HONORS
菁英榜
2026加拿大滑鐵盧國際數學挑戰賽
2026 Waterloo Canada International Mathematics Competition
September 4, 2026
參賽人數
PARTICIPANTS
-
950
祝賀各位學術菁英在全球參賽者中脫穎而出。未來或許有更高的山峰、更複雜的挑戰,但你們已用實力證明了自己的潛能、努力和敢於挑戰的勇氣。期待您以這份榮譽為前進的動力,在未來的學術與人生道路上再創佳績。
Congratulations to all outstanding academic elites. you have distinguished yourselves among global participants. The road ahead may present higher peaks and more complex challenges, but you have already proven your potential, dedication, and courage to take on challenges. May you draw motivation from this honor to achieve even greater accomplishments on future.
特別推薦計劃
RECOMMENDATION
SPECIAL PROGRAM
為進一步嘉許獲得季軍及以上優勝者,凡申請獎項訂製,可額外申請協會推薦信。定制者如需額外申請推薦信,請于截止日期前以電郵形式通知本會郵箱 info@iyaea.com。
祝賀各位優秀得獎者!如需定制象徵個人實力證書、獎盃、獎牌,為榮耀加冕,歡迎於【2026年9月13日】前提交定制申請,以便及時安排製作與寄送。
Congratulations to all outstanding winners! You are welcome to submit your customization orders for certificates, trophies, or medals that symbolize your personal achievements before [September 13, 2026], to ensure timely production and delivery.
To further recognize the achievements, awardees who have applied for certificates and won second runner up or above, may additionally apply for Recommendation Letter from IYAEA. For requesting Rec letter please notify us via email at info@iyaea.com before deadline.
Results 榜單
組別 Grade | 榮譽 Honor | 菁英榜 Elite Name | 參賽地區 Region | 學校 School |
|---|---|---|---|---|
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 馮卓希Fung Cheuk Hei | Hong Kong | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 邓俊安Tang Jun An | Malaysia | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 梁明秀Liang Ming-Xiu | Taiwan | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 梁德峰Leung Tak Fung | Hong Kong | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 梁语姗Leong Yu Shan | Singapore | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 叶佳祈Gabriel Yip Jia Qi | Malaysia | Kkey |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 徐靖淳Xu Jing-Chun | Taiwan | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 陳靖甯Chen Jing-Ning | Taiwan | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 全場冠 軍Grand Champion | 蘇芷諾Sou Chi Nok | Macau | 澳門嘉諾撒聖心中學(幼稚園) |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 尹雅汕Yin Ya-Shan | Taiwan | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 郑以曈Christel Cheng Yee Tong | Malaysia | Berea Academy |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 冠軍Champion | Aditya Saputra | Indonesia | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 冠軍Champion | Rafandra Muhammad Aqlan | Indonesia | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 冠軍Champion | Rahmi Hanaiya Paujiah | Indonesia | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 冠軍Champion | 凌芮Lingrui Betty | Mainland China | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 冠軍Champion | 盧柏軒Lou Pak Hin | Macau | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 冠軍Champion | 古晓琳Koo Xiao Lin | Singapore | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 冠軍Champion | 何冠良Ho Kwan Liong | Malaysia | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 冠軍Champion | 戚志强Chik Chee Keong | Singapore | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 冠軍Champion | 陳禹翔Chen Yu-Hsiang | Taiwan | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 冠軍Champion | 尹沛恒Wan Pui Hang | Hong Kong | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 冠軍Champion | 王欣怡Ong Xin Yi | Singapore | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | 邓绮柔Tang Qi Rou | Malaysia | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | 杜家慧Toh Jia Hui | Singapore | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | 田宇軒Tin Yu Hin Boris | Hong Kong | 廖Miss |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | 李朗皓Lee Long Ho | Hong Kong | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | 何芷芊Ho Zhi Qian | Singapore | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | 黃柏勳Huang Po-Hsun | Taiwan | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | 蘇以晨So Yi Sun Ethan | Hong Kong | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | 吴欣怡Goh Xin Yi | Singapore | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | 伍芷莹Eng Zhi Ying | Malaysia | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | 王芯语Ong Xin Yu | Singapore | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | 张语萱Zhang Yu Xuan | Mainland China | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | Desva Amalia | Indonesia | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | Ika Handayani | Indonesia | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | 田萱Tian Xuan | Taiwan | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | 羅弘輔Luo Hong-Fu | Taiwan | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | 金思妤Kim Si Yu | Singapore | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | 蕭哲維Hsiao Che-Wei | Taiwan | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | 卓梓炎Cheuk Tsz Yim | Hong Kong | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | 程恩恺Cheng En Kai | Singapore | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | 蔡奕之Chua Yi Zhi | Singapore | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | 杨一凡Alfred Yeo Yifan | Malaysia | Tadika Estetik |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | 郑琅予Teh Lang Yu | Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 董硯綸Tung Yen-Lun | Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 湯媛棋Abby Tang | Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 黎慧敏Lai Hui Min | Malaysia | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 黎蕴儿Li Yun Er | Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 罗觉韬Loh Jue Tao | Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 駱硯曦Luo Yen-Hsi | Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 黄芯悦June Wong Xin Yue | Malaysia | Sjkc Aik Hua |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 黃煦庭Wong Hui Ting | Hong Kong | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 黃韻晞Huang Wan Hei Juvita | Macau | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 周德成Chau Tak Sing | Macau | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 俞诗诗Yu Shishi | Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 曾梓綾Tseng Tzu-Ling | Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 蔡珩裕Chua Heng Yu | Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 蔡乐瑶Chua Le Yao | Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 魏瑤Wei Yao | Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | Karina Ayahandra | Indonesia | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | Kersten Szymon Alnazrene M. Lagang | Philippines | Tungkong Mangga Elementary School |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | Pei Keyi | Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 鄧玥璇Tang Yuet Suen | Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 丁允嵐Ding Wan Lam | Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 黎希洛Lai Jackson | Hong Kong | 沙田崇真學校 |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 關嘉禧Kwan Ka Hei Austin | Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 何恩恺Ho En Kai | Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 黃亮尹Mirza Jami | Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 吴砚南Goh Yan Nan | Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 王俊傑Ong Jun Jie | Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 郑以乐Thaddeus Cheng Yee Ler | Malaysia | Berea Academy |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 陈玟颖Tan Wen Ying | Malaysia | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 陈思恬Hailey Chan Si Tian | Malaysia | Sjkc Foon Yew 2 |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 马俊霆Ma Jun Ting | Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | Jairus Goh Jia Jun | Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 邓雅文Manny | Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 賴震鴻Lai Chun Hung | Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 刘宜驿Kingston Liew Yee Yik | Malaysia | Sjk(C) Yuk Choi Sandakan |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 林美 琪Lim Mei Qi | Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 林叶之Lin Yezhi | Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 官卓彥Kun Cheuk Yin | Macau | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 關嘉晉Kwan Ka Chun | Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 許燊玥Xu Shen-Yue | Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 叶惟义Isaac Yip Wei Yi | Malaysia | Sjkc Puay Chai |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 趙蘊瑜Eliz | Macau | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 施俊豪See Jun Hao | Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 姚童恩Yew Tong En | Malaysia | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 王靖皓Wang Ching Ho | Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 王铮言Ong Zheng Yan | Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | Dimas Mahendra | Indonesia | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 彭瑾瑜Pang Jin Yu | Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 董晏鈞Dong Yan-Jun | Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 李伽楠Nathan Lee | Macau | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 劉星言Marx | Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 林恕言Lim Shu Yan | Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 洪梓偉Hung Tsz Wai | Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 叶允希Yap Yun Xi | Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 張程鈞Him | Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 邵璇Siu Suen | Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 曾盼儒Zeng Pan-Ru | Taiwan |
