HONORS
菁英榜
2026加拿大滑鐵盧國際物理挑戰賽
2026 Waterloo Canada International Physics Challenge
September 3, 2026
參賽人數
PARTICIPANTS
-
650
祝賀各位學術菁英在全球參賽者中脫穎而出。未來或許有更高的山峰、更複雜的挑戰,但你們已用實力證明了自己的潛能、努力和敢於挑戰的勇氣。期待您以這份榮譽為前進的動力,在未來的學術與人生道路上再創佳績。
Congratulations to all outstanding academic elites. you have distinguished yourselves among global participants. The road ahead may present higher peaks and more complex challenges, but you have already proven your potential, dedication, and courage to take on challenges. May you draw motivation from this honor to achieve even greater accomplishments on future.
特別推薦計劃
RECOMMENDATION
SPECIAL PROGRAM
為進一步嘉許獲得季軍及以上優勝者,凡申請獎項訂製,可額外申請協會推薦信。定制者如需額外申請推薦信,請于截止日期前以電郵形式通知本會郵箱 info@iyaea.com。
祝賀各位優秀得獎者!如需定制象徵個人實力證書、獎盃、獎牌,為榮耀加冕,歡迎於【2026年9月13日】前提交定制申請,以便及時安排製作與寄送。
Congratulations to all outstanding winners! You are welcome to submit your customization orders for certificates, trophies, or medals that symbolize your personal achievements before [September 13, 2026], to ensure timely production and delivery.
To further recognize the achievements, awardees who have applied for certificates and won second runner up or above, may additionally apply for Recommendation Letter from IYAEA. For requesting Rec letter please notify us via email at info@iyaea.com before deadline.
Results 榜單
組別 Grade | 榮譽 Honor | 菁英榜 Elite Name | 地區 Region |
|---|---|---|---|
Primary Grades 1-3 | Grand Champion | 張皓博Cheung Ho Pok | Hong Kong |
Primary Grades 1-3 | Grand Champion | 陈思恬Hailey Chan Si Tian | Malaysia |
Primary Grades 1-3 | Grand Champion | Kersten Szymon Alnazrene M. Lagangkersten Szymon Alnazrene M. Lagang | Philippines |
Primary Grades 1-3 | Grand Champion | 李思莹Lee Si Ying | Malaysia |
Primary Grades 1-3 | Grand Champion | 盧希軒Lou Hei Hin | Macau |
Primary Grades 1-3 | Grand Champion | 黄颐绚Ng Yi Xuan | Singapore |
Primary Grades 1-3 | Grand Champion | 郑恩宇Teh En Yu | Singapore |
Primary Grades 1-3 | Grand Champion | 王伯文Wang Bowen | China |
Primary Grades 1-3 | Grand Champion | 汪尚典Wang Shangdian | China |
Primary Grades 1-3 | Grand Champion | 葉詠珮Yeh, Yung-Pei | Taiwan |
Primary Grades 1-3 | Champion | 蔡彦博Chua Yan Bo | Singapore |
Primary Grades 1-3 | Champion | 傅天瑾Foo Tian Jin | Singapore |
Primary Grades 1-3 | Champion | 馮冠章Fung Kwun Cheung Winson | Hong Kong |
Primary Grades 1-3 | Champion | 邱森芸Khoo Sen Yun | Singapore |
Primary Grades 1-3 | Champion | 李政霖Li Zhenglin | China |
Primary Grades 1-3 | Champion | 薛玉恩See Yu En | Malaysia |
Primary Grades 1-3 | Champion | 陶欣竹Tao Xinzhu | China |
Primary Grades 1-3 | Champion | 胡怡鋒Woo Yi Fung | Hong Kong |
Primary Grades 1-3 | Champion | 吳紹涵Wu, Shao-Han | Taiwan |
Primary Grades 1-3 | Champion | 楊廷天Yeung Ting Tin | Hong Kong |
Primary Grades 1-3 | First Runner-Up | 鍾逸培Chong Yat Pui | Macau |
Primary Grades 1-3 | First Runner-Up | 馮禮凱Fung Lai Hoi | Macau |
Primary Grades 1-3 | First Runner-Up | 何希樂Ho Hei Lok | Macau |
Primary Grades 1-3 | First Runner-Up | 盧卓衡Lo Cheuk Hang | Hong Kong |
Primary Grades 1-3 | First Runner-Up | 羅希朗Lo Hei Long | Macau |
Primary Grades 1-3 | First Runner-Up | 馬昭淳Ma, Chao-Chun | Taiwan |
Primary Grades 1-3 | First Runner-Up | 吳紹曦Ng Siu Hei | Hong Kong |
Primary Grades 1-3 | First Runner-Up | 郭 静仁Quek Jing Ren | Singapore |
Primary Grades 1-3 | First Runner-Up | 吳翊安Wu, Yi-An | Taiwan |
Primary Grades 1-3 | First Runner-Up | 叶慧博Yap Hui Bo | Malaysia |
Primary Grades 1-3 | Second Runner-Up | 洪菲乐Ang Fei Le | Malaysia |
Primary Grades 1-3 | Second Runner-Up | 洪宇静Ang Yu Jing | Singapore |
Primary Grades 1-3 | Second Runner-Up | 周伟文Chew Wei Wen | Singapore |
Primary Grades 1-3 | Second Runner-Up | 蔡芸熙Chua Yun Xi | Singapore |
Primary Grades 1-3 | Second Runner-Up | 何輝廷Ho Fai Ting | Hong Kong |
Primary Grades 1-3 | Second Runner-Up | 林詩賢Lam Sze Yin | Hong Kong |
Primary Grades 1-3 | Second Runner-Up | 劉銘文Liu, Ming-Wen | Taiwan |
Primary Grades 1-3 | Second Runner-Up | 吕奕涵Lyu Yihan | China |
Primary Grades 1-3 | Second Runner-Up | 黃匡胤Wong Hong Yan | Macau |
Primary Grades 1-3 | Second Runner-Up | 葉梓泓Yip Tsz Wang | Hong Kong |
Primary Grades 4-6 | Grand Champion | 鄭培凱Cheng Pui Hoi | Hong Kong |
Primary Grades 4-6 | Grand Champion | 張世光Cheung Shih Kuang | Hong Kong |
Primary Grades 4-6 | Grand Champion | 蔡晴雅Choi Ching Nga | Hong Kong |
Primary Grades 4-6 | Grand Champion | 蔡瀚樑Choi Hon Leung | Hong Kong |
Primary Grades 4-6 | Grand Champion | 陈映瑄Grace Chan Ying Xuan | Malaysia |
Primary Grades 4-6 | Grand Champion | 侯應祥Hau Ying Cheung | Macau |
Primary Grades 4-6 | Grand Champion | 王凯文Kevin Wang | Singapore |
Primary Grades 4-6 | Grand Champion | 揭清堯Khiat Ching Yiu | Hong Kong |
Primary Grades 4-6 | Grand Champion | 馬耀桐Ma Yiu Tung | Macau |
Primary Grades 4-6 | Grand Champion | 蘇怡筱Su, Yi-Hsiao | Taiwan |
Primary Grades 4-6 | Grand Champion | 王裕晨Wang Yuchen | China |
Primary Grades 4-6 | Grand Champion | 杨树易Yang Shuyi | China |
Primary Grades 4-6 | Champion | 庄康博Andrew Chong Kang Bo | Malaysia |
Primary Grades 4-6 | Champion | 洪德立Ang De Li | Malaysia |
Primary Grades 4-6 | Champion | 傅桐伟Foo Tong Wei | Malaysia |
Primary Grades 4-6 | Champion | 颜宗凯Gan Zong Kai | Singapore |
Primary Grades 4-6 | Champion | 吴瑾瑶Goh Jin Yao | Malaysia |
Primary Grades 4-6 | Champion | 何念信Ho Lim Shun | Hong Kong |
Primary Grades 4-6 | Champion | 邱甲勋Khoo Jia Xun | Malaysia |
Primary Grades 4-6 | Champion | 邱静怡Khoo Jing Yi | Malaysia |
Primary Grades 4-6 | Champion | 刘诚梓Low Cheng Zi | Malaysia |
Primary Grades 4-6 | Champion | 蘇浩家So Ho Ka | Hong Kong |
Primary Grades 4-6 | Champion | 张欣仁Teo Xin Ren | Singapore |
Primary Grades 4-6 | Champion | 王泽华Wang Zehua | China |
Primary Grades 4-6 | First Runner-Up | 馮俊傑Fung Chun Kit | Hong Kong |
Primary Grades 4-6 | First Runner-Up | 许诚森Koh Cheng Sen | Malaysia |
Primary Grades 4-6 | First Runner-Up | 李紹桐Lee Siu Tung | Hong Kong |
Primary Grades 4-6 | First Runner-Up | 李朗心Lei Long Sum | Macau |
Primary Grades 4-6 | First Runner-Up | 林天祺Lim Tian Qi | Singapore |
Primary Grades 4-6 | First Runner-Up | 林韦恩Lim Wei Ern | Malaysia |
Primary Grades 4-6 | First Runner-Up | 马棨聪Mah Qi Cong | Malaysia |
Primary Grades 4-6 | First Runner-Up | 玛雅辛格Maya Singh | Singapore |
Primary Grades 4-6 | First Runner-Up | 那堯Na Yao | China |
Primary Grades 4-6 | First Runner-Up | 萧芸仁Seow Yun Ren | Malaysia |
Primary Grades 4-6 | First Runner-Up | 譚智源Tam Chi Yuen | Hong Kong |
Primary Grades 4-6 | First Runner-Up | 张伟捷Victor Teo Wei Jie | Malaysia |
Primary Grades 4-6 | Second Runner-Up | 邱欣淳Chiu, Hsin-Chun | Taiwan |
Primary Grades 4-6 | Second Runner-Up | 周涵凱Chou, Han-Kai | Taiwan |
Primary Grades 4-6 | Second Runner-Up | 何品熹Ho Pan Hei | Hong Kong |
Primary Grades 4-6 | Second Runner-Up | 葉希日Ip Hei Jat | Macau |
Primary Grades 4-6 | Second Runner-Up | 许宇欣Koh Yu Xin | Singapore |
Primary Grades 4-6 | Second Runner-Up | 李欣樺Lee, Hsin-Hua | Taiwan |
Primary Grades 4-6 | Second Runner-Up | 梁开杰Leong Kai Jie | Singapore |
Primary Grades 4-6 | Second Runner-Up | 郭瑶臻Quek Yao Zhen | Malaysia |
Primary Grades 4-6 | Second Runner-Up | Rukshan A/L Namachivayamrukshan A/L Namachivayam | Malaysia |
Primary Grades 4-6 | Second Runner-Up | 蘇一鈞Su I-Chun | Taiwan |
Primary Grades 4-6 | Second Runner-Up | 胡倬維Woo Cheuk Wai | Hong Kong |
Primary Grades 4-6 | Second Runner-Up | 邱穎瑋Yau Wing Wai | Hong Kong |
Secondary Grades 1-3 | Grand Champion | 安娜科瓦奇Anna KováCs | Malaysia |
Secondary Grades 1-3 | Grand Champion | 陈泓睿Chan Wang Yui Milton | Canada |
Secondary Grades 1-3 | Grand Champion | 張晉傑Chang, Chin-Chieh | Taiwan |
Secondary Grades 1-3 | Grand Champion | 張惠詠Chang, Hui-Yung | Taiwan |
Secondary Grades 1-3 | Grand Champion | 張慶懿Cheong Hing Yee | Macau |
Secondary Grades 1-3 | Grand Champion | 張名灝Cheung Ming Ho Elvin | Hong Kong |
Secondary Grades 1-3 | Grand Champion | 庄铭臻Chong Ming Zhen | Singapore |
Secondary Grades 1-3 | Grand Champion | 朱鋽烽Chu Cheuk Fung | Hong Kong |
Secondary Grades 1-3 | Grand Champion | 方正Fong Ching Simon | Macau |
Secondary Grades 1-3 | Grand Champion | 傅洛瑶Foo Luo Yao | Singapore |
Secondary Grades 1-3 | Grand Champion | 吴伟轩Goh Wei Xuan | Singapore |
Secondary Grades 1-3 | Grand Champion | 關詩慶Kwan Sze Hing | Hong Kong |
