HONORS
菁英榜
2026澳洲ICAS國際聯校科學競賽
2026 Australian ICAS Science Competition
September 9, 2026
參賽人數
PARTICIPANTS
-
700
祝賀各位學術菁英在全球參賽者中脫穎而出。未來或許有更高的山峰、更複雜的挑戰,但你們已用實力證明了自己的潛能、努力和敢於挑戰的勇氣。期待您以這份榮譽為前進的動力,在未來的學術與人生道路上再創佳績。
Congratulations to all outstanding academic elites. you have distinguished yourselves among global participants. The road ahead may present higher peaks and more complex challenges, but you have already proven your potential, dedication, and courage to take on challenges. May you draw motivation from this honor to achieve even greater accomplishments on future.
特別推薦計劃
RECOMMENDATION
SPECIAL PROGRAM
為進一步嘉許獲得季軍及以上優勝者,凡申請獎項訂製,可額外申請協會推薦信。定制者如需額外申請推薦信,請于截止日期前以電郵形式通知本會郵箱 info@iyaea.com。
祝賀各位優秀得獎者!如需定制象徵個人實力證書、獎盃、獎牌,為榮耀加冕,歡迎於【2026年9月20日】前提交定制申請,以便及時安排製作與寄送。
Congratulations to all outstanding winners! You are welcome to submit your customization orders for certificates, trophies, or medals that symbolize your personal achievements before [September 20, 2026], to ensure timely production and delivery.
To further recognize the achievements, awardees who have applied for certificates and won second runner up or above, may additionally apply for Recommendation Letter from IYAEA. For requesting Rec letter please notify us via email at info@iyaea.com before deadline.
Results 榜單
組別 Grade | 榮譽 Honor | 菁英榜 Elite Name | 參賽地區 Region |
|---|---|---|---|
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍CHAMPION | 林慧敏Lim Hui Min | Malaysia |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍CHAMPION | 梁國雄Leung Kwok Hung | Hong Kong |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍CHAMPION | 羅頌榮Law Chung Wing | Hong Kong |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍CHAMPION | 哈努莎琳Hanusrin | Thailand |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍CHAMPION | 黄韬远Ng Tao Yuan | Singapore |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍CHAMPION | 于子宸Yee Zi Chen | Malaysia |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍CHAMPION | 陳亭淵Chen ting yuan | Taiwan |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍CHAMPION | 陳顥峰Lucas Chan | Hong Kong |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍CHAMPION | 楊知晏Yang Zhi-Yan | Taiwan |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍CHAMPION | 谭宇轩Tham Yu Xuan | Malaysia |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | Sia Priyasia Priya | Thailand |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 潘芷宁Phua Zhi Ning | Singapore |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 单欣仪Shan Xin Yi | Malaysia |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 翟宇轩Zhai Yu Xuan | Malaysia |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 林國強Lam Simon | Hong Kong |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 耿泽霖Keng Ze Lin | Singapore |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 何思翰Ho Sze Hon | Hong Kong |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 黃聖皓Wong Shing Ho Lucas | Hong Kong |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 徐日熙Tsui Yat Hei | Hong Kong |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 陳道欣Faith Vhen | Taiwan |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 鄭閎升Jason | Taiwan |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 蔡添威Choi Tim Wai | Hong Kong |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 |
