HONORS
菁英榜
2026澳洲ICAS國際聯校科學競賽
2026 Australian ICAS Science Competition
September 9, 2026
參賽人數
PARTICIPANTS
-
700
祝賀各位學術菁英在全球參賽者中脫穎而出。未來或許有更高的山峰、更複雜的挑戰,但你們已用實力證明了自己的潛能、努力和敢於挑戰的勇氣。期待您以這份榮譽為前進的動力,在未來的學術與人生道路上再創佳績。
Congratulations to all outstanding academic elites. you have distinguished yourselves among global participants. The road ahead may present higher peaks and more complex challenges, but you have already proven your potential, dedication, and courage to take on challenges. May you draw motivation from this honor to achieve even greater accomplishments on future.
特別推薦計劃
RECOMMENDATION
SPECIAL PROGRAM
為進一步嘉許獲得季軍及以上優勝者,凡申請獎項訂製,可額外申請協會推薦信。定制者如需額外申請推薦信,請于截止日期前以電郵形式通知本會郵箱 info@iyaea.com。
祝賀各位優秀得獎者!如需定制象徵個人實力證書、獎盃、獎牌,為榮耀加冕,歡迎於【2026年9月20日】前提交定制申請,以便及時安排製作與寄送。
Congratulations to all outstanding winners! You are welcome to submit your customization orders for certificates, trophies, or medals that symbolize your personal achievements before [September 20, 2026], to ensure timely production and delivery.
To further recognize the achievements, awardees who have applied for certificates and won second runner up or above, may additionally apply for Recommendation Letter from IYAEA. For requesting Rec letter please notify us via email at info@iyaea.com before deadline.
Results 榜單
組別 Grade | 榮譽 Honor | 菁英榜 Elite Name | 參賽地區 Region |
|---|---|---|---|
科學啟蒙組 Science Beginner Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | Desva Amalia | Indonesia |
科學啟蒙組 Science Beginner Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | Ng Ping Boon | Singapore |
科學啟蒙組 Science Beginner Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 何冠良Ho Kwan Liong | Malaysia |
科學啟蒙組 Science Beginner Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 尹沛恒Wan Pui Hang | Hong Kong |
科學啟蒙組 Science Beginner Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 汤心遥Tang Xin Yao | Singapore |
科學啟蒙組 Science Beginner Group | 冠軍CHAMPION | 黎俊偉Lai Chun Wai Roger | Hong Kong |
科學啟蒙組 Science Beginner Group | 冠軍CHAMPION | 劉子恆Lau Tsz Hang | Hong Kong |
科學啟蒙組 Science Beginner Group | 冠軍CHAMPION | 江葰瑤Kong Chun Yiu | Hong Kong |
科學啟蒙組 Science Beginner Group | 冠軍CHAMPION | 叶佳祈Gabriel Yip Jia Qi | Malaysia |
科學啟蒙組 Science Beginner Group | 冠軍CHAMPION | 葉朗霆Ip Long Ting | Hong Kong |
科學啟蒙組 Science Beginner Group | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 陸娉婷Lupinting | Mainland China |
科學啟蒙組 Science Beginner Group | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 林言彤Lin Yan-Tong | Taiwan |
科學啟蒙組 Science Beginner Group | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 蔡奕之Chua Yi Zhi | Singapore |
科學啟蒙組 Science Beginner Group | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 楊熹潼Yeung Hei Tung | Hong Kong |
科學啟蒙組 Science Beginner Group | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 许荫峻Koh Yin Jun | Malaysia |
科學啟蒙組 Science Beginner Group | 季軍SECOND RUNNER-UP | 董舒窈Dong Shu-Yao | Taiwan |
科學啟蒙組 Science Beginner Group | 季軍SECOND RUNNER-UP | 李浩宇Li Hao Yu | Mainland China |
科學啟蒙組 Science Beginner Group | 季軍SECOND RUNNER-UP | 蕭哲維Hsiao Che-Wei | Taiwan |
科學啟蒙組 Science Beginner Group | 季軍SECOND RUNNER-UP | 楊貴東Yang Gui-Dong | Taiwan |
科學啟蒙組 Science Beginner Group | 季軍SECOND RUNNER-UP | 魏子谦Wee Zi Qian | Singapore |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 方莘予Png Xin Yu | Singapore |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 鄧崇俊Tang Sung Tsung | Hong Kong |
小 學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 梁铭迩Nicola Leong | Macau |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 黃韻晞Huang Wan Hei Juvita | Macau |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 紀墨昀Ji Mo-Yun | Taiwan |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 殷学韬Yuen Xue Tao | Malaysia |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 楊凱晴YEUNG HOI CHING | Hong Kong |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 陈思恬HAILEY CHAN SI TIAN | Malaysia |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | Ang Yong Yi Jatlyson | Singapore |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | Nhi Nguyen Ngoc Khanh | Viet Nam |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | 唐玥桐Tong Yuet Tung | Hong Kong |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | 梁奇恩Neoh Kay En | Malaysia |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | 許伊苑Hsu I Yuan | Taiwan |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | 叶惟义Isaac Yip Wei Yi | Malaysia |
小 學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | 羽振り幸雄安宅あHabli Yukio Attaqwa | Japan |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | 苏知默Soh Zhi Mo | Singapore |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 董啓灝Tung Kai Ho | Hong Kong |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 林艺璇Lin Yi Xuan | Mainland China |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 呂羿霖Lu Yi-Lin | Taiwan |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 周允湘Shawn | Taiwan |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 邵璇Siu Suen | Hong Kong |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 俞诗诗Yu Shishi | Mainland China |
小學1-3 年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 曾子心Tsang Tsz Sum | Hong Kong |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 曾梓綾Tseng Tzu-Ling | Taiwan |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍SECOND RUNNER-UP | Kyla Qanitha Najiyah | Indonesia |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 梁芷芊Leong Zhi Qian | Singapore |
