HONORS
菁英榜
2026加拿大滑鐵盧國際物理挑戰賽
2026 Waterloo Canada International Physics Challenge
September 3, 2026
參賽人數
PARTICIPANTS
-
650
祝賀各位學術菁英在全球參賽者中脫穎而出。未來或許有更高的山峰、更複雜的挑戰,但你們已用實力證明了自己的潛能、努力和敢於挑戰的勇氣。期待您以這份榮譽為前進的動力,在未來的學術與人生道路上再創佳績。
Congratulations to all outstanding academic elites. you have distinguished yourselves among global participants. The road ahead may present higher peaks and more complex challenges, but you have already proven your potential, dedication, and courage to take on challenges. May you draw motivation from this honor to achieve even greater accomplishments on future.
特別推薦計劃
RECOMMENDATION
SPECIAL PROGRAM
為進一步嘉許獲得季軍及以上優勝者,凡申請獎項訂製,可額外申請協會推薦信。定制者如需額外申請推薦信,請于截止日期前以電郵形式通知本會郵箱 info@iyaea.com。
祝賀各位優秀得獎者!如需定制象徵個人實力證書、獎盃、獎牌,為榮耀加冕,歡迎於【2026年9月13日】前提交定制申請,以便及時安排製作與寄送。
Congratulations to all outstanding winners! You are welcome to submit your customization orders for certificates, trophies, or medals that symbolize your personal achievements before [September 13, 2026], to ensure timely production and delivery.
To further recognize the achievements, awardees who have applied for certificates and won second runner up or above, may additionally apply for Recommendation Letter from IYAEA. For requesting Rec letter please notify us via email at info@iyaea.com before deadline.
Results 榜單
組別 Grade | 榮譽 Honor | 菁英榜 Elite Name | 地區 Region |
|---|---|---|---|
Secondary Grades 4-6 | First Runner-Up | 劉文德Lao Man Tak | Macau |
Secondary Grades 4-6 | First Runner-Up | 李可萱Lee Ke Xuan | Singapore |
Secondary Grades 4-6 | First Runner-Up | 林可滢Lim Ke Ying | Malaysia |
Secondary Grades 4-6 | First Runner-Up | 林宜萱Lin, Yi-Hsuan | Taiwan |
Secondary Grades 4-6 | First Runner-Up | 馬詩學Ma, Shih-Hsueh | Taiwan |
Secondary Grades 4-6 | First Runner-Up | 杜穎源To Wing Yuen | Hong Kong |
Secondary Grades 4-6 | First Runner-Up | 謝欣穎Tse Yan Wing | Hong Kong |
Secondary Grades 4-6 | First Runner-Up | 黃梓豪Wong Tsy Hu | Macau |
Secondary Grades 4-6 | First Runner-Up | 徐萌Xu Meng | China |
Secondary Grades 4-6 | Second Runner-Up | 歐陽家諾Anthony | Macau |
Secondary Grades 4-6 | Second Runner-Up | 莊玉龍Chong Yuk Lung | Hong Kong |
Secondary Grades 4-6 | Second Runner-Up | 崔卓傑Chui Cheuk Kit Nick | Macau |
Secondary Grades 4-6 | Second Runner-Up | 何康婷Emma Ho Kang Ting | Malaysia |
Secondary Grades 4-6 | Second Runner-Up | 蔡浩伟Gabriel Chua Hao Wei | Malaysia |
Secondary Grades 4-6 | Second Runner-Up | 黃寅家Huang Yin-Jia | Taiwan |
Secondary Grades 4-6 | Second Runner-Up | 葉謙健Ip Him Kin | Macau |
Secondary Grades 4-6 | Second Runner-Up | 郭思宽Kwek Si Kuan | Singapore |
Secondary Grades 4-6 | Second Runner-Up | 林濬晞Lam Chun Hei | Hong Kong |
Secondary Grades 4-6 | Second Runner-Up | 馬浩堯Ma Ho Yiu | Canada |
Secondary Grades 4-6 | Second Runner-Up | 欧阳弘Maximilian Louis Aw | Indonesia |
Secondary Grades 4-6 | Second Runner-Up | 吳逸熙Ng Yat Hei | Hong Kong |
Secondary Grades 4-6 | Second Runner-Up | 范戴克Noah Van Dijk | Malaysia |
Secondary Grades 4-6 | Second Runner-Up | 田卓藍Tin Chester Cheuk Lam | Hong Kong |
Secondary Grades 4-6 | Second Runner-Up | 胡謙銘Woo Him Ming | Hong Kong |
Secondary Grades 4-6 | Second Runner-Up | 楊雨臻Yang,Yu-Zhen | Taiwan |
Secondary Grades 4-6 | Second Runner-Up | 杨凯臻Yeo Kai Zhen | Singapore |
Secondary Grades 4-6 | Second Runner-Up | 杨峻Yong Jun | Singapore |
Secondary Grades 4-6 | Second Runner-Up | 張偉倫Zhang Wei Lun | Hong Kong |
