top of page
菁英榜
HONORS
2026國際青少年航天科技知識競賽
2026 International Youth Aerospace Challenge
祝賀各位學術菁英在全球參賽者中脫穎而出。未來或許有更高的山峰、更複雜的挑戰,但你們已用實力證明了自己的潛能、努力和敢於挑戰的勇氣。期待您以這份榮譽為前進的動力,在未來的學術與人生道路上再創佳績。
Congratulations to all outstanding academic elites. you have distinguished yourselves among global participants. The road ahead may present higher peaks and more complex challenges, but you have already proven your potential, dedication, and courage to take on challenges. May you draw motivation from this honor to achieve even greater accomplishments on future.
參賽人數
PARTICIPANTS
2026世界傑出學校
GLOBAL
OUTSTANDING
SCHOOL
-
1100
-
MAKTAB NASIONAL
特別推薦計劃
RECOMMENDATION
SPECIAL PROGRAM
祝賀各位優秀得獎者。期待您以這份榮譽為動力,在未來再創佳績。
如需紀念這份專屬榮譽,歡迎於2026年7月23日前提交獎狀/獎杯/獎牌定制申請,以便安排製作與寄送。
為進一步嘉許,凡申請獎項訂製且獲得季軍或以上的得獎者,可額外申請協會推薦信 (英文),推薦信將會以電郵形式發送。得獎者如需申請推薦信,請于截止日期前將推薦信接收電郵地址發送至電郵 (info@iyaea.com) 通知本會。推薦信將于2026年8月內發出。
To commemorate the honor with personalized certificate/ trophy /medal, kindly submit application before 23 July, 2026 to ensure timely delivery.
To further recognize the achievements, awardees who have applied for certificates and won third place or above may additionally apply for Recommendation Letter (in English) from IYAEA. For requesting Rec letter please notify the recipient's email address to Email (info@iyaea.com) before deadline. The Rec Letter will be sent via email within Aug 2026.
組別 Grade | 榮譽 Honor | 菁英榜 Elite Name | 參賽地區 Region |
|---|---|---|---|
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 黃天樂Wong Tin Lok | 香港 Hong Kong |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 黃敬卿Wong King Hing | 香港 Hong Kong |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 邱甲勋Khoo Jia Xun | 馬來西亞 Malaysia |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 叶俽瑈Yap Xin Rou | 馬來西亞 Malaysia |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 周伟豪Chew Wei Hao | 新加坡 Singapore |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 鄭焋琛Zheng,Zhuang-Chen | 台灣 Taiwan |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 沈美玲Sim Mei Ling | 新加坡 Singapore |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 沈泰妍Shen Tai Yin | 香港 Hong Kong |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 曾子綾Tseng,Tzu-Ling | 台灣 Taiwan |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 文迦遖Karen Man | 香港 Hong Kong |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 唐允皓Tang,Yun-Hao | 台灣 Taiwan |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 劉峝栩Liu,Dong-Xu | 台灣 Taiwan |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 罗梓洺Loo Zi Min | 馬來西亞 Malaysia |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 賈妍瑤Ka Yin Yiu | 香港 Hong Kong |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 陳柏橋Chanpakkiu | 香港 Hong Kong |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 陳樂謙Chan Lok Him | 香港 Hong Kong |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 陳凱萱Zia Chan | 香港 Hong Kong |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 陳晟琛Sam | 香港 Hong Kong |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 莊家威Chong Ka Wai | 香港 Hong Kong |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 施义家Hezekiah See Yi Ka | 馬來西亞 Malaysia |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 葉士墉Augus | 台灣 Taiwan |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 曾晓琳Chan Xiao Lin | 新加坡 Singapore |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 曾蕴茹Zeng Yun Ru | 中國内地 Mainland China |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 袁瑾瑜Yuan Jin Yu | 新加坡 Singapore |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 袁欣怡Yuan Xin Yi | 中國内地 Mainland China |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 冯欣怡Pang Xin Yi | 馬來西亞 Malaysia |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 卫珊珊Wai Sunsan | 新加坡 Singapore |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 张思源Zhang Si Yuan | 中國内地 Mainland China |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 赵咏儿Zhao Yong Er | 中國内地 Mainland China |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 郑婉莹Zheng Wan Ying | 新加坡 Singapore |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 锺祈恒Joseph Chong Qi Heng | 馬來西亞 Malaysia |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 方煐棠Fang,Ying-Tang | 台灣 Taiwan |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 陶俊宏Thow Jun Hong | 馬來西亞 Malaysia |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 李栢滔Lee Pak To | 香港 Hong Kong |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 郭永熙Kobe | 新加坡 Singapore |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 侯宇轩Hao Yu Xuan | 馬來西亞 Malaysia |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 霍沛禧Fok Pui Hei | 香港 Hong Kong |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 蕭瑩希Xiao,Ying-Xi | 台灣 Taiwan |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 薛紫妍Xueziyan | 中國内地 Mainland China |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 趙宗禮Chiu Chung La | 香港 Hong Kong |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 冼骏Xian Jun | 中國内地 Mainland China |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 蔡卓豐Jasonchoi | 澳門 Macau |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 欧芷莹Au Zhi Ying | 馬來西亞 Malaysia |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 吳日鑫Wurixin | 中國内地 Mainland China |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 吳澂Wu,Cheng-Xi | 台灣 Taiwan |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 吳澂晞Wu,Cheng-Xi | 台灣 Taiwan |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 伍凯欣Koey | 泰國 Thailand |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 萧子谦Seow Zi Qian | 馬來西亞 Malaysia |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 许嘉欣Koh Jia Xin | 新加坡 Singapore |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 许嘉乐Xu Jia Le | 新加坡 Singapore |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 郑惟亮Teh Wei Liang | 馬來西亞 Malaysia |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 马棨聪Mah Qi Cong | 馬來西亞 Malaysia |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 潘奕辰Phua Yi Chen | 新加坡 Singapore |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 方嘉琦Fang Ka Kei | 香港 Hong Kong |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 方欣仪Png Xin Yi | 馬來西亞 Malaysia |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 譚宥辰Tam Yau San | 香港 Hong Kong |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 湯雋馳Simon Tong | 香港 Hong Kong |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 寗啟韻Eva | 香港 Hong Kong |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 黎慧鑫Lihuixin | 中國内地 Mainland China |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 李霈堯Li,Pei-Yao | 台灣 Taiwan |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 李琪Sara Lee | 香港 Hong Kong |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 李辰Li Chen | 中國内地 Mainland China |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 廖羿霖Liu Ngai Lam | 香港 Hong Kong |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 林恩绮Lim En Qi | 馬來西亞 Malaysia |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 林宥霖Lam Yau Lam | 香港 Hong Kong |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 呂浩賢Lui Ho Yin | 香港 Hong Kong |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 古文樂Ku Man Lok | 香港 Hong Kong |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 鄺家裕Kwong Ka Yue | 香港 Hong Kong |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 孔霏霏Kong Fei Fei | 中國内地 Mainland China |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 洪凯杰Ang Kai Jie | 馬來西亞 Malaysia |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 金颯琛Gum Sat Sam Violet | 香港 Hong Kong |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 江宏邦Kong Wang Bong | 香港 Hong Kong |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 姜禹丞Keung Yu Sing | 香港 Hong Kong |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 謝騏聰Xie Qicong | 香港 Hong Kong |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 周子鴻Chow Tsz Hong | 香港 Hong Kong |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 鄭旭希Cheng Yuk Hei Ethan | 香港 Hong Kong |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 沈晟嶢Sam Sing Yiu Hazel | 香港 Hong Kong |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 葉國新Ip Kwok Sun | 香港 Hong Kong |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 邵一诺Shao Yi Nuo | 新加坡 Singapore |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 张凯心Chongkaishinwinnie | 馬來西亞 Malaysia |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | Prakash | 馬來西亞 Malaysia |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 方健安Hong Jian An | 馬來西亞 Malaysia |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 傅楷霖Fu,Kai-Lin | 台灣 Taiwan |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 湯子儀Tang Zi-Yi | 台灣 Taiwan |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 李楚鈞Connie | 澳門 Macau |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 刘嘉儿Law Kah Yi | 馬來西亞 Malaysia |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 林旻潁Lam Man Wing | 香港 Hong Kong |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 林星澈Lin,Xing-Che | 台灣 Taiwan |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 吕芊雨Loo Qian Yu | 馬來西亞 Malaysia |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 賈澤楷Ka Chak Kai | 澳門 Macau |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 侯晞玥Hau Hei Yuet Owen | 澳門 Macau |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 黃柏姚Wong Pak Yau | 香港 Hong Kong |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 黃尚謙Wong Sheung Him | 香港 Hong Kong |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 江禹彤Chiang,Yu-Tung | 台灣 Taiwan |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 邱倩玟Khoo Qian Wen | 馬來西亞 Malaysia |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 鄭心悅Cheng Sum Yuet | 澳門 Macau |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 卓茁琰Joe | 中國内地 Mainland China |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 庄思敏Zhuang Si Min | 中國内地 Mainland China |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 宋珞璇Sung Lok Suen Dylan | 香港 Hong Kong |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 魏海阳Ngai Hai Yang | 馬來西亞 Malaysia |
bottom of page
