top of page
菁英榜
HONORS
2026國際數學方程式奧林匹克
2026 International Mathematical Equation Olympiad
祝賀各位學術菁英在全球參賽者中脫穎而出。未來或許有更高的山峰、更複雜的挑戰,但你們已用實力證明了自己的潛能、努力和敢於挑戰的勇氣。期待您以這份榮譽為前進的動力,在未來的學術與人生道路上再創佳績。
Congratulations to all outstanding academic elites. you have distinguished yourselves among global participants. The road ahead may present higher peaks and more complex challenges, but you have already proven your potential, dedication, and courage to take on challenges. May you draw motivation from this honor to achieve even greater accomplishments on future.
參賽人數
PARTICIPANTS
2026世界傑出學校
GLOBAL
OUTSTANDING
SCHOOL
-
900
-
MAKTAB NASIONAL
特別推薦計劃
RECOMMENDATION
SPECIAL PROGRAM
祝賀各位優秀得獎者。期待您以這份榮譽為動力,在未來再創佳績。
如需紀念這份專屬榮譽,歡迎於2026年8月14日前提交獎狀/獎杯/獎牌定制申請,以便安排製作與寄送。
為進一步嘉許,凡申請獎項訂製且獲得季軍或以上的得獎者,可額外申請協會推薦信 (英文),推薦信將會以電郵形式發送。得獎者如需申請推薦信,請于截止日期前將推薦信接收電郵地址發送至電郵 (info@iyaea.com) 通知本會。推薦信將于2026年9月內發出。
To commemorate the honor with personalized certificate/ trophy /medal, kindly submit application before 14 Aug, 2026 to ensure timely delivery.
To further recognize the achievements, awardees who have applied for certificates and won third place or above may additionally apply for Recommendation Letter (in English) from IYAEA. For requesting Rec letter please notify the recipient's email address to Email (info@iyaea.com) before deadline. The Rec Letter will be sent via email within Sep 2026.
組別 Grade | 榮譽 Honor | 菁英榜 Elite Name | 學校 School |
|---|---|---|---|
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | Anannya Auditi | Baf Shaheen College Dhaka |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | Christiawan Agung Sanglir | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 陳方鳴Chan Fong Ming Eden | Alliance Primary School |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 程柏然Ching Pak Yin | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 邓雅文Manny | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 董紹言Tung,Shao-Yen | Wagor葳格國際學校 International School |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 段珈瑩Tuen Ka Yuen | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 樊蕭蕭Fan Xiaoxiao | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 樊梓傑Fan Chikit | 澳門培道南灣區 |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 冯思涵Feng Si Han | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 侯宇轩Hew Yu Xuan | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 李凯磊Isaac Lee Kailei | Sjk (C) Stampin |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 李欣媛Isabel Lee Shyn Yuan | Sjk (C) Stampin |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 刘祐羽Jordan Liew You Yii | Sjk(C) Stampin |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 譚雅晴Tam Nga Ching | 九龍禮賢學校 |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 湯媛棋Abby Tang | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 葉淳Ip Shun Perry | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 尹子轩Wan Zi Xuan | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 白澐颯Bai,Yun-Sa | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 陈威帆Tyler Chin Wilfon | Sjk (C) Stampin |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 陈玟颖Tan Wen Ying | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 邓子浩Deng Zi Hao | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 傅玟希Foo Wen Xi | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 龚唯恩Louisa King Wei Ern | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 谷星宇Gu Xing Yu | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 許景叡Edward Ching-Jui Hsu | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 黄芷宁Ooi Zhi Ning | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 黃煦庭Wong Hui Tong | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 黎慧敏Lai Hui Min | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 梁奇恩Neoh Kay En | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 林天驁Lam Tin O | 聖士提反書院附屬小學 |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 刘宜驿Kingston Liew Yee Yik | Sjkc Yuk Choi Sandakan |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 彭敬凯Pneh Jing Kai | Sjkc Han Chiang |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 邱敏萱Ku Min Xuan | Sjk(C) Li Chi |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 谢瑾昕Naomi Chia Jin Xin | Sjkc Stampin |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 周林浩轩Zhou Lin Hao Xuan | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | Dandy Sukmana | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | Ram Mithran A/L Murali | Sjk (T) Hicom |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 白欣仪Pak Xin Yi | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 蔡常文Anston Chai Chang Wen | Sjk(C) Stampin Kuching |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 陈巧儿Koey Chen Qiao Er | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 陈宣齐Tan Xuan Qi | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 陈怡萱Bethany Ting Ee Xuan | Sjkc Stampin |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 杜沋晞Du,You-Xi | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 關嘉晉Kwan Ka Chun | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 何嘉謙Ho Ka Him | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 賴震鴻Lai Chun Hung | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 雷宇恒Looi Yu Heng | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 林祈悦Eunice Lim Chyi Yue | Sjk(C) Stampin |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 盧焌暉Lu,Jun-Hui | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 沈向宸Shen,Xiang-Chen | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 叶惟义Isaac Yip Wei Yi | Sjkc Puay Chai |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 张芷彤Teoh Zhi Tong | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 張振隆Cheung Chun Lung | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | Coya Jacinda Kypanna | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | Nalalticha Piriyapraditkul | Saint Joseph Convent School |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 曾祈约Nathan Chang Kee Iok | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 陈彦彬Chenyanbin | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 何品熹Ho Pan Hei | 大埔循道衛理小學 |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 洪梓偉Hung Tsz Wai | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 江令熙Kong Ling Hey Ernest | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 李钰乐Elva Lee Yu Le | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 呂羿霖Lu,Yi-Lin | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 麥迪琋Mak Tik Hei Cody | 東華三院蔡榮星小學 |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 石家乐Sek Jia Le | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 吴蔚文Ng Wayman | Sk Methodist (Acs) Kampar |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 薛芷芊See Zhi Qian | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 葉祿怡Ip Luk Yee | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 张晗昇Jathniel Hansel Teo | Sjkc Stampin |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 趙晉熹Chiu Chun Hei | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 周德成Chau Tak Sing | |
小學挑戰組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 周允湘Shawn | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | Annisa Komara | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | Dylan Menon | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 陳晟琛Sam | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 陳昊天Chan Ho Tin | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 陳樂謙Chan Lok Him | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 陳梓康Chen Tsz Hong | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 董柔辰Zoanne Tong Jou Chen | Sjkc Stampin |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 甘伟豪Kam Wei Hao | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 何亦君Ho Ye Gwan | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 黃子諾Wong Tsz Nok | Tak Sun School |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 黃梓叡Wong Tsztui | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 罗仲恒Alan | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 呂世賢Lui Sai Yin | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 邱甲勋Khoo Jia Xun | Stonyhurst International School Penang |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 譚雅晴Tam Nga Ching | 九龍禮賢學校 |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 陶芮瑩To Yui Ying | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 王雪晴 Sharon Wong | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 吳栩華Hayden Ng | Canadian International School Of Hong Kong |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 吳梓斌Ben | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 伍凯欣Koey | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 薛紫妍Xueziyan | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 张宇轩Teoh Yu Xuan | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | Lavanesh A/L Batu Malai | Sjkt Pusat Telok Datok, Banting, Selangor Malaysia |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | Phuwit Thongnak | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 陈浩洋Chan Hao Yang | Sjk Chung Hua No.4 Kuching |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 何振宇Kenny Ho | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 侯宇轩Hao Yu Xuan | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 霍沛禧Fok Pui Hei |
bottom of page
