榮譽榜
HONORS
2025/26學年國際STEM挑戰賽獲獎名單
2025/26 School Year International STEM Results Announcement
參賽人數
PARTICIPANTS
傑出教育獎
OUTSTANDING
EDUCATION
-
700
-
S.K.H. LUI MING CHOI SECONDARY SCHOOL
-
保良局何蔭棠中學
-
路德會梁鉅鏐小學
特別推薦計劃
RECOMMENDATION
SPECIAL PROGRAM
如需紀念這份專屬榮譽,歡迎於2025年10月26日前提交獎狀/獎杯/獎牌定制申請,以便安排製作與寄送。
爲進一步嘉許,凡申請獎項訂製且獲得季軍或以上的得獎者,可額外申請協會推薦信 (英文),推薦信將會以電郵形式發送。得獎者如需申請推薦信,請于截止日期前將推薦信接收電郵地址—透過Whatsapp或電郵 (info@iyaea.com) 通知本會。推薦信將于2025年11月內發出。
To commemorate this honor with a personalized certificate/trophy/medal, kindly submit the application before 26 Oct 2025 to ensure timely delivery.
To further recognize the achievements, awardees who have applied for certificates and won third place or above may additionally apply for Recommendation Letter (in English) from IYAEA. Applicants requesting a recommendation letter please notify the association of the recipient's email address through WhatsApp or Email (info@iyaea.com) before deadline. The Recommendation Letters will sent via email within November 2025.
組別 Grade | 榮耀 Honor | 姓名 Name | 地區 Region | 院校 School |
|---|---|---|---|---|
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 全場冠軍Grand Champion | 張頌恩Cheung Chung Yan | 香港 Hong Kong | |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 全場冠軍Grand Champion | 叶奕霖Adrian Yap Yik Ling | 馬來西亞 Malaysia | Tadika Bintang Permata |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 全場冠軍Grand Champion | 李承轩Lee Chen Xuan | 馬來西亞 Malaysia | |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 全場冠軍Grand Champion | 凌芮Lingrui Betty | 中國內地 China | |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 冠軍Champion | 郭家宇Jaysen Kek Jia Yu | 馬來西亞 Malaysia | Tadika Susu & Madu |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 冠軍Champion | 彭芊晴Pang Chin Ching | 香港 Hong Kong | 竹園區神召會將軍澳康樂幼兒學 校 |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 冠軍Champion | 魏柏行Ngai Pak Hang Jared | 香港 Hong Kong | York International School |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 冠軍Champion | 盛晞悅Sing Hei Yuet | 香港 Hong Kong | |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 亞軍First Runner-Up | 黃海晴Wong Hoi Cheng | 澳門 Macao | Pooi To |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 亞軍First Runner-Up | 梁之晨Leong Chi San | 澳門 Macao | |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 亞軍First Runner-Up | 樊珞晴Fan Lok Ching | 香港 Hong Kong | |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 亞軍First Runner-Up | 蕭哲維Hsiao,Che-Wei | 台灣 Taiwan | |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 季軍Second Runner-Up | 蘇顥朗Sou Hou Long | 澳門 Macao | |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 季軍Second Runner-Up | 蔡竣睎Tsoi Chun Hei | 香港 Hong Kong | |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 季軍Second Runner-Up | 龚唯恩Louisa King Wei Ern | 馬來西亞 Malaysia | |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 季軍Second Runner-Up | 鄒允婷Tsou Wan Teng | 香港 Hong Kong | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 詹銘怡Nicola Chim | 澳門 Macau | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 樊蕭蕭Fan Xiaoxiao | 中國內地 China | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 陳梓匯Chen Tsz Wui | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 黃柏舜Wong Pak Shun | 香港 Hong Kong | Munsang College Primary School |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 陈思恬Hailey Chan Si Tian | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Foon Yew 2 |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 李宇樺Li Yu Wa | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 陳翀閔Chen,Chong-Min | 台灣 Taiwan | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 董禹衡Tung Yu Hang | 香港 Hong Kong | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 許伊苑Hsu I Yuan | 台灣 Taiwan | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 朱芊羽Chu Chin Yu | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 劉崇正Lau Sung Ching | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 梁夢寧Eva | 香港 Hong Kong | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 潘卓研Poon Cheuk Yin | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 吳凱晉Ng Ostin | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 梁炬成Leung Ho Shing William | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 林浩東Lam Ho Tung | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 钟嘉琳Pearl Choong Jia Ling | 馬來西亞 Malaysia | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 楊浚暉Yeung Tsun Fai | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 俞逸羲Aris Yu | 香港 Hong Kong | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 陈巧儿Koey Chen Qiao Er | 中國內地 China | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 周鴻源Chau Hung Yuen | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 曾梓綾Tseng,Tzu-Ling | 台灣 Taiwan | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 林名峰Lam Ming Fung | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 梁碧諺Leung Pik Yan | 香港 Hong Kong | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 梁奇恩Neoh Kay En | 馬來西亞 Malaysia | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 桑浩淳Song Ho Shun | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 溫柏熹Wan Pak Hei Ethan | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 聶言晉Nipyin Chun | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 張程鈞Him | 中國內地 China | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 林子翔Kayden Lam Zi Xiang | 馬來西亞 Malaysia | Sjk (C) Yak Chee |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 林筱棠Lim Xiao Tang | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Shin Cheng (Harcroft) |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 廖羿霖Liu Ngai Lam | 香港 Hong Kong | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 李沁瞳Lee Qin Tong | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Chong Cheng Penang |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 梁睿謙Leung Yui Him | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 罗智恒Loo Zhi Heng Aloysius | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Foon Yew 2 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 罗芷晴Loo Zhi Qing Makayla | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Foon Yew 2 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 郭正晨Kwok Ching Sun | 香港 Hong Kong | 太古小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 梁晉熙Leung Chun Hei | 香港 Hong Kong | 鐘聲學校 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 周裕劻Chow Yu Hong | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 陳可沂Chan Ho Yi | 香港 Hong Kong | 聖愛德華天主教小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 陳昊聰Chan Ho Chung Zaccus | 香港 Hong Kong | Diocesan Preparatory School |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 陈映瑄Grace Chan Ying Xuan | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Foon Yew 2 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 陈佳良Chan Ka Leong | 馬來西亞 Malaysia | 亚庇中英小学 Sekolah Kebangsaan (Cina) Anglo Chinese Kota Kinabalu |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 梁承治Leung Shing Chi Kyran | 香港 Hong Kong | Kowloon Tong School (Primary Section) |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 洪銘熙Hung Ming Hei | 香港 Hong Kong | St Paul'S College Primary School |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 吴依庭Goh Yi Ting | 馬來西亞 Malaysia | Sjk(C) Buloh |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 雷卓智Lui Cheuk Chi | 香港 Hong Kong | 荃灣商會學校 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | Nesha A/P Ravindrannesha A/P Ravindran | 馬來西亞 Malaysia | Sjkt Desa Cemerlang |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 邱甲勋Khoo Jia Xun | 馬來西亞 Malaysia | Stonyhurst International School Penang |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 趙駿安Chiu Chun On | 香港 Hong Kong | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 梁峰瑜Eros Leung | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 黃柏睿Wong Pak Yui | 香港 Hong Kong | 民生書院小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 马梓涵Ma Zi Han | 中國內地 China | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 陳倩彤Chan Sin Tung Taliyah Annalise | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 吳逸桐Ng Yat Tung | 香港 Hong Kong | 樂善堂梁銶琚學校 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 周秀南Chau Sau Nam | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 莊晞桐Jong Hei Tung | 香港 Hong Kong | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 李晧豐Li Ho Fung | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 馬詩茵Ma Sze Yan | 香港 Hong Kong | 嘉諾撒聖瑪利學校 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 岑懿Sham Yi | 香港 Hong Kong | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 鄭學霖Cheng Hok Lam | 香港 Hong Kong | St Louis School (Primary Section) |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 潘禮信Poon Lai Shun | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 陳卓穎Chan Cheuk Wing | 香港 Hong Kong | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 林駿堯Lam Chunyiu | 香港 Hong Kong | 馬鞍山循道衛理小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 魏苡晴Ngai Yi Ching | 香港 Hong Kong | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 許柏崴Kyle Hsu | 台灣 Taiwan | Morrison Academy Kaoshiung |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 李穎澄Li Wing Ching | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 譚綺蕎Tam Yee Kiu | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 陳柏希Chan Pak Hei | 香港 Hong Kong | 路德會聖十架學校 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 岑悅Sham Yuet | 香港 Hong Kong | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 锺瑞希Chong Swee Hii | 馬來西 亞 Malaysia | Sjkc Stampin |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 楊健暉Yeung Kin Fai | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 蔡䕒瑩Christina Choi | 香港 Hong Kong | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 林沛熙Lam Pui Hei | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 陳譽修Chan Yu Sau Amon | 香港 Hong Kong | St. Joseph’S Primary School |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 黄炫烨Ooi Xian Ye | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Desa Jaya |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | Manem Sai Badrikmanem Sai Badrik | 香港 Hong Kong | Po Leung Kuk Lam Man Chan English Primary School |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 游柏愉Yau Pak Yu | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 虞洛婷Stephy | 香港 Hong Kong | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 游芯悅Yau Sum Yue | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 蔡昊昀Choi Ho Wan | 香港 Hong Kong | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 沈泰妍Shen Tai Yin | 香港 Hong Kong | 西貢中心李少欽紀念學校 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 黃梓叡Wong Tsz Yui Eliot | 香港 Hong Kong | 救世軍田家炳學校 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 朱昕樂Chu Yan Lok | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 朱天佑Choo Thien You | 馬來西亞 Malaysia | Sjk(C) Chung Tack |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 林立恒Lam Lap Hang | 香港 Hong Kong | 聖公會青衣邨何澤芸小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 王敬皓Kai Ong Jing Hao | 馬來西亞 Malaysia | Sjk(C) Puay Chai |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 林浩一Lam Ho Yat | 香港 Hong Kong | Hkbuas Wong Kam Fai Primary And Secondary School |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 尹繼進Wan Kai Chun | 香港 Hong Kong | 大埔循道衞理小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 郭嘉栩Ivan Kek Jia Xu | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Batu 11 Cheras |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 劉珀匡Lau Pak Hong | 香港 Hong Kong | Alliance Primary School Whampoa |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 周哲言Chow Chit Yin Jaren | 香港 Hong Kong | Po Leung Kuk Choi Kai Yau School |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 鍾一匡Chung Yat Hong Aden | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 何柏賢Ho Pak Yin | 香港 Hong Kong | Baptist Lui Ming Choi Primary School |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 冼子鋒Sin Tze Fung | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 冼淽喬Sin Tze Kiu | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 曾競鋒Tsang King Fung | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 刘嘉玟Law Kah Wen | 馬來西亞 Malaysia | Sjk Chung Hua Batu 10 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 刘嘉儿Carlina Law Kah Yi | 馬來西亞 Malaysia | Sjk Chung Hua Batu 10 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 陈鍒恩Tan Jii Ann | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Mak Mandin |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 張海嵐Cheung Hoi Nam Abby | 香港 Hong Kong | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 李芊金Una Lee | 台灣 Taiwan | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 曾子柔Zeng Tsz Yau | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 俞智東Yu Chi Tung | 香港 Hong Kong | 迦密主恩中學 |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 董旻淇Dong Min Qi | 香港 Hong Kong | Skhlmcss |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 伍品霖Ng Pan Lam | 香港 Hong Kong | 新界鄉議局元朗局中學 |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 朱嬿菲Chu Yin Fay Cheryl | 香港 Hong Kong | Malvern College Hong Kong |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 黃君蔚Wong Kwan Wai Zabrina | 香港 Hong Kong | S.K.H. Lui Ming Choi Secondary School |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 王巧寧Cherry Wong | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 林星澈Lin,Xing-Che | 台灣 Taiwan | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 黄伟明Ng Wei Ming | 新加坡 Singapore | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 蘇汶慧Su Wen Hui | 香港 Hong Kong | Skhlmcss |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 王柏彬Bai Bin Wang | 台灣 Taiwan | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 林亞樂Lin Ya La | 台灣 Taiwan | 港明 |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 程硯澤Cheng,Yen-Tse | 台灣 Taiwan | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 謝昀蓁Hsieh,Yun-Chen | 台灣 Taiwan | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 蘇寬So Fun , Franco | 香港 Hong Kong | Skhlmcss |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 洪銘康Hung Ming Hong | 香港 Hong Kong | St. Paul'S College |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 盧瑞菁Cherry Lo | 香港 Hong Kong | St.Mary ’S. Canossian College |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 鄧晞堯Tang Hei Yiu | 香港 Hong Kong | Skhlmcss |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 陈嘉怡Tan Jia Yi | 新加坡 Singapore | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 锺瑞承Chong Swee Cin | 馬來西亞 Malaysia | Smk St Joseph |
中學1-3年 級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 黃尚謙Wong Sheung Him | 香港 Hong Kong | Henrietta Secondary School |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 林明道Zechariah Lim Ming Dao | 馬來西亞 Malaysia | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 李宗諺Lee Zong Yan | 台灣 Taiwan | 私立明道中學國中部 |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | Sharwindhiransharwindhiran A/L Arun | 馬來西亞 Malaysia | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 吳永謙Ng Wing Him | 香港 Hong Kong | Skhlmcss |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 施錦川Shi Jin Chuan | 香港 Hong Kong | Skhimcss |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 伍蔚誼Ng Wai I | 澳門 Macao | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 刘政翔Law Zheng Xiang | 馬來西亞 Malaysia | Chung Hua Middle School No.3 |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 岑晉嵐Shum Chun Laam | 香港 Hong Kong | Skhlmcss |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 余嘉晞Yukahei | 香港 Hong Kong | Skhlmcss |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 何吉朗He Katlong | 香港 Hong Kong | 聖公會呂明才中學 |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 林旻潁Lam Man Wing | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 陳宗弘Jerry Chan | 香港 Hong Kong | 聖公會呂明才中學 |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 陳海靖Chan Hoi Ching | 香港 Hong Kong | 聖公會呂明才中學 |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 邱倩玟Khoo Qian Wen | 馬來西亞 Malaysia | Stonyhurst International School Penang |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 羅啟睿Law Kai Rui | 香港 Hong Kong | Skhlmcss |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 馮梓軒Fung Tsz Hin | 香港 Hong Kong | Skhlmcss |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 徐晉樂Tsui Chunlok | 香港 Hong Kong | 聖公會呂明才中學 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 莊雅鈺Chong Nga Yuk | 香港 Hong Kong | 保良局何蔭棠中學 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 蔡 梓豪Cai Zi Hao | 中國內地 China | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 郭牧川Guo,Mu-Chuan | 台灣 Taiwan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 何峻暘He,Jun-Yang | 台灣 Taiwan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 鍾恩澄Chung Yan Ching | 香港 Hong Kong | Plkchc |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 卓茁琰Joe | 中國內地 China | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 古偉滔Koo Wai To | 香港 Hong Kong | Plkchc |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 李燕寧Lee Yin Ning | 香港 Hong Kong | 保良局何蔭棠中學 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 许思朗Xu Si Lang | 中國內地 China | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 黃榆惠Wong Yu Wai | 香港 Hong Kong | 保良局何蔭棠中學 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 藍哲琛Lam Chit Sam | 香港 Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場 冠軍Grand Champion | 宋潚冉Song,Su-Ran | 台灣 Taiwan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 云惟恒Yun Wai Hang | 香港 Hong Kong | 保良局何蔭棠中學 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 莊詠琪Zhuang Wing Ki | 香港 Hong Kong | Fung Kai Liu Man Shek Tong Secondary School |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 張文昊Cheung Man Ho | 香港 Hong Kong | 聖公會呂明才中學 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 許容銓Xu Jung Chuan | 台灣 Taiwan | 台南一中 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 劉以樂Liu Yi Le | 台灣 Taiwan | 國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 吳嘉晉Jin | 台灣 Taiwan | 嘉義高中 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 袁梓程Yuen Tsz Ching | 香港 Hong Kong | 保良局何蔭棠中學 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | Rita Cheungrita Cheung | 香港 Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 林安陽Lin Anyang | 香港 Hong Kong | 保良局何蔭棠中學 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 梁穎翹Liang Wing Kiu | 香港 Hong Kong | 保良局何蔭棠中學 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 文天偉Man Tin Wai | 香港 Hong Kong | 保良局何蔭棠中學 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 凌子謙Ling Tsz Him | 香港 Hong Kong | Skhlmc |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 罗舜民Luoshunmin | 中國內地 China | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 彭尚顓Pang Sheung Chuen Xavier | 香港 Hong Kong | La Salle College |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 黃珞晴Jamie Wong | 澳門 Macau | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 颜正祖Gan Zheng Zu | 馬來西亞 Malaysia | Smk Kepong Baru |
