HONORS
菁英榜
2026國際企業財務與會計挑戰賽
2026 International Business Finance And Accounting Challenge
November 11, 2026
參賽人數
PARTICIPANTS
-
1000
Global Outstanding School
五旬節聖潔會永光書院
祝賀各位學術菁英在全球參賽者中脫穎而出。未來或許有更高的山峰、更複雜的挑戰,但你們已用實力證明了自己的潛能、努力和敢於挑戰的勇氣。期待您以這份榮譽為前進的動力,在未來的學術與人生道路上再創佳績。
Congratulations to all outstanding academic elites. you have distinguished yourselves among global participants. The road ahead may present higher peaks and more complex challenges, but you have already proven your potential, dedication, and courage to take on challenges. May you draw motivation from this honor to achieve even greater accomplishments on future.
特別推薦計劃
RECOMMENDATION
SPECIAL PROGRAM
為進一步嘉許獲得季軍及以上優勝者,凡申請獎項訂製,可額外申請協會推薦信。定制者如需額外申請推薦信,請于截止日期前以電郵形式通知本會郵箱 info@iyaea.com。
祝賀各位優秀得獎者!如需定制象徵個人實力證書、獎盃、獎牌,為榮耀加冕,歡迎於【2026年11月19日】前提交定制申請,以便及時安排製作與寄送。
Congratulations to all outstanding winners! You are welcome to submit your customization orders for certificates, trophies, or medals that symbolize your personal achievements before [November 19, 2026], to ensure timely production and delivery.
To further recognize the achievements, awardees who have applied for certificates and won second runner up or above, may additionally apply for Recommendation Letter from IYAEA. For requesting Rec letter please notify us via email at info@iyaea.com before deadline.
Results 榜單
組別 Grade | 榮譽 Honor | 菁英榜 Elite Name | 參賽地區 Region | 學校 School |
|---|---|---|---|---|
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | Fatmah Azzahra | Indonesia | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 潘俊明Phua Jun Ming | Singapore | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 方卓楠Fong Cheuk Nam | Macau | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 廖永盛Liaoyongsheng | China | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 邱甲勋Khoo Jia Xun | Malaysia | Stonyhurst International School Penang |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 薛雨桐Sit Yu Tong | Singapore | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 莊晞桐Jong Hei Tung | Hong Kong | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 程妍錚Heng Yan-Zheng | Taiwan | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 冼骏Xian Jun | China | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 欧芷莹Au Zhi Ying | Malaysia | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 温芷欣Woon Zhi Yan | Singapore | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 温语桐Oon Yu Tong | Singapore | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 冠軍CHAMPION | 方煐棠Fang Ying-Tang | Taiwan | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 冠軍CHAMPION | 戴靖恩ALYSSA TAI JING EN | Malaysia | SJKC |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 冠軍CHAMPION | 董家祺Tung Ka Kei | Hong Kong | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 冠軍CHAMPION | 魯毅綾Penelope | Hong Kong | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 冠軍CHAMPION | 何思远He Si Yuan | Singapore | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 冠軍CHAMPION | 許聿彣Xu Yu-Wen | Taiwan | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 冠軍CHAMPION | 錢珞慈Chin Lok Tsi | Hong Kong | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 冠軍CHAMPION | 陳俊沅Chen Chun Yuen | Hong Kong | 荃灣商會學校 |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 冠軍CHAMPION | 陳梓健Chen Tsz Kin | Hong Kong | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 冠軍CHAMPION | 葉俊謙Ip Chun Him | Hong Kong | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 冠軍CHAMPION | 蓝芷芊Lam Zhi Qian | Singapore | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 冠軍CHAMPION | 郑钰恩Tay Yu En | Malaysia | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 陶俊宏Thow Jun Hong | Malaysia | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 李智贤Li Zhi Xian | China | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 劉峝栩Liu Dong-Xu | Taiwan | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 林天驁Lam Tin O | Hong Kong | 聖士提反書院附屬小學 |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 羅晫桐Law Cheuk Tung | Hong Kong | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 郭俊樂Kwok Chun Lok | Hong Kong | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 孔岚欣Kong Lan Xin | Malaysia | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 叶巧恩Yap Qiao En | Malaysia | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 叶拯佑Yap Zheng You | Malaysia | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 吳澂Wu Cheng-Xi | Taiwan | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 冯欣怡Pang Xin Yi | Malaysia | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 陈曜安Tan Yao An | Singapore | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 季軍SECOND RUNNER-UP | Herbian Hokky Prabowo | Singapore | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 季軍SECOND RUNNER-UP | 石青禾Shi Qing-He | Taiwan | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 季軍SECOND RUNNER-UP | 鄧昌泓Tang Cheong Wang | Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 季軍SECOND RUNNER-UP | 黎詩玟Suki Lai | Hong Kong | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 季軍SECOND RUNNER-UP | 鄺煒樺Kuang Wai Wa | Hong Kong | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 季軍SECOND RUNNER-UP | 邱惟简Khoo Wei Jian | Singapore | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 季軍SECOND RUNNER-UP | 張新翌ZHANG XINYI | Hong Kong | HKUGA Primary School |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 季軍SECOND RUNNER-UP | 程知非Cheng Zhi Fei | Singapore | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 季軍SECOND RUNNER-UP | 王蓉Wang Rong | China | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 季軍SECOND RUNNER-UP | 许偉琳Kohweilim | Singapore | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 季軍SECOND RUNNER-UP | 谢韵如Seah Yun Ru | Singapore | |
小學挑戰組 Primary Challenge Group | 季軍SECOND RUNNER-UP | 赵语诗Zhao Yu Si | China | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | Dedi Catur Prastowo | Indonesia | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | Yang Wei Jie Nicholas | Singapore | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 戴俊杰Tai Jun Kit | Malaysia | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 黎慧鑫Lihuixin | China | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 李霈堯Li Pei-Yao | Taiwan | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 李薛令Li Xue Ling | China | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 林敬謙Lam King Him Kenny | Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 黄宇泽Ooi Yu Ze | Singapore | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 黃尚謙Wong Sheung Him | Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 夏铭昇Xia Ming Sheng | China | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 徐琮洸TSUNG-KUANG HSU | Taiwan | Lihu Elementary School |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 陳樂欣CHAN, Lok Yan | Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 葉朗熙Ip Long Hei | Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 崔允熙Chui Wan Hei | Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 吳宥圻Wu You-Qi | Taiwan | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 王實修Wang Shi-Xiu | Taiwan | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 王舒涵Wong Shu Han | Malaysia | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 杨佩雯Yeoh Pei Wen | Malaysia | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | Geng Diya | Singapore | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | Lucas Ryen Yap | Singapore | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | Renaldy Alawi Yusnandar | Indonesia | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | 潘奕辰Phua Yi Chen | Singapore | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | 李芷晴Lee Zhi Qing | Singapore | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | 劉凱尤Lau hoi yau | Hong Kong | 新界西貢坑口區鄭植之中學 |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | 林佳駿Lin Jia-Jun | Taiwan | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | 林梓洛Lam Tsz Lok | Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | 郭俊樂Kwok Chun Lok Jeremy | Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | 何齊正Ho Chai Ching | Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | 金颯琛Gum Sat Sam Violet | Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | 周子鴻Chow Tsz Hong | Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | 莊凱丞Zhuang Kai-Cheng | Taiwan | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | 蔡子轩Chua Zi Xuan | Singapore | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | 蔡恩琪Chua En Qi | Malaysia | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | 宋珞璇Sung Lok Suen Dylan | Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | 楊洛軒Him | Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | 郑欣怡Teh Xin Yi | Malaysia | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | Muhammad Wijdan | Indonesia | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 方紫宁Hong Zi Ning | Malaysia | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 梁雨欣Liang Yu Xin | China | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 呂浩賢Lui Ho Yin | Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 甘家乐Kam Jia Le | Malaysia | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 龔澯嶸Gong Can-Rong | Taiwan | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 孔霏霏Kong Fei Fei | China | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 邱倩玟Khoo Qian Wen | Malaysia | Stonyhurst International School Penang |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 叶思彤Yap Si Tong | Singapore | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 謝焍甯Xie Ding-Ning | Taiwan | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 陳凱琳Chan Hoi Lam | Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 庄欣怡Chong Xin Yi | Malaysia | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 佘晓雪She Xiao Xue | China | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 邵一诺Shao Yi Nuo | Singapore | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 蔡梓揚Choi Tsz Yeung | Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 伍蔚誼Ng Wai I | Macau |
