榮譽榜
HONORS
2026國際青少年百字故事文學創作大賽
2026 International Youth 100-Word Story Creative Writing Competition
祝賀各位學術菁英在全球參賽者中脫穎而出。未來或許有更高的山峰、更複雜的挑戰,但你們已用實力證明了自己的潛能、努力和敢於挑戰的勇氣。期待您以這份榮譽為前進的動力,在未來的學術與人生道路上再創佳績。
Congratulations to all outstanding academic elites. you have distinguished yourselves among global participants. The road ahead may present higher peaks and more complex challenges, but you have already proven your potential, dedication, and courage to take on challenges. May you draw motivation from this honor to achieve even greater accomplishments on future.
參賽人數
PARTICIPANTS
2026世界傑出學校
GLOBAL
OUTSTANDING
SCHOOL
-
1,300
-
培青国际学校
特別推薦計劃
RECOMMENDATION
SPECIAL PROGRAM
祝賀各位優秀得獎者。期待您以這份榮譽為動力,在未來的道路上再創佳績。如需紀念這份專屬榮譽,歡迎於2026年2月28日前提交獎狀/獎杯/獎牌定制申請,以便安排製作與寄送。
爲進一步嘉許,凡申請獎項訂製且獲得季軍或以上的得獎者,可額外申請協會推薦信 (英文),推薦信將會以電郵形式發送。得獎者如需申請推薦信,請于截止日期前將推薦信接收電郵地址發送至電郵 (info@iyaea.com) 通知本會。推薦信將于2026年3月內發出。
To commemorate this honor with a personalized certificate/trophy/medal, kindly submit application before 28 Feb, 2026 to ensure timely delivery.
To further recognize the achievements, awardees who have applied for certificates and won third place or above may additionally apply for Recommendation Letter (in English) from IYAEA. For requesting Rec letter please notify the recipient's email address to Email (info@iyaea.com) before deadline. The Rec Letter will be sent via email within March 2026.
組別 Grade | 榮譽 Honor | 菁英榜 Elite Name | 參賽地區 Region | 參賽學校 School |
|---|---|---|---|---|
文學啟蒙組 Literary Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 李俊逸Lee Chun Yat | 香港 Hong Kong | |
文學啟蒙組 Literary Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 李慧瓊Joanna | 澳門 Macau | |
文學啟蒙組 Literary Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 江葰瑤Kong Chun Yiu | 香港 Hong Kong | |
文學啟蒙組 Literary Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 胡沛茹Hu Peiru | 台灣 Taiwan | |
文學啟蒙組 Literary Beginner Group | 冠軍Champion | Marcusyeoh | 新加坡 Singapore | |
文學啟蒙組 Literary Beginner Group | 冠軍Champion | 林颖莹Lin Ying Ying | 中國内地 Mainland China | |
文學啟蒙組 Literary Beginner Group | 冠軍Champion | 謝智謙Tse Chi Him Jason | 澳門 Macau | |
文學啟蒙組 Literary Beginner Group | 冠軍Champion | 鍾雨蓁Zhong Yu Zheng | 台灣 Taiwan | |
文學啟蒙組 Literary Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | 周婷Eliza | 馬來西亞 Malaysia | |
文學啟蒙組 Literary Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | 盛晞悅Sing Hei Yuet | 香港 Hong Kong | |
文學啟蒙組 Literary Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | 蕭哲維Hsiao,Che-Wei | 台灣 Taiwan | |
文學啟蒙組 Literary Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | 许珈欣Daphne Hii Jia Xin | 馬來西亞 Malaysia | |
文學啟蒙組 Literary Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | 劉子恆Lau Tsz Hang | 香港 Hong Kong | |
文學啟蒙組 Literary Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | 曾思思Ceci Zeng | 中國内地 Mainland China | |
文學啟蒙組 Literary Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | 歐陽樂Au Yeung Lok | 香港 Hong Kong | |
文學啟蒙組 Literary Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | 袁紫桦Yuan Zihua | 中國内地 Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | Valerie | 印尼 Indonesia | Bina Tunas Bangsa School |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 何嘉傑Ho Ka Kit | 澳門 Macau | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 夏昕蕊Ha Yan Yui | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 孔玥瞳Hung Yuet Tung | 澳門 Macau | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 孫佳宏Leon Sun | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 宣宣Evelyn | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 廖羿霖Liu Ngai Lam | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 張澔朗Cheung Ho Long | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 文曦嵐Man Hei Lam | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 杨耀隆Hubert Kenzie Affandi | 印尼 Indonesia | Bina Tunas Bangsa School |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 林叶之Lin Yezhi | 中國内地 Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 梁铭迩Nicola Leong | 澳門 Macau | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 邱家辉Khoo Jia Hui | 新加坡 Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 邱莹盈Yy Qiu | 中國内地 Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 钟敬宇Cheng Jing Yu | 馬來西亞 Malaysia | 协和小学 |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 陈嘉凌Chloe Sebastiana Sutanto | 印尼 Indonesia | Btb School Jakarta 培青国际学校 |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠 軍Grand Champion | 陈巧儿Koey Chen Qiao Er | 中國内地 Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 陈彦彬Chenyanbin | 中國内地 Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 陈王思Regine Meredith Tan | 印尼 Indonesia | Bina Tunas Bangsa School |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 魏子轩Ngai Zi Xuan | 新加坡 Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | Cielin Serafina Oei | 印尼 Indonesia | Btb School Jakarta 培青国际学校 |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | Ethan Gareth Sutanto | 印尼 Indonesia | Bina Tunas Bangsa School |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | Gwyn Ashley Chendra | 印尼 Indonesia | Bina Tunas Bangsa School |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | Skyler | 印尼 Indonesia | Bina Tunas Bangsa School |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | Stanley Clifton Huang | 印尼 Indonesia | Btb School Jakarta 培青国际学校 |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | Steven Goetama | 印尼 Indonesia | Bina Tunas Bangsa School |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 丁允嵐Ding Wan Lam | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 俞逸羲Aris Yu | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 傅峻晞Fu Chun Hei | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 劉星言Marx | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 吳嘉兒Ng Ka Yee | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 周德成Chau Tak Sing | 澳門 Macau | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 张思慧Teo Sze Hui | 新加坡 Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 張振隆Cheung Chun Lung | 澳門 Macau | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 施俊豪See Jun Hao | 新加坡 Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 林美琪Lim Mei Qi | 新加坡 Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 樊蕭蕭Fan Xiaoxiao | 中國内地 Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 蔡漢銳Choy Hon Yui | 澳門 Macau | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 詹銘怡Nicola Chim | 澳門 Macau | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 趙蘊瑜Eliz | 澳門 Macau | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | Veronica Puri | 印尼 Indonesia | Bina Tunas Bangsa School |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 伍慧明Nicole Callista Triadi | 印尼 Indonesia | Btb School Jakarta 培青国际学校 |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 吳佑樂Wu,You-Le | 台灣 Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 周允湘Shawn | 台灣 Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 方思琪Fong Sze Qi | 新加坡 Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 梁夢寧Eva | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 梁碧諺Leung Pik Yan | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 梁雋謙Leung Chun Him | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 樊振邦Fan Chin Beng | 新加坡 Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 段珈瑩Tuen Ka Yuen | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 洪悦睿Gricelle Calista Tere | 印尼 Indonesia | Bina Tunas Bangsa School |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 温彦敏Bon Yean Min | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 王俊傑Ong Jun Jie | 新加坡 Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 罗艺Luo Yi | 中國内地 Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 關加豪Guan Jia Ghao | 中國内地 Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 陈庆玲Zoey Arabella Wahjudi | 印尼 Indonesia | Btb School Jakarta 培青国际学校 |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 雷解琛Lei Jieshen | 中國内地 Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 高洁Gao Jie | 中國内地 Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 黄小殷Kaeverly Gwyneth | 印尼 Indonesia | Btb School Jakarta 培青国际学校 |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 黎蕴儿Li Yun Er | 中國内地 Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | Sarasara | 新加坡 Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | Siti Rahah | 新加坡 Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 傅雅琳Poh Ya Lin | 新加坡 Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 周林浩轩Zhou Lin Hao Xuan | 中國内地 Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 林义杰Rich Acton Parlindungan | 印尼 Indonesia | Btb School Jakarta 培青国际学校 |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 萬允皓Wan,Yun-Hao | 台灣 Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 董硯綸Tung,Yen-Lun | 台灣 Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 蔡葵健Rayden Alexander Sulina | 印尼 Indonesia | Btb School Jakarta 培青国际学校 |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 蕭崞恆Oscar | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 趙承楷Kit | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 趙晉熹Chiu Chun Hei | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 鄧晉軒Tang Chun Hin | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 鄧玥璇Tang Yuet Suen | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 關駿賢Kwan Chun Yin | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 陈俐学Liesel Tandiono | 印尼 Indonesia | Btb School Jakarta 培青国际学校 |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 陈胜雄Sean Olivier Tandean | 印尼 Indonesia | Btb School Jakarta 培青国际学校 |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 陳冪Chan Mi | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 陳媚雅Chan Mayah | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 陳梓健Chen Tsz Kin | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 高齐Gao Qi | 印尼 Indonesia | Bina Tunas Bangsa School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | Eh Fei Sigabby | 印尼 Indonesia | Bina Tunas Bangsa School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | Fang Mei Xiaceline | 印尼 Indonesia | Bina Tunas Bangsa School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | Fang Wei Xingzac | 印尼 Indonesia | Bina Tunas Bangsa School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | Kavya Raj | 新加坡 Singapore | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | Zu Zhi Huigeneve | 印尼 Indonesia | Bina Tunas Bangsa School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 何振宇Kenny Ho | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 何慕儿Hemuer | 中國内地 Mainland China | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 关嘉琦Guan Jia Qi Eva | 中國内地 Mainland China | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 刘静文Liu Jing Wen | 中國内地 Mainland China | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 吳梓斌Ben | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 周铭洸Carlsen Raychou | 印尼 Indonesia | Bina Tunas Bangsa School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 岑懿Chloe Sham Yi | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 徐欣妍Chee Xin Yan | 馬來西亞 Malaysia | 吴淑绮 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 文迦遖Karen Man | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 易昀寧Yik Wan Ning | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 曾樂兒Tsang Lok Yi | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 朱明辉Chu Ming Hui | 新加坡 Singapore | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 朱雨辰Zhu Yu Chen | 中國内地 Mainland China | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 林昕妍Lim Xin Yan | 新加坡 Singapore | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 梁馨予Melissa Leung | 台灣 Taiwan | 高雄美國學校 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 楊逸駿Yeung Yat Chun | 香港 Hong Kong | St. Bonaventure Catholic Primary School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 王家茵Sophie Wang | 台灣 Taiwan | Yong An Elementary School(永安國小) |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 罗智恒Loo Zhi Heng Aloysius | 馬來西亞 Malaysia | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 趙譿津Chiu Wai Chun | 香港 Hong Kong | St. Bonaventure Catholic Primary School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 陳志宏Chan Chi Wang | 香港 Hong Kong | 仁濟醫院蔡衍濤小學 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 黃卓妍Wong Cheuk Yin Charlene | 香港 Hong Kong | St. Bonaventure Catholic Primary School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | Dylan Menon | 新加坡 Singapore | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | Glenn Hu Zhengting | 印尼 Indonesia | Bina Tunas Bangsa School |
小 學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | Lin Zhong Hanhanson | 印尼 Indonesia | Bina Tunas Bangsa School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | Qui Kai Yuanjoahua | 印尼 Indonesia | Bina Tunas Bangsa School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 何卓軒Ho Cheuk Hin | 香港 Hong Kong | St. Bonaventure Catholic Primary School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 刘嘉晶Lexavia Evelyn Lau | 印尼 Indonesia | Bina Tunas Bangsa School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 劉奇恩Kian Liu | 台灣 Taiwan | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 卫珊珊Wai Sunsan | 新加坡 Singapore | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 吕婷玉Tiffany Lee Ting Ik | 馬來西亞 Malaysia | Sjk Chung Hua No 4 Kuching |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 吳耀心Ng Yiu Sum | 香港 Hong Kong | St. Bonaventure Catholic Primary School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 张凯丞Dhirawan Pradipta Setio | 印尼 Indonesia | Btb International School培青国际学校 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 徐沛萱Charlize Menfri Pranadjaja | 印尼 Indonesia | Bina Tunas Bangsa School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 方卓楠Fong Cheuk Nam | 澳門 Macau | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 曾晓琳Chan Xiao Lin | 新加坡 Singapore | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 李智贤Li Zhi Xian | 中國内地 Mainland China | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 梁傲兒Annie Leung | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 沈美玲Sim Mei Ling | 新加坡 Singapore | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 祝子琳Chuk, Tsz Lam Jasmine | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 蔡葵源Hayden Kennedy Sulina | 印尼 Indonesia | Bina Tunas Bangsa School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 衛瑆姸Wai Sing Yin Itzel | 香港 Hong Kong | St. Bonaventure Catholic Primary School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 袁子惠Celine Audrisa Matthew | 印尼 Indonesia | Bina Tunas Bangsa School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 袁欣怡Yuan Xin Yi | 中國内地 Mainland China | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 袁瑾瑜Yuan Jin Yu | 新加坡 Singapore | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 赵咏儿Zhao Yong Er | 中國内地 Mainland China | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 鄭焋琛Zheng,Zhuang-Chen | 台灣 Taiwan | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 黎詩玟Suki Lai | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | George Enzo | 印尼 Indonesia | Bina Tunas Bangsa |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | Lovena Chen Sisnawan | 印尼 Indonesia | Btb International School培青国际学校 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 关伊敏Kuang Yi Min | 馬來西亞 Malaysia | 黄亮思师/瑶伦华小Sjk(C )Jerlun |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 冯欣怡Pang Xin Yi | 馬來西亞 Malaysia | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 吳日鑫Wurixin | 中國内地 Mainland China | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 吴珂欣Jessa Madison Wu | 印尼 Indonesia | Bina Tunas Bangsa School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 周伟豪Chew Wei Hao | 新加坡 Singapore | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 唐曦珩Tang,Xi-Heng | 台灣 Taiwan | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 娄佳佳Anshley Scarlett Bong | 印尼 Indonesia | Bina Tunas Bangsa |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 孔敬蕊Hung King Yui | 香港 Hong Kong | St. Bonaventure Catholic Primary School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 廖永盛Liaoyongsheng | 中國内地 Mainland China | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 张思源Zhang Si Yuan | 中國内地 Mainland China | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 戴雪欣Vioxyn Angela | 印尼 Indonesia | Btb International School培青国际学校 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 曾子綾Tseng,Tzu-Ling | 台灣 Taiwan | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 曾蕴茹Zeng Yun Ru | 中國内地 Mainland China | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 林弘善Lim Hong Shan | 馬來西亞 Malaysia | 黄亮思师/瑶伦华小Sjkc Jerlun |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 洪美汶Elaine Charlotte Husnadi | 印尼 Indonesia | Bina Tunas Bangsa School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 王思淳Wong Sze Shun | 香港 Hong Kong | St. Bonaventure Catholic Primary School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 羅穎晞Law Wing Hei | 香港 Hong Kong | St. Bonaventure Catholic Primary School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 賈妍瑤Ka Yin Yiu | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 郭辰骁Guo Chen Xiao | 印尼 Indonesia | Bina Tunas Bangsa School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 陳凱萱Zia Chan | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 陳晟琛Sam | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 高梓涵Gao Zihan | 香港 Hong Kong | 啓新書院 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 黄于芳Feydelin Pundarika Huang | 印尼 Indonesia | Bina Tunas Bangsa School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 黄嘉怡Katie Natasha Widjaja | 印尼 Indonesia | Bina Tunas Bangsa School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | Brayden Mateo Halim | 印尼 Indonesia | Bina Tunas Bangsa |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | Clarissa | 印尼 Indonesia | Btb International School培青国际学校 |
