
Results Announcement
獲獎名單
2025 International Primary and Secondary School Chemistry Elite Challenge
2025國際中小學生化學菁英挑戰賽
Number of Participants 賽事參與人數:700
Number of Schools 參與機構/學校:194
Outstanding Education Award 傑出學術教育獎:
-
鏡平學校(中學部)
-
SMK (L) METHODIST KUALA LUMPUR
-
Yuet Wah College Macau
Special Recommendation Program
特別推薦計劃:
爲進一步嘉許,凡申請了獎項訂製且獲得季軍或以上的得獎者,可額外申請協會推薦信 (英文),推薦信將會以電郵形式發送。得獎者如需申請推薦信,請在2025年4月17日前將推薦信接收電郵地址—透過Whatsapp或Email (info@iyaea.com) 通知本會。推薦信核實後將于2025年5月內發出。
To further recognize the achievements, awardees who have applied for certificates and won third place or above may additionally apply for an official Recommendation Letter (in English) from IYAEA. The recommendation letters will be sent via email. Applicants requesting a recommendation letter please notify the association of the recipient's email address through WhatsApp or Email (info@iyaea.com) before April 17, 2025. The Recommendation Letters will be issued within May 2025.
獎項Award | 中文名Ch Name | 英文名 En Name | 地區 Region | 組別 Group | 學校 School |
---|---|---|---|---|---|
全場冠軍Grand Champion | 叶奕霖 | Adrian Yap Yik Ling | 馬來西亞 Malaysia | 化學啟蒙組 Chemistry Beginner Group | Tadika Morning Star |
全場冠軍Grand Champion | 詹凱貽 | Chim Hoi I | 澳門 Macao | 化學啟蒙組 Chemistry Beginner Group | |
全場冠軍Grand Champion | 许浠妤 | Venus Koh Xi Yu | 馬來西亞 Malaysia | 化學啟蒙組 Chemistry Beginner Group | SJKC CHEAH FAH |
全場冠軍Grand Champion | 喬朗傑 | Kiu Long Kit | 化學啟蒙組 Chemistry Beginner Group | ||
全場冠軍Grand Champion | 彭奕鋒 | PANG YI FENG | 馬來西亞 Malaysia | 化學啟蒙組 Chemistry Beginner Group | |
冠軍Champion | 哈妮诗卡 | HANISHKA A/P M.SURESH | 馬來西亞 Malaysia | 化學啟蒙組 Chemistry Beginner Group | SJK (C) BANDAR SRI SENDAYAN NEGERI SEMBILAN |
冠軍Champion | 陳重潣 | Chen Chun-Min | 台灣 Taiwan | 化學啟蒙組 Chemistry Beginner Group | 英倫幼兒園 |
冠軍Champion | 黃子樂 | Paco Kuok | 澳門 Macao | 化學啟蒙組 Chemistry Beginner Group | |
亞軍First Runner-Up | 許詠祺 | HSU YUNG CHI | 台灣 Taiwan | 化學啟蒙組 Chemistry Beginner Group | |
亞軍First Runner-Up | 許義沅 | HSU I YUAN | 台灣 Taiwan | 化學啟蒙組 Chemistry Beginner Group | |
亞軍First Runner-Up | 譚昀婧 | TAM WAN CHING | 澳門 Macao | 化學啟蒙組 Chemistry Beginner Group | 澳門培正中學 |
季軍Second Runner-Up | 王永恒 | KEN Wong | 香港 Hong Kong | 化學啟蒙組 Chemistry Beginner Group | |
季軍Second Runner-Up | 何嘉傑 | Ho Ka Kit | 香港 Hong Kong | 化學啟蒙組 Chemistry Beginner Group | |
優異獎Excellence Award | 梁碧諺 | Leung Pik Yan | 香港 Hong Kong | 化學啟蒙組 Chemistry Beginner Group | |
優異獎Excellence Award | Miles | Miles | 馬來西亞 Malaysia | 化學啟蒙組 Chemistry Beginner Group | |
優異獎Excellence Award | 陳媚雅 | Chan Mayah | 香港 Hong Kong | 化學啟蒙組 Chemistry Beginner Group | |
參與獎Participation Award | 刘泽阳 | RYAN AYOMIDE LAU OLORUNTEGBE | 馬來西亞 Malaysia | 化學啟蒙組 Chemistry Beginner Group | SJK(C) JALAN DAVIDSON |
參與獎Participation Award | 鄭敦允 | Tun-Yun Cheng | 台灣 Taiwan | 化學啟蒙組 Chemistry Beginner Group | 彰化縣員林國小 |
參與獎Participation Award | 沈玘鋐 | GABRIEL SIM QI HUNG | 馬來西亞 Malaysia | 化學啟蒙組 Chemistry Beginner Group | SJK (C) KWANG HWA BUTTERWORTH |
參與獎Participation Award | 李承軒 | Lee Seng Hin Everett | 澳門 Macao | 化學啟蒙組 Chemistry Beginner Group | Punching Middle School Macau (Coloane Campus) |
參與獎Participation Award | 何文恬 | Ho Mun Thim | 馬來西亞 Malaysia | 化學啟蒙組 Chemistry Beginner Group | |
參與獎Participation Award | 羅浠揚 | LO HEI IEONG | 澳門 Macao | 化學啟蒙組 Chemistry Beginner Group | |
參與獎Participation Award | 吳明哲 | Minnie Wu | 台灣 Taiwan | 化學啟蒙組 Chemistry Beginner Group | |
全場冠軍Grand Champion | 卢恺彦 | Loo Kai Yan | 馬來西亞 Malaysia | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | SJKC KWANG HWA, SUNGAI NIBONG |
全場冠軍Grand Champion | 卢恺哲 | Loo Kai Zhe | 馬來西亞 Malaysia | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | SJKC KWANG HWA, SUNGAI NIBONG |
全場冠軍Grand Champion | 吳凱晉 | Ng Ostin | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
全場冠軍Grand Champion | 張智朗 | Cheung Chi Long | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | |
全場冠軍Grand Champion | 郑凱文 | CAVENN TEH | 馬來西亞 Malaysia | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | SJKC PUAY CHAI 2 培才二校 |
全場冠軍Grand Champion | 劉溢晞 | Lau Yat Hei | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
冠軍Champion | 王敬皓 | Kai ong jing hao | 馬來西亞 Malaysia | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | |
冠軍Champion | 鄭敦心 | Tun-Hsin Cheng | 台灣 Taiwan | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 彰化縣員林國小 |
冠軍Champion | 黃彥中 | Willy | 台灣 Taiwan | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 立新國小 |
冠軍Champion | 黃嬿容 | HUANG,YAN-RONG | 台灣 Taiwan | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | |
冠軍Champion | 梁峰瑜 | Eros Leung | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
冠軍Champion | 陳家佑 | Chan Wely Kar Yau | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
冠軍Champion | 丘楚衡 | Yau Cho Hang Herman | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
冠軍Champion | 萧清璟 | SAVIEN SIAW CHING KING | 馬來西亞 Malaysia | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | SJK CHUNG HUA BINTULU NO.2 |
冠軍Champion | 吳宇皓 | Howard Wu | 台灣 Taiwan | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | |
冠軍Champion | 彭奕鋒 | PANG YI FENG | 馬來西亞 Malaysia | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | |
亞軍First Runner-Up | 苏静茹 | Celeste Leia So Jing Ru | 馬來西亞 Malaysia | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | SJK (C) FOON YEW 2 |
亞軍First Runner-Up | 許柏崴 | Kyle Hau | 台灣 Taiwan | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 高雄馬禮遜美國學校 |
亞軍First Runner-Up | 丘欣怡 | SIAU XIN YI | 馬來西亞 Malaysia | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | |
亞軍First Runner-Up | 陳宣守 | CHEN XUANSHOU | 台灣 Taiwan | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 忠孝國小 |
亞軍First Runner-Up | 劉柏言 | Lau Pak Yin | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | St. Peter's Catholic Primary School |
亞軍First Runner-Up | 劉崇正 | Lau Sung Ching | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
亞軍First Runner-Up | 李晧豐 | Li Ho Fung | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
亞軍First Runner-Up | 翁懿樂 | Weng Yi Le | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
亞軍First Runner-Up | 萧清允 | SEAN SIAW CHING YIN | 馬來西亞 Malaysia | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | SJK CHUNG HUA BINTULU NO.2 |
亞軍First Runner-Up | 俞芷熙 | YU CHI HEI ARDIS | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | ||
亞軍First Runner-Up | 楊璿琪 | YANG SYUAN-CI | 台灣 Taiwan | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | |
亞軍First Runner-Up | 李宇樺 | LI YU WA | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
季軍Second Runner-Up | 鄺彥鳴 | Max Kwong | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | |
季軍Second Runner-Up | 周鴻源 | Chau Hung Yuen | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
季軍Second Runner-Up | 林名峰 | Lam Ming Fung | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
季軍Second Runner-Up | 黄冠源 | Wong Guan Yuan Maximus | 馬來西亞 Malaysia | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | Stonyhurst International School Penang |
季軍Second Runner-Up | 官敏 | audrey | 澳門 Macao | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | |
季軍Second Runner-Up | 鄭仰真 | Cheng Yang Chen | 台灣 Taiwan | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | |
季軍Second Runner-Up | 廖子文 | Liaw Zerven | 馬來西亞 Malaysia | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | SJK (C) LA SALLE |
季軍Second Runner-Up | 陈以德 | tan yi de | 馬來西亞 Malaysia | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | Sjkc la salle |
季軍Second Runner-Up | 吳俊佑 | JUN YU WU | 台灣 Taiwan | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 新莊昌平國小 |
季軍Second Runner-Up | 周秀南 | Chau Sau Nam | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
季軍Second Runner-Up | 廖紫铃 | Liaw Zerlyne | 馬來西亞 Malaysia | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | SJK (C) LA SALLE |
季軍Second Runner-Up | 張禛熹 | CHEONG CHAN HEI | 澳門 Macao | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | |
季軍Second Runner-Up | 雅西卡 | YASHIKA A/P M.SURESH | 馬來西亞 Malaysia | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | SJK (C) BANDAR SRI SENDAYAN NEGERI SEMBILAN |
季軍Second Runner-Up | 黄芯美 | ERIKO WONG XIN MEE | 馬來西亞 Malaysia | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | SJKC CHUNG HUA BINTULU |
優異獎Excellence Award | 张心緁 | Chang Xin Jie | 馬來西亞 Malaysia | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | |
優異獎Excellence Award | 陳熹諺 | Chan hei yin hannah | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 青山天主教小學 |
優異獎Excellence Award | 徐靖轩 | CHEE JIN HSUAN BRYAN | 馬來西亞 Malaysia | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | SJKC KEPONG 1 |
優異獎Excellence Award | 何雨澄 | Ho Yu ching | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
優異獎Excellence Award | 吳玥曈 | Ng Yuet Tung | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
優異獎Excellence Award | 余芍亭 | Yu Check Ting | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
參與獎Participation Award | 謝孟樺 | Hsieh Meng Hua | 台灣 Taiwan | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | |
參與獎Participation Award | 梁倬橋 | Jerry | 澳門 Macao | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | |
參與獎Participation Award | Nouha | Nouha Aleya Azmihan | 馬來西亞 Malaysia | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | SK KAMIL 2 |
參與獎Participation Award | 吳韋霖 | NG WAI LAM | 澳門 Macao | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | |
參與獎Participation Award | 呂柏賢 | LU, BO-XIAN | 台灣 Taiwan | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | Taipei Private Zhongshan Elementary School |
參與獎Participation Award | 李晨卉 | Lee Chen Hui | 馬來西亞 Malaysia | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | SJK Keh Seng |
參與獎Participation Award | 曾鈊鈅 | Katie Tseng Xing Yue | 馬來西亞 Malaysia | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 马鲁帝中华学校 |
參與獎Participation Award | 范貞翱 | Fan ChingNgo | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | Honwah Primary School |
參與獎Participation Award | 卓玛尔 | Joelmar Pamaybay | 馬來西亞 Malaysia | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | Sjkc Yick Nam Inanm Kota Kinabalu Sabah |
參與獎Participation Award | 阮疌昕 | WONG JIE XIN | 馬來西亞 Malaysia | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | SJKC MIN TE |
參與獎Participation Award | 葉柏廷 | Ip Pak Ting | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
參與獎Participation Award | 聶言晉 | Nip Yin Chun | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
參與獎Participation Award | 蔡卓恆 | Choi Cheuk Hang | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
參與獎Participation Award | 梁境洛 | Leung King Lok | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
參與獎Participation Award | 鄧昌泓 | Tang Cheong wang | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
參與獎Participation Award | 陳凱陽 | Hayden Chan | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
參與獎Participation Award | 曾梓鋒 | Tsang Tsz Fung | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
參與獎Participation Award | 葉昕榳 | Ip Yan Ting | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
參與獎Participation Award | 曾子柔 | ZENG TSZ YAU | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
參與獎Participation Award | 譚綺蕎 | Tam yee kiu | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
參與獎Participation Award | 周柏希 | Chow Pak Hei Lucas | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
參與獎Participation Award | 梁境祐 | Leung King Yau | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
參與獎Participation Award | 陳泊霖 | Chan Pak Lam Platon | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
參與獎Participation Award | 何文妧 | Ho Mun Yuin | 馬來 西亞 Malaysia | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 槟华小学 |
參與獎Participation Award | 何文文 | Ho Mun Mun | 馬來西亞 Malaysia | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 槟华小学 |
參與獎Participation Award | 陈苡恩 | Sharon Chin Yii Enn | 馬來西亞 Malaysia | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | SJK Chung Hua No.5 |
參與獎Participation Award | N/A | Amadeus Wilson | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | |
參與獎Participation Award | 呂卓霖 | Lui Cheuk Lam | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
參與獎Participation Award | 呂凱琪 | Lui Hoi Ki | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
參與 獎Participation Award | 李穎澄 | Cathy Li | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
參與獎Participation Award | 陳奕羲 | Chan Yik Hei | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
參與獎Participation Award | 陳俊羲 | Chan Chun Hei | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
參與獎Participation Award | 李軼謙 | LEE YAT HIM | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
參與獎Participation Award | 莊依蓁 | CHUANG,YI-CHEN | 台灣 Taiwan | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 南屏國小 |
參與獎Participation Award | 張循光 | Sean Chang | 台灣 Taiwan | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | |
參與獎Participation Award | 黃浩銘 | Wong ho ming | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 浸信會呂明才小學 |
參與獎Participation Award | 林浩東 | Lam Ho Tung | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
參與獎Participation Award | 林沛煕 | LAM PUI HEI | 香港 Hong Kong | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | 路德會梁鉅鏐小學 |
參與獎Participation Award | 黃柏睿 | Huang,Bo-Rui | 台灣 Taiwan | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | |
參與獎Participation Award | 黃柏翰 | Huang,Bo-Han | 台灣 Taiwan | 小學挑戰組 Primary Challenge Group | |
全場冠軍Grand Champion | 彭奕鋒 | PANG YI FENG | 馬來西亞 Malaysia | 初中組 Junior Secondary Grades | |
全場冠軍Grand Champion | 周凱婷 | Chau Hoi Ting | 香港 Hong Kong | 初中組 Junior Secondary Grades | Ying Wa Girls' School |
全場冠軍Grand Champion | 杨萱琳 | Yeo Xuan Ling | 馬來西亞 Malaysia | 初中組 Junior Secondary Grades | SMK(P) Temenggong Ibrahim |
全場冠軍Grand Champion | 梁䁱馨 | Leung Hiu Hing Jasmine | 香港 Hong Kong | 初中組 Junior Secondary Grades | |
全場冠軍Grand Champion | 張珈漪 | ZHANG JESSICA | 澳門 Macao | 初中組 Junior Secondary Grades | 鏡平學校(中學部) |
全場冠軍Grand Champion | 严生皓 | Marcus Ngien Seng Hao | 馬來西亞 Malaysia | 初中組 Junior Secondary Grades | SMK Bintulu |
全場冠軍Grand Champion | 盧寶成 | Lo Po Shing, Peter | 香港 Hong Kong | 初中組 Junior Secondary Grades | Cheung Chuk Shan College |
全場冠軍Grand Champion | 梁穎欣 | cindy leong | 澳門 Macao | 初中組 Junior Secondary Grades | 鏡平學校中學部 |
全場冠軍Grand Champion | 鍾偉翔 | Chung Wai Cheung | 香港 Hong Kong | 初中組 Junior Secondary Grades | lkpfc |
全場冠軍Grand Champion | 莊玮仁 | Lucas Chong Wei Ren | 馬來西亞 Malaysia | 初中組 Junior Secondary Grades | 坤成中学 |
全場冠軍Grand Champion | 鍾啓皓 | Chong Kai Hou | 澳門 Macao | 初中組 Junior Secondary Grades | Yuet Wah College Macau |
全場冠軍Grand Champion | 劉恩恆 | Lau Ian Hang | 澳門 Macao | 初中組 Junior Secondary Grades | Yuet Wah College Macau |
全場冠軍Grand Champion | 黄梓盈 | Wong Zi Ying Valerie | 馬來西亞 Malaysia | 初中組 Junior Secondary Grades | Stonyhurst International School Penang |
全場冠軍Grand Champion | 萧羽晴 | Siow Yu Qing | 馬來西亞 Malaysia | 初中組 Junior Secondary Grades | Tzu Chi International School Kuala Lumpur |
全場冠軍Grand Champion | 陳巧悠 | Chan Hao Iao | 澳門 Macao | 初中組 Junior Secondary Grades | |
全場冠軍Grand Champion | 鄭安佑 | Cheng An Yu | 台灣 Taiwan | 初中組 Junior Secondary Grades | |
冠軍Champion | 岑悅 | Sham Yuet | 香港 Hong Kong | 初中組 Junior Secondary Grades | Ychlccsc |
冠軍Champion | 陳宗鈿 | Chen Zong Tian | 台灣 Taiwan | 初中組 Junior Secondary Grades | 高雄市私立立志中學附設國中部 |
冠軍Champion | 林柏謙 | Lam Pak Him | 香港 Hong Kong | 初中組 Junior Secondary Grades | |
冠軍Champion | 方翊驊 | Fong Iek Wa | 澳門 Macao | 初中組 Junior Secondary Grades | 澳門粵華中學 |
冠軍Champion | 蕭可欣 | Amy | 台灣 Taiwan | 初中組 Junior Secondary Grades | 苗栗縣立照南國民中學 |
冠軍Champion | 徐振鋒 | Xu Zhen Feng | 香港 Hong Kong | 初中組 Junior Secondary Grades | |
冠軍Champion | 徐聖閔 | Samuel hsu | 台灣 Taiwan | 初中組 Junior Secondary Grades | HIA |
冠軍Champion | 翁智朗 | Chi Long Yung | 香港 Hong Kong | 初中組 Junior Secondary Grades | |
冠軍Champion | 成善盈 | Sing Sin Ying | 香港 Hong Kong | 初中組 Junior Secondary Grades | |
冠軍Champion | 方嘉敏 | FONG KA MAN | 香港 Hong Kong | 初中組 Junior Secondary Grades | Hong Kong True Light College |
冠軍Champion | 戴甄妤 | TAI,CHEN-YU | 台灣 Taiwan | 初中組 Junior Secondary Grades | 一甲國中 |
冠軍Champion | 張啓嵐 | Cheong Kai Lam | 澳門 Macao | 初中組 Junior Secondary Grades | 澳門粵華中學 |
冠軍Champion | 吳柏賢 | Ng Pak In | 澳門 Macao | 初中組 Junior Secondary Grades | Yuet Wah College Macau |
冠軍Champion | 馮興宇 | Fong Heng U | 澳門 Macao | 初中組 Junior Secondary Grades | 澳門粵華中學 |
冠軍Champion | 劉心宇 | Hsin-Yu Liu | 台灣 Taiwan | 初中組 Junior Secondary Grades | Yang Guang Junior Primary School |
冠軍Champion | 丁芯瑤 | DINGSAMIO | 澳門 Macao | 初中組 Junior Secondary Grades | 鏡平學校(中學部) |
冠軍Champion | 陈羿凯 | TAN YI KAI | 馬來西亞 Malaysia | 初中組 Junior Secondary Grades | FOON YEW HIGH SCHOOL (KULAI) |
亞軍First Runner-Up | 楊鍵樂 | Yeung Kin Lok | 香港 Hong Kong | 初中組 Junior Secondary Grades | |
亞軍First Runner-Up | 楊慧盈 | Yeung Wai Ying | 香港 Hong Kong | 初中組 Junior Secondary Grades | |
亞軍First Runner-Up | 李旻澔 | Lei Man Hou | 澳門 Macao | 初中組 Junior Secondary Grades | Yuet Wah College Macau |
亞軍First Runner-Up | 楊朔 | Yang Shuo | 澳門 Macao | 初中組 Junior Secondary Grades | Yuet Wah College Macau |
亞軍First Runner-Up | 鄧俊文 | Tang Chon Man | 澳門 Macao | 初中組 Junior Secondary Grades | 澳門粵華中學 |
亞軍First Runner-Up | 何宏進 | Ho Wang Chon | 澳門 Macao | 初中組 Junior Secondary Grades | Yuet Wah College Macau |
亞軍First Runner-Up | 劉亦恒 | Louis Liu | 澳門 Macao | 初中組 Junior Secondary Grades | 澳門粵華中學 |
亞軍First Runner-Up | 陳素月 | SU YUE CHEN | 台灣 Taiwan | 初中組 Junior Secondary Grades | |
亞軍First Runner-Up | 冯杏菲 | FOONG SING FAYE | 馬來西亞 Malaysia | 初中組 Junior Secondary Grades | SMK TBI |
亞軍First Runner-Up | 黎楚瑩 | Lai Cho Ying | 香港 Hong Kong | 初中組 Junior Secondary Grades | |
亞軍First Runner-Up | 王俊傑 | ISAAC ONG JUN JIE | 馬來西亞 Malaysia | 初中組 Junior Secondary Grades | Stonyhurst International School Penang |
亞軍First Runner-Up | 何信賢 | Ho Son In | 澳門 Macao | 初中組 Junior Secondary Grades | Yuet Wah College Macau |
亞軍First Runner-Up | 陳嘉軒 | CHEN KA HIN | 澳門 Macao | 初中組 Junior Secondary Grades | Yuet Wah College Macau |
亞軍First Runner-Up | 谢浩诚 | CHIA HAO SENG | 馬來西亞 Malaysia | 初中組 Junior Secondary Grades | |
季軍Second Runner-Up | 張昕晴 | CHEUNG YAN CHING AVERY | 香港 Hong Kong | 初中組 Junior Secondary Grades | Hong Kong True Light College |
季軍Second Runner-Up | 蔡經濠 | Choy King Ho | 香港 Hong Kong | 初中組 Junior Secondary Grades | Kwun Tong Government Secondary school |
季軍Second Runner-Up | 麥琋媃 | Mak Sienna Hei Yau | 香港 Hong Kong | 初中組 Junior Secondary Grades | |
季軍Second Runner-Up | 黄韵芯 | Wong Yun Sin | 馬來西亞 Malaysia | 初中組 Junior Secondary Grades | |
季軍Second Runner-Up | 叶欣柔 | Yap | 馬來西亞 Malaysia | 初中組 Junior Secondary Grades | |
季軍Second Runner-Up | 彭梓淇 | PANG TSZ KI | 香港 Hong Kong | 初中組 Junior Secondary Grades | Hong Kong True Light College |
季軍Second Runner-Up | 李恩諾 | LEI IAN NOK | 澳門 Macao | 初中組 Junior Secondary Grades | Yuet Wah College Macau |
季軍Second Runner-Up | 何淳樂 | HO SON LOK | 澳門 Macao | 初中組 Junior Secondary Grades | Yuet Wah College Macau |
季軍Second Runner-Up | 江振成 | KONG CHEN SENG | 馬來西亞 Malaysia | 初中組 Junior Secondary Grades | 黄乃裳中学 |
季軍Second Runner-Up | 黄振峰 | WONG JIN FENG | 馬來西亞 Malaysia | 初中組 Junior Secondary Grades | SMJK CHAN WA |
季軍Second Runner-Up | 董子琪 | DONG ZIQI LUCY | 香港 Hong Kong | 初中組 Junior Secondary Grades | Hong Kong True Light College |
季軍Second Runner-Up | 梁鎧淇 | LEUNG HOI KI | 香港 Hong Kong | 初中組 Junior Secondary Grades | Hong Kong True Light College |
季軍Second Runner-Up | 陳子晴 | Chan Chi Cheng | 澳門 Macao | 初中組 Junior Secondary Grades | 鏡平學校(中學部) |
季軍Second Runner-Up | 郭燡煦 | KOK IEK HOI | 澳門 Macao | 初中組 Junior Secondary Grades | Yuet Wah College Macau |
優異獎Excellence Award | 楊卓琳 | YEUNG CHEUK LAM KACY | 香港 Hong Kong | 初中組 Junior Secondary Grades | Hong Kong True Light College |
優異獎Excellence Award | 林定毅 | Declan Lim Ding Yi | 馬來西亞 Malaysia | 初中組 Junior Secondary Grades | Sabah Chinese High School |
優異獎Excellence Award | 李穎彤 | LI WING TUNG | 香港 Hong Kong | 初中組 Junior Secondary Grades | Hong Kong True Light College |
優異獎Excellence Award | 劉蕙嘉 | LAU WAI KA | 香港 Hong Kong | 初中組 Junior Secondary Grades | Hong Kong True Light College |
優異獎Excellence Award | 陳顯鑫 | CHAN HIN YAM | 香港 Hong Kong | 初中組 Junior Secondary Grades | Hong Kong True Light College |
優異獎Excellence Award | 洪晞晴 | HUNG HEI CHING | 香港 Hong Kong | 初中組 Junior Secondary Grades | Hong Kong True Light College |
優異獎Excellence Award | 梁樂童 | LEUNG LOK TUNG MIA | 香港 Hong Kong | 初中組 Junior Secondary Grades | Hong Kong True Light College |
優異獎Excellence Award | 余沛茵 | YUE PEONY | 香港 Hong Kong | 初中組 Junior Secondary Grades | Hong Kong True Light College |
優異獎Excellence Award | 黃樂瑤 | WONG LOK YIU | 香港 Hong Kong | 初中組 Junior Secondary Grades | Hong Kong True Light College |
參與獎Participation Award | Shun | Yongda | 初中組 Junior Secondary Grades | ||
參與獎Participation Award | 黃綽琳 | WONG Cheuk Lam | 初中組 Junior Secondary Grades | ||
參與獎Participation Award | 冯天佑 | Phoong Thien Yew | 馬來西亞 Malaysia | 初中組 Junior Secondary Grades | Sekolah Menengah Kebangsaan Jenis Chan Wa II |
參與獎Participation Award | 陳愷晞 | Kelsey Chen | 台灣 Taiwan | 初中組 Junior Secondary Grades | 臺灣臺中市立光榮國民中學 |
參與獎Participation Award | 黄振顺 | WONG JIN SOON | 馬來西亞 Malaysia | 初中組 Junior Secondary Grades | SMJK CHAN WA |
參與獎Participation Award | 張藹怡 | Cheung Oi Yi | 香港 Hong Kong | 初中組 Junior Secondary Grades | |
參與獎Participation Award | 吴智量 | Gary Goh Chee Liang | 馬來西亞 Malaysia | 初中組 Junior Secondary Grades | Chung Ling High School |
