HONORS
菁英榜
2026北美國際數學挑戰賽(史丹福標準)
2026 North American International Math Challenge (Stanford Standard)
November 12, 2026
參賽人數
PARTICIPANTS
-
850
祝賀各位學術菁英在全球參賽者中脫穎而出。未來或許有更高的山峰、更複雜的挑戰,但你們已用實力證明了自己的潛能、努力和敢於挑戰的勇氣。期待您以這份榮譽為前進的動力,在未來的學術與人生道路上再創佳績。
Congratulations to all outstanding academic elites. you have distinguished yourselves among global participants. The road ahead may present higher peaks and more complex challenges, but you have already proven your potential, dedication, and courage to take on challenges. May you draw motivation from this honor to achieve even greater accomplishments on future.
特別推薦計劃
RECOMMENDATION
SPECIAL PROGRAM
為進一步嘉許獲得季軍及以上優勝者,凡申請獎項訂製,可額外申請協會推薦信。定制者如需額外申請推薦信,請于截止日期前以電郵形式通知本會郵箱 info@iyaea.com。
祝賀各位優秀得獎者!如需定制象徵個人實力證書、獎盃、獎牌,為榮耀加冕,歡迎於【2026年11月20日】前提交定制申請,以便及時安排製作與寄送。
Congratulations to all outstanding winners! You are welcome to submit your customization orders for certificates, trophies, or medals that symbolize your personal achievements before [November 20, 2026], to ensure timely production and delivery.
To further recognize the achievements, awardees who have applied for certificates and won second runner up or above, may additionally apply for Recommendation Letter from IYAEA. For requesting Rec letter please notify us via email at info@iyaea.com before deadline.
Results 榜單
組別 Grade | 榮譽 Honor | 菁英榜 Elite Name | 參賽地區 Region | 學校 School |
|---|---|---|---|---|
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 黎思瑤Lai Sze Yiu | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 黎一滿Lai Yat Mun | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 李梦婷Li Mengting | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 劉峻愷Chun-Kai Liu | Taiwan | 台北市私立復興實驗高級中學 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 林沛瑄Pei-Hsuan Lin | Taiwan | Kang Chiao International School |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 林奇叡Jasper Jones Lin | Taiwan | Asia American International Academy |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 呂子顥Lui Tze Ho | Hong Kong | 宣道會鄭榮之中學 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 關舒瑤Guan Shuyao | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 許旆瑀Febie Hsu | Taiwan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 黃聆瑋Lillian Huang | Taiwan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 周曉鈞Chau Hiu Kwan, Casey | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 陳樂天Chan Lok Tin | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 陳威志Austin Chen | Taiwan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 張呈瑞Cheng-Rui, Chang | Taiwan | Kang Chiao International School |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 鄭樂恆Chang Lok Hang | United Kingdom | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 鍾語芯Chung Yu Hsin | Taiwan | L.T. Brown International School |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 宋凱進Sung Hoi Chun | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 游絲涵Alicia Yu | Taiwan | Hong Wen International High School |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 吳曉羽Ng Hio U | Macau | 聖若瑟教區中學第五校 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 王之彤Bernice Wang | Taiwan | Aaia |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 王韻凌Wang Yun Ling | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 张凯琪Teo Kai Qi | Malaysia | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 苏雨桐Su Yu Tong | Singapore | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 谭宇轩Tham Yu Xuan | Malaysia | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | Rita Cheung | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 馮卓希Florance | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 毛嘉朗Mo Ka Long | Hong Kong | 保良局何蔭棠中學 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 范晉嘉Jinchia Fan | United States | Saint Paul Lutheran High School |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 方慧詩Fong Wai Sze | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 李汉文Lee Han Boon | Singapore | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 廖佑浚Justin Liao | Taiwan | Wego High School |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 刘芷欣Liew Zhi Yan | Malaysia | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 林路易L L | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 林梓琪Lam Tsz Ki | Hong Kong | 香港道教聯合會圓玄學院第一中學 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 梁皓棪Ethan | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 龔偉欽Kung Wai Yam | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 孔慶曜Hung Hing Yiu | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 何卓禧Ho Cheok Hei | Macau | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 許芮瑄Jui Hsuan Hsu | Taiwan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 黄翊恺Ng Yi Kai | Singapore | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 黃斯雋Wong Sze Tsun Nathan | Hong Kong | United Christian College Kowloon East |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 蔣嘉雯Jiang Jiawen | Hong Kong | 香港道教聯合會圓玄學院第一中學 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 叶昊轩Yap Hao Xuan | Malaysia | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 叶晋宏Yap Jin Hong | Malaysia | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 徐筠玟Deren Ozpercin | Taiwan | 台北私立金毆女子高級中學 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 詹尚文Coel Jim | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 張容齊Zhang Rong-Qi | Taiwan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 沈浚帆Shen Junfan | Taiwan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 沈思琪Sim Si Qi | Singapore | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 宋廷毅Gary | Taiwan | Kcislk |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 吴俊杰Goh Jun Jie | Singapore | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 卢子健Loo Zi Jian | Malaysia | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | Bin Seraphina | Indonesia | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | Daffa Asyakur Fawaz | Indonesia | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 方慧珊Fong Wai Sze | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 傅璟橦Fu King Tung | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 李少雄Lee Siu Hung | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 劉佩玲Low Pei Ling | Singapore | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 劉子德Lau Zi De | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 罗昇勇Brandon Lo Sheng Yong | Malaysia | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 吕诗涵Lü Shi Han | Mainland China | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 区欣怡Au Xin Yi | Malaysia | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 古凯琪Koo Kai Qi | Malaysia | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 何達輝Ho Tat Fai | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 何君泰Ho Kwan Tai | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 何雅雯Ho Nga Man | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 侯羿琛Hou Yi-Chen | Taiwan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 黃珞晴Jamie Wong | Macau | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 陳冠邦Aaron Chan | Macau | 聖若瑟教區中學第五校 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 張林玥Zhang Lin-Yue | Taiwan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 葉柏曦Hayson | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 楊知晏Yang Zhi-Yan | Taiwan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 吳柏豪Ng Pakho | Macau | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 吳樂言Ng Lok Yin | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 伍凯琪Eng Kai Qi | Singapore | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 汪麗晴Wang Li-Qing | Taiwan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 王任池Ong Jim Chi | Malaysia | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 王詠萱Yong Shiuan Wang | Taiwan | I-Shou International School |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 钟懿Zhong Yi | Mainland China | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 马庭锋Mah Ting Fong | Malaysia | |
公開組 Open Group | 全場冠軍Grand Champion | Hanishka A/P M.Suresh Hanishka A/P M.Suresh | Malaysia | |
公開組 Open Group | 全場冠軍Grand Champion | 鄧文傑Tang Man Kit | Hong Kong | |
公開組 Open Group | 全場冠軍Grand Champion | 黎訾雲Sharon | Hong Kong | |
公開組 Open Group | 全場冠軍Grand Champion | 紀焋琛Ji Zhuang-Chen | Taiwan | |
公開組 Open Group | 全場冠軍Grand Champion | 金小乔Jin Xiaoqiao | Hong Kong | Hong Kong Shue Yan University |
公開組 Open Group | 全場冠軍Grand Champion | 余子揚Yu Zi Yang | Taiwan | |
公開組 Open Group | 全場冠軍Grand Champion | 鐘向榆Zhong Xiang-Yu | Taiwan | |
公開組 Open Group | 全場冠軍Grand Champion | 邵柏恆Siu Pak Hang | Macau | |
公開組 Open Group | 全場冠軍Grand Champion | 曾釩銨Zeng Fan-An | Taiwan | |
公開組 Open Group | 全場冠軍Grand Champion | 王亦泽Wang Yize | Hong Kong | Hong Kong Shue Yan University |
公開組 Open Group | 全場冠軍Grand Champion | 卢心瑜Loo Xin Yu | Malaysia | |
公開組 Open Group | 全場冠軍Grand Champion | 苏语涵Soh Yu Han | Singapore | |
公開組 Open Group | 全場冠軍Grand Champion | 诺夫里 阿米尔丁Novri Amiruddin | Indonesia | Sman 4 Kendari |
公開組 Open Group | 冠軍Champion | M. Khairul Ichsan | Indonesia | |
公開組 Open Group | 冠軍Champion | Pattarapon Audsorn | Thailand | Vajiravudh College |
公開組 Open Group | 冠軍Champion | 丁家耀Adair | Taiwan | |
公開組 Open Group | 冠軍Champion | 杜朗秋Toh Lang Qiu | Singapore | |
公開組 Open Group | 冠軍Champion | 李展华Lizhanhua | Mainland China | |
公開組 Open Group | 冠軍Champion | 黄荟颖Wong Hui Ying | Malaysia | Tunku Abdul Rahman University Of Management And Technology |
公開組 Open Group | 冠軍Champion | 丘悦Chiu Yuet, Vian | Hong Kong |
