HONORS
菁英榜
2026國際企業財務與會計挑戰賽
2026 International Business Finance And Accounting Challenge
November 11, 2026
參賽人數
PARTICIPANTS
-
1000
Global Outstanding School
五旬節聖潔會永光書院
祝賀各位學術菁英在全球參賽者中脫穎而出。未來或許有更高的山峰、更複雜的挑戰,但你們已用實力證明了自己的潛能、努力和敢於挑戰的勇氣。期待您以這份榮譽為前進的動力,在未來的學術與人生道路上再創佳績。
Congratulations to all outstanding academic elites. you have distinguished yourselves among global participants. The road ahead may present higher peaks and more complex challenges, but you have already proven your potential, dedication, and courage to take on challenges. May you draw motivation from this honor to achieve even greater accomplishments on future.
特別推薦計劃
RECOMMENDATION
SPECIAL PROGRAM
為進一步嘉許獲得季軍及以上優勝者,凡申請獎項訂製,可額外申請協會推薦信。定制者如需額外申請推薦信,請于截止日期前以電郵形式通知本會郵箱 info@iyaea.com。
祝賀各位優秀得獎者!如需定制象徵個人實力證書、獎盃、獎牌,為榮耀加冕,歡迎於【2026年11月19日】前提交定制申請,以便及時安排製作與寄送。
Congratulations to all outstanding winners! You are welcome to submit your customization orders for certificates, trophies, or medals that symbolize your personal achievements before [November 19, 2026], to ensure timely production and delivery.
To further recognize the achievements, awardees who have applied for certificates and won second runner up or above, may additionally apply for Recommendation Letter from IYAEA. For requesting Rec letter please notify us via email at info@iyaea.com before deadline.
Results 榜單
組別 Grade | 榮譽 Honor | 菁英榜 Elite Name | 參賽地區 Region | 學校 School |
|---|---|---|---|---|
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 林智健Lam Chi Kin Bryan | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 林卓翰Lim Jo-Hann | Malaysia | Oxburgh International School |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 林運LAM WAN | Macau | 聖若瑟教區中學第五校 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 梁宸睿Liang Sun Yui | Hong Kong | 五旬節聖潔會永光書院 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 龙俊宏Loong Jun Hong | Malaysia | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 區鎧晴Au Hoi Ching | Hong Kong | 五旬節聖潔會永光書院 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 胡宇阳Hu Yu Yang | Singapore | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 徐筠玟Deren Ozpercin | Taiwan | 台北市立金甌女子高級中學 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 陳佩琳Chan Pui Lam | Hong Kong | 保良局百周年李兆忠紀念中學 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 陳樂文Chan Lok Man | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 陳冠邦Aaron Chan | Macau | 聖若瑟教區中學第五校 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 陳 灝熙CHAN HOU HEI | Macau | 鏡平學校 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 陳施貝Chan Chantal | Hong Kong | Po Leung Kuk Celine Ho Yam Tong College |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 張元騰Brayden Chang | Taiwan | Taipei American School |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 莊懿淇Chong Yi Ki | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 莊雅雯CHONG NGA MAN | Hong Kong | HHCKLA BUDDHIST MA KAM CHAN MEMORIAL ENGLISH SECONDARY SCHOOL |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 施秉權Sze Ping Kuen | Hong Kong | 五旬節聖潔會永光書院 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 蔡其軒Cai Ki Hin | Hong Kong | 保良局何蔭棠中學 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 岑芷华Sam Zhi Hua | Malaysia | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 安煜熒OnYukYing | Hong Kong | 基督教香港信義會信義中學 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 王柯丞捷Anson | Taiwan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 王星硯Wong Sing Yin | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | Nina Nedeljkovic | Serbia | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 馮樂童Fung Lok Tung | Hong Kong | 五旬節聖潔會永光書院 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 馮燁弘Fung Ip Wang | Hong Kong | 五旬節聖潔會永光書院 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 譚家寶Tam aka Bo | Hong Kong | 五旬節聖潔會永光書院 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 李民斐Prescott Li Man Fei | Hong Kong | 五旬節聖潔會永光書院 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 劉鏵鈺Liu Wah Yuk | Hong Kong | 香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 劉昱辰Andrew | Taiwan | Kang Chiao International School Xiugang Campus |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 連洛瑶Lin Lok Yiu | Hong Kong | 五旬節聖潔會永光書院 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 連穎浠Lin wing hei | Hong Kong | phcwkc |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 林禧銳lin hei yui | Hong Kong | 五旬节圣洁会永光书院 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 梁詩澄Leung Sze Ching | Hong Kong | Valtorta College |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 羅泳棋Law Wing Ki | Hong Kong | 基督教香港信義會元朗信義中學 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 呂垣成Jeremy Lu | Taiwan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 郭嫄淑Yuan Shu Kuo | Taiwan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 許芮瑄Jui-Hsuan, Hsu | Taiwan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 黄建乐Ng Kien Lok | Malaysia | SMK ABDUL RAHMAN TALIB |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 黄子晴Wong Tsz Ching | Hong Kong | SKI St. Simon's Lui Ming Choi Secondary School |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 黃心悠Wong Sum Yau | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 江子浩kongtszho | Hong Kong | 佛教茂峰法師紀念中學 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 丘凱智YAU Hoi Chi Nathan | Hong Kong | LAM TAI FAI COLLEGE |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 陳嘉希Chan Ka Hei | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 陳宇露Chen Yu Lu | Hong Kong | PHC Wing Kwong College |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 張逸朗Cheung Yat Long | Hong Kong | 救恩書院 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 莊硯安Chuang Yen-An | Taiwan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 葉穎Ip Wing | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 葉穎茵Yip Wing Yan | Hong Kong | 五旬節聖潔會永光書院 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 蔡佩璇CHAI PEI XUAN | Malaysia | OXBURGH INTERNATIONAL SCHOOL |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 楊賀程Yeung Hol Jaing | Hong Kong | 五旬節聖潔會永光書院 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 楊善衡Yeung Shin Hang | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 楊安理Anri Yang | Taiwan | Taipei American School |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 楊汶熹Yeung Man Hei | Hong Kong | 五旬節聖潔會永光書院 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 张轩Zhang Xuan | Hong Kong | 五荀洁圣洁会永光书院 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 谢志峰CHIAR CHEE HONG | Malaysia | SMK TINGGI PORT DICKSON |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 郑粮宝Gary Tay Liang Poh | Malaysia | 古晋中华第一中学 |
公開組 Open Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | Avighnaa Ramesh | Malaysia | Sunway College |
公開組 Open Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 佩里赫·达莉娅.Perikh Darya | Kazakhstan | Astana International University, AIU |
公開組 Open Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 麥智銘PRINCE MICHAEL MARK CHEE MENG | Malaysia | |
公開組 Open Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 毛湘菱Mao Hsiang Ling | Taiwan | |
公開組 Open Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 董南寧Tung Nam Ling | Hong Kong | |
公開組 Open Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 譚澄TAM CHING | Hong Kong | HKUST |
公開組 Open Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 譚翠怡Tam Choi I | Macau | |
公開組 Open Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 楼圣韬Thorne | Mainland China | |
公開組 Open Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 林天财LIM TIEN CHAI | Malaysia | |
公開組 Open Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 梁裕康Leung Yue Hong | Hong Kong | Hong Kong Polytechnic University School of Professional Education and Executive Development |
公開組 Open Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 罗慧蕾LOH HUI LEI | Malaysia | UNIVERSITI UTARA MALAYSIA |
公開組 Open Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 郭方源Ryan Kok Hong Guan | Malaysia | |
公開組 Open Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 何心翹Ho Sum Kiu | Hong Kong | The Hong Kong University of Science and Technology |
公開組 Open Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 黃鈺筑Huang, Yu-Chu | Taiwan | |
公開組 Open Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 洪瑞聰Hong Rui Cong | Taiwan | |
公開組 Open Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 夏偉傑Wei-Chieh Hsia | Taiwan | |
公開組 Open Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 金小乔JIN XIAOQIAO | Hong Kong | Hong Kong Shue Yan University |
公開組 Open Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 趙家顥Chiu Ka Ho Chris | Hong Kong | Lingnan University |
公開組 Open Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 陳妤萱YU HSUAN CHEN | Taiwan | |
公開組 Open Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 張子謙Cheung Tsz Him | Hong Kong | HKUST |
公開組 Open Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 鄭晞哲CHENG Hei Chit | Hong Kong | CUHK |
公開組 Open Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 邵柏恆Siu Pak Hang | Macau | |
公開組 Open Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 蔡瑀潔Tasi,Yu-Chieh | Taiwan | 東海大學 |
公開組 Open Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 雅娜Yana Dayal | India | Dhirubhai Ambani International School |
公開組 Open Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 吳政霆Zheng-ting Wu | Taiwan | |
公開組 Open Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 文祖仪MUN JO EE | Malaysia | |
公開組 Open Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 王民哲Ong Ming Zhe | Malaysia | INTI International Penang |
公開組 Open Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 王亦泽WANG YIZE | Hong Kong | Hong Kong Shue Yan University |
公開組 Open Group | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 陈韦霖Tan Wei Lin | Malaysia | Universiti Malaya |
公開組 Open Group | 冠軍CHAMPION | 潘子欣Panda | Macau | |
公開組 Open Group | 冠軍CHAMPION | 戴博文Dai Bo Wen | China | |
公開組 Open Group | 冠軍CHAMPION | 戴祖优Ter Jo You | Malaysia | Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology |
公開組 Open Group | 冠軍CHAMPION | 李沃耘LEE, WO-YUN | Taiwan | |
公開組 Open Group | 冠軍CHAMPION | 劉郁芬Liu Yu Fen | Taiwan | 致理科技大學 |
公開組 Open Group | 冠軍CHAMPION | 劉遠明LAO UN MENG | Macau | |
公開組 Open Group | 冠軍CHAMPION | 林頁廷LIN, YEH-TING | Taiwan | |
公開組 Open Group | 冠軍CHAMPION | 呂尚秦Lyu Shang-Qin | Taiwan | |
公開組 Open Group | 冠軍CHAMPION | 何佳勳CHIA-HSUN,HO | Taiwan | 國立中央大學 |
公開組 Open Group | 冠軍CHAMPION | 何詠然Ho Wing Yin | Hong Kong | |
公開組 Open Group | 冠軍CHAMPION | 黄凯莉Wong Kay-Li | Malaysia | Sunway University |
公開組 Open Group | 冠軍CHAMPION | 黃宥甄HUANG YU CHEN | Taiwan | |
公開組 Open Group | 冠軍CHAMPION | 黃穎妍Wong Wing Yin | Hong Kong | The Hong Kong University of Science and Technology |
公開組 Open Group | 冠軍CHAMPION | 叶丞熙Yap Cheng Xi | Malaysia | |
公開組 Open Group | 冠軍CHAMPION | 徐麗婷Tsui Lai Ting | Hong Kong | Hong Kong Baptist University |
