top of page
菁英榜
HONORS
2026國際數學方程式奧林匹克
2026 International Mathematical Equation Olympiad
祝賀各位學術菁英在全球參賽者中脫穎而出。未來或許有更高的山峰、更複雜的挑戰,但你們已用實力證明了自己的潛能、努力和敢於挑戰的勇氣。期待您以這份榮譽為前進的動力,在未來的學術與人生道路上再創佳績。
Congratulations to all outstanding academic elites. you have distinguished yourselves among global participants. The road ahead may present higher peaks and more complex challenges, but you have already proven your potential, dedication, and courage to take on challenges. May you draw motivation from this honor to achieve even greater accomplishments on future.
參賽人數
PARTICIPANTS
2026世界傑出學校
GLOBAL
OUTSTANDING
SCHOOL
-
900
-
MAKTAB NASIONAL
特別推薦計劃
RECOMMENDATION
SPECIAL PROGRAM
祝賀各位優秀得獎者。期待您以這份榮譽為動力,在未來再創佳績。
如需紀念這份專屬榮譽,歡迎於2026年8月14日前提交獎狀/獎杯/獎牌定制申請,以便安排製作與寄送。
為進一步嘉許,凡申請獎項訂製且獲得季軍或以上的得獎者,可額外申請協會推薦信 (英文),推薦信將會以電郵形式發送。得獎者如需申請推薦信,請于截止日期前將推薦信接收電郵地址發送至電郵 (info@iyaea.com) 通知本會。推薦信將于2026年9月內發出。
To commemorate the honor with personalized certificate/ trophy /medal, kindly submit application before 14 Aug, 2026 to ensure timely delivery.
To further recognize the achievements, awardees who have applied for certificates and won third place or above may additionally apply for Recommendation Letter (in English) from IYAEA. For requesting Rec letter please notify the recipient's email address to Email (info@iyaea.com) before deadline. The Rec Letter will be sent via email within Sep 2026.
組別 Grade | 榮譽 Honor | 菁英榜 Elite Name | 學校 School |
|---|---|---|---|
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 王巧寧Cherry Wong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 魏海阳Ngai Hai Yang | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 袁碧恩Yuan Bien | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 雲海Wilson | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 张楚诗Zhang Chu Shi | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 张凯心Chongkaishinwinnie | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 毕普里娅Bi Priya | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 蔡思妍Amber Chai Si Yen | Smk Datuk Patiggi Haji Abdul Gapor, Kuching |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 陈怡沛Abby Tan Yi Pei | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 鄧宇軒Tang Yue Hin Kumas | 天主教崇德英文書院 |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 胡忠望Woo Chung Mong Hope | 聖公會鄧肇堅 |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 江宏邦Kong Wang Bong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 李楚鈞Connie | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 廖心瑀Xinyu Liao | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 林星澈Lin,Xing-Che | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 邱倩玟Khoo Qian Wen | Stonyhurst International School Penang |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 邵一诺Shao Yi Nuo | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 沈晟嶢Sam Sing Yiu Hazel | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 谭骏铠Tan Jun Kai | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 伍蔚誼Ng Wai I | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 许思朗Xu Si Lang | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 葉國新Ip Kwok Sun | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 葉鈞灝Yip Kwan Ho | 聖公會鄧肇堅中學 |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 葉朗熙Ip Long Hei | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 余予Yuyu | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 張柏言Cheung Pak Yin | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 傅楷霖Fu,Kai-Lin | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 侯晞玥Hau Hei Yuet Owen | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 黃柏姚Wong Pak Yau | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 賈澤楷Ka Chak Kai | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 姜禹丞Keung Yu Sing | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 金颯琛Gum Sat Sam Violet | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 孔霏霏Kong Fei Fei | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 連柏郗Lin Pak Hei | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 林铭康Howard Lim | Chinese High School Batu Pahat |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 刘嘉儿Law Kah Yi | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 吕芊雨Loo Qian Yu | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 宋珞璇Sung Lok Suen Dylan | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 杨玉婷Yeo Yu Ting | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 张安乔Angle | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 張浩朗Cheung Ho Long | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 钟芷莹Choong Zhi Ying | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 周予瀚Zhou,Yu-Han | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 周子鴻Chow Tsz Hong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 庄思敏Zhuang Si Min | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 卓茁琰Joe | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | Christabelle Joy Tan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | Sia Priyasia Priya | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 艾莎Aisyah | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 蔡梓豪Cai Zi Hao | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 岑芷华Sam Zhi Hua | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 陈艾杰Isaac Ezekyle Adrian | Maktab Nasional |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 单欣仪Shan Xin Yi | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 鄧昀錚Deng,Yun-Zheng | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 柯芷苒Kezhiran | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 藍梓淇Lan Chi Kei | 聖羅撒女子中學中文部 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 李亞庭Li,Ya-Ting | 國立草屯高級商工職業學校 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 林濬晞Lam Chun Hei | 沙田循道衞理中學 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 刘敬科Alvis Leow Jin Ker | Kuen Cheng High School |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 吕子恩Lee Zi En | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 王聖皓Wang,Sheng-Hao | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 吳柏豪Ng Pakho | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 吳珞琛Ng Lok Sam | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 吳樂言Ng Lok Yin | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 吳子壕Wu Tsz Ho | Tin Shui Wai Methodist College |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 徐煒森Choi Wai Sum | 同善堂中学 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 杨慧珊Cyrus Yeo | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 張浩賢Cheung Ho Yin | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 張林玥Zhang,Lin-Yue | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 周如意Zhouruyi | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 庄宇轩Chong Yu Xuan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 卓凱婷Jolin | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | Amer Izz Wathiq | Maktab Nasional |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | Muhammad Izz Bin Azwanirwan | Maktab Nasional |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | Nathaniel Caine Dima | Maktab Nasional |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | Sham Yin | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | Syakurah Hana | Maktab Nasional |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | Tristan Chan | Maktab Nasional |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 陈毅彦Aidan Ian Chan | Maktab Nasional |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 戴旻琛Sam | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 戴芷萱Tai Zhi Xuan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 郭奕昇Kwok Yik Sing | Raimondi College |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 許維融Hui Wai Yung, Terence | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 莱恩Ryan Jugah Juan | Maktab Nasional |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 藍梓瑜Lan Chi U | Srlc |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 黎映姿Lai Ieng Chi | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 黎梓言Chris Lai | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 林曉月Hura Lam | Renaissance College Esf |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 刘俊彣Low Jun Mun | Sekolah Menengah Kebangsaan Yam Tuan Radin |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 刘依芹Caydence Liew | St Joseph Private School |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 刘政翔Law Zheng Xiang | Chung Hua Middle School No.3 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 劉啟朗Lau Kai Long | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 王宇錡Max Wang | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 吳旻軒Ng Man Hin Brendan | 利瑪竇中學 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 吳昀蓉Yunrong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 葉曉柔Yip Hiu Yau Jaimee | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 張元騰Brayden Chang | Taipei American School |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 周芷翹Chow Tsz Kiu | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | Bin Seraphina | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | Rrief Sia Arief |
bottom of page
