top of page
菁英榜
HONORS
2026國際數學方程式奧林匹克
2026 International Mathematical Equation Olympiad
祝賀各位學術菁英在全球參賽者中脫穎而出。未來或許有更高的山峰、更複雜的挑戰,但你們已用實力證明了自己的潛能、努力和敢於挑戰的勇氣。期待您以這份榮譽為前進的動力,在未來的學術與人生道路上再創佳績。
Congratulations to all outstanding academic elites. you have distinguished yourselves among global participants. The road ahead may present higher peaks and more complex challenges, but you have already proven your potential, dedication, and courage to take on challenges. May you draw motivation from this honor to achieve even greater accomplishments on future.
參賽人數
PARTICIPANTS
2026世界傑出學校
GLOBAL
OUTSTANDING
SCHOOL
-
900
-
MAKTAB NASIONAL
特別推薦計劃
RECOMMENDATION
SPECIAL PROGRAM
祝賀各位優秀得獎者。期待您以這份榮譽為動力,在未來再創佳績。
如需紀念這份專屬榮譽,歡迎於2026年8月14日前提交獎狀/獎杯/獎牌定制申請,以便安排製作與寄送。
為進一步嘉許,凡申請獎項訂製且獲得季軍或以上的得獎者,可額外申請協會推薦信 (英文),推薦信將會以電郵形式發送。得獎者如需申請推薦信,請于截止日期前將推薦信接收電郵地址發送至電郵 (info@iyaea.com) 通知本會。推薦信將于2026年9月內發出。
To commemorate the honor with personalized certificate/ trophy /medal, kindly submit application before 14 Aug, 2026 to ensure timely delivery.
To further recognize the achievements, awardees who have applied for certificates and won third place or above may additionally apply for Recommendation Letter (in English) from IYAEA. For requesting Rec letter please notify the recipient's email address to Email (info@iyaea.com) before deadline. The Rec Letter will be sent via email within Sep 2026.
組別 Grade | 榮譽 Honor | 菁英榜 Elite Name | 學校 School |
|---|---|---|---|
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 孔岚欣Kong Lan Xin | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 賴柏瑜Lai Pak Yue Perye | Kowloon Tong School (Primary Section) |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 雷达Rada Archamongkol | Canadian International School Of Thailand |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 李承軒Hinson | 秀明小學 |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 林恩祈Anna Lim En Chyi | Sjk(C) Stampin, Kuching |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 林天驁Lam Tin O | 聖士提反書院附屬小學 |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 刘依玲Stacey Liew Yee Ling | Sjk (C) Stampin |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 盧言舜Lo Yin Shun | Kms |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 欧奕敏Aw Ee Mun | Sjkc Han Ming |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 譚家淳Tam Ca Shun Cason | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 翁翊烜Weng Yixuan | 嘉北國小 |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 禤允祈Daniel Huen | Plk Hkta Yyps |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 杨礼杰Jackson Yon Li Jie | Sjkc Sin Ming Puchong |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 叶俊贤Yap Jun Hien | Sjkc Khai Chee |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 張晉綸Chang,Jin-Lun | Wagor |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 鍾皓澄Chung Ho Chung Hanna | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 鍾皓謙Chung Ho Him Harden | 順德聯誼總會伍冕端小學 |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 周思行Chow Sze Hang | Tsuen Wan Trade Association Primary School |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | Lashwin A/L Batu Malai | Sjkt Pusat Telok Datok, Banting, Selangor Mal;Aysia |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | Natdhabhum Piriyapraditkulnatdhabhum Piriyapraditkul | Chulalongkorn University Demonstration Elementary School |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | Rukshan A/L Namachivayam | Sjkt Bandar Mahkota Cheras |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 蔡常弘Darren Chai Chang Hong | Sjk(C) Stampin Kuching |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 陈玮彬Tan Wei Ping | Sjkc Jasin Lalang |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 陈祥瑞Cleavant Ting Xiang Rui | Sjk (C) Stampin |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 陳鴻昕Chan Hung Yan | C.C.C. Heep Woh Primary School(Cheung Sha Wan) |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 陳梓健Chen Tsz Kin | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 陳梓浚Chan Tsz Chun Jayden | 方樹福堂基金方樹泉小學 |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 龚唯信Lucas King Wei Shin | Sjkc Stampin |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 許睿方Hsujuifang | 陳瑞祺永援中學 |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 黃晞諾Wong Hei Nok | Creative Primary School |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 邝子潼Kong Zhi Tong | St.James Likas |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 李詩欣Yan | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 劉己僑Lau Kei Kiu | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 羅筱筱Mini L | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 羅翊愷Luo Yi Kai | 廣福國小 |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 丘欣怡Siau Xinyi | Sjkc Ave Maria Convent Ipoh |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 吳芯妤Wu,Xinyu | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 萧浩宇Xiao Hao Yu | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 许偉琳Kohweilim | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 顏頌雅Yen | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 袁欣怡Yuan Xin Yi | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 郑铉傧Ti Shean Bhin | Sjk(C) Han Ming |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | Kavya Raj | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 蔡卓豐Jasonchoi | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 陈奕勇Nathan Tan Yi Yong | Sjk(C) Stampin |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 陳星瑤Chan Sing Yiu | |
小學 挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 范曉揚Fan Hiu Yeung | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 方卓楠Fong Cheuk Nam | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 甘芮晴Kam Yui Ching | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 何品熹Ho Pan Hei | 大埔循道衛理小學 |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 胡丽珊Woo Li Shan | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 赖俊宇Jackson Lai Jun Yu | Sjkc Stammpin |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 黎詩玟Suki Lai | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 林秦宇Dominick Lim Qin Yu | Sjkc Stampin |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 刘佩玲Sharon | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 罗子扬Loh Zi Yang | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 沈卓琳Sam Cheuk Lam | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 田澄熹Tin Ching Hei Luke | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 温彦敏Bon Yean Min | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 溫柏韜 Wan Pak To | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 许咏妍 Xu Yong Yan | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 赵咏儿Zhao Yong Er | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 趙宗禮Chiu Chung La | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 周裕劻Chow Yu Hong | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 莊家威Chong Ka Wai | |
小學挑戰組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 莊晞桐Jong Hei Tung | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 陈茂林Tan Mao Lin | Smk Taman Pelangi Indah |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 古文樂Ku Man Lok | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 关可妍Kristy | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 洪凯杰Ang Kai Jie | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 柯彤霏Illysa Ko | Taipei American School |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 鄺家裕Kwong Ka Yue | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 賴昱潮Alen | 國華國中 |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 李辰Li Chen | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 廖羿霖Liu Ngai Lam | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 林恩绮Lim En Qi | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 林宥霖Lam Yau Lam | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 盧靖悠Lo Ching Yau | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 伦凯淇Lun Kai Qi | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 呂浩賢Lui Ho Yin | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 王芯慧Wong Xin Hui | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 翁晨恩Weng Chen'En | 協同中學 |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 张楷行Zhangkaixing | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 张洛朗Zhang Luo Lang | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 张志豪Chang Zhi Hao | 古来宽柔中学分校 |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 鄭旭希Cheng Yuk Hei Ethan | Skhtskss |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | Desy Nur Aini | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 方欣仪Png Xin Yi | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 洪浠晴Hung Hay Ching Hayley | Marymount Secondary School |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 黃尚謙Wong Sheung Him | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 黃文鋐Raymond Huang | Stevenson School |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 江禹彤Chiang,Yu-Tung | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 鄺紫滺Kwong Tsz Yau Anais | Heep Yunn School |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 黎慧鑫Lihuixin | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 黎映姿Lai Ieng Chi | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 李霈堯Li,Pei-Yao | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 林知言Lam Chi Yin Marcus | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 刘勇霆Liew Yong Ting | Fairview International School Penang |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 寗啟韻Eva | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 潘奕辰Phua Yi Chen |
bottom of page
