榮譽榜
HONORS
2026澳洲標准國際青少年數學奧林匹克
2026 International Youth Mathematics Olympiad Australian Standard
祝賀各位學術菁英在全球參賽者中脫穎而出。未來或許有更高的山峰、更複雜的挑戰,但你們已用實力證明了自己的潛能、努力和敢於挑戰的勇氣。期待您以這份榮譽為前進的動力,在未來的學術與人生道路上再創佳績。
Congratulations to all outstanding academic elites. you have distinguished yourselves among global participants. The road ahead may present higher peaks and more complex challenges, but you have already proven your potential, dedication, and courage to take on challenges. May you draw motivation from this honor to achieve even greater accomplishments on future.
參賽人數
PARTICIPANTS
2026世界傑出學校
GLOBAL
OUTSTANDING
SCHOOL
-
2,000
-
荃灣聖芳濟中学
特別推薦計劃
RECOMMENDATION
SPECIAL PROGRAM
祝賀各位優秀得獎者。期待您以這份榮譽為動力,在未來的道路上再創佳績。如需紀念這份專屬榮譽,歡迎於2026年2月26日前提交獎狀/獎杯/獎牌定制申請,以便安排製作與寄送。
爲進一步嘉許,凡申請獎項訂製且獲得季軍或以上的得獎者,可額外申請協會推薦信 (英文),推薦信將會以電郵形式發送。得獎者如需申請推薦信,請于截止日期前將推薦信接收電郵地址發送至電郵 (info@iyaea.com) 通知本會。推薦信將于2026年3月內發出。
To commemorate this honor with a personalized certificate/trophy/medal, kindly submit application before 26 Feb, 2026 to ensure timely delivery.
To further recognize the achievements, awardees who have applied for certificates and won third place or above may additionally apply for Recommendation Letter (in English) from IYAEA. For requesting Rec letter please notify the recipient's email address to Email (info@iyaea.com) before deadline. The Rec Letter will be sent via email within March 2026.
組別 Grade | 榮譽 Honor | 菁英榜 Elite Name | 參賽地區 Region | 學校 School |
|---|---|---|---|---|
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 叶佳祈Gabriel Yip Jia Qi | 馬來西亞 Malaysia | Kkey |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 彭洁儿Luna Pang | 馬來西亞 Malaysia | 开明幼儿园 |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 楊峻燊Chun San | 香港 Hong Kong | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 歐陽樂Au Yeung Lok | 香港 Hong Kong | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 江晞揚Kenny | 澳門 Macau | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 蔡菡蕎Seraphina | 香港 Hong Kong | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 謝梓琋Tse Carter Tsz Hei | 香港 Hong Kong | St. Catherine'S International Kindergarten |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 譚兆睎Tam Siu Hei | 香港 Hong Kong | 又一村學校 |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 陳嘉睿Chan Ka Yui | 香港 Hong Kong | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 黃柏勳Huang,Po-Hsun | 台灣 Taiwan | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 冠軍Champion | 唐祤文Lara | 台灣 Taiwan | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 冠軍Champion | 彭宇轩Peng Yu Xuan | 中國内地 Mainland China | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 冠軍Champion | 王彥諾Wong Yin Nok | 香港 Hong Kong | 中華基督教青年會葵涌幼稚園 |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 冠軍Champion | 許耿睿Kengjui Hsu | 台灣 Taiwan | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 冠軍Champion | 邱睿喆Yau Yui Chit | 香港 Hong Kong | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 冠軍Champion | 郭明希Kwok Ming Hei | 香港 Hong Kong | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 冠軍Champion | 鄧璇Tang Suen | 香港 Hong Kong | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 冠軍Champion | 陸娉婷Lupinting | 中國内地 Mainland China | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 冠軍Champion | 陸晉楓Simon Luk | 香港 Hong Kong | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 冠軍Champion | 馮卓希Fung Cheuk Hei | 香港 Hong Kong | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | Marcusyeoh | 新加坡 Singapore | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | 張心琂Cheung Sum Yin | 香港 Hong Kong | Sunkids Kindergarten |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | 李浩宇Li Hao Yu | 中國内地 Mainland China | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | 留子懌Lau Tsz Yik | 香港 Hong Kong | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | 蔡維哲Tsai,Wei-Che | 台灣 Taiwan | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | 蘇潁潁So Ying Ying | 香港 Hong Kong | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | 鍾彥均Chung In Kuan | 澳門 Macau | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | 陳以風Chan Yee Fung | 香港 Hong Kong | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | 陳天宇Chan Tin Yu | 香港 Hong Kong | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | 黄悦芯Angelie Wong Yue Xin | 馬來西亞 Malaysia | 拿笃育才幼儿园 |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | 吴凯仲Goh Kai Chong | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Tche Min |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | 李丞軒Lee Shing Hin Luke | 香港 Hong Kong | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | 李君博Lee Amos Kyle | 香港 Hong Kong | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | 李子茵Yammy Lee | 香港 Hong Kong | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | 林桓誼Rex Lin | 台灣 Taiwan | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | 盧柏軒Loo Jason | 香港 Hong Kong | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | 萬允皓 Wan,Yun-Hao | 台灣 Taiwan | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | 葉芊藍Ip Chin Nam Mucci | 香港 Hong Kong | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | 阮芯遖Yuen Sam Lam | 澳門 Macau | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | 陈之林Chenzhilin | 中國内地 Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | Daksha Leny A/P Venu | 馬來西亞 Malaysia | Sjkt Taman Tun Aminah |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 周德成Chau Tak Sing | 澳門 Macau | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 林天驁Lam Tin O | 香港 Hong Kong | 聖士提反書院附屬小學 |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 林峻宇Lin Tsun Yu | 香港 Hong Kong | Leung Kui Kau Lutheran Primary School |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 王俊霖Wong Jun Lam Julian | 香港 Hong Kong | St. Stephen'S College Preparatory School |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 甄祖弘Travis Jo Wang Yan | 香港 Hong Kong | Victoria Shanghai Academy |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 董紹言Tung, Shao-Yen | 台灣 Taiwan | Taichung Wagor Elementary School Xitun Campus |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 邱莹盈Yy Qiu | 中國内地 Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 鄧皓哲Tang Ho Chit | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 鄭浚希Cheng Quinton | 香港 Hong Kong | St. Joseph'S Anglo-Chinese Primary School |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 陈嘉霙Irene Ting Jia Ying | 馬來西亞 Malaysia | 砂拉越泗里街民那小学 |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 陈思恬Hailey Chan Si Tian | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Foon Yew 2 |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 陈昕泽Chan Sin Ze | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Pei Hua |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 陳珈言Chen Ka Yin | 香港 Hong Kong | 瑪利諾修院學校(小學部) |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 雷伟轩Benjamin Looi Wei Shuen | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Kepong 2 |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 严苇霖Yam Wey Lynn | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Ave Maria Convent |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 何謙Hymnic Ho | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 刘嘉昕Carlisa Law Kah Xing | 馬來西亞 Malaysia | Sjk Chung Hua Batu 10 |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 劉諾晞Lau Nok Hei | 香港 Hong Kong | Yuen Long Merchants Association Primary School |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 吳宏飛Harrison Tuesday Jensen Ng | 香港 Hong Kong | Christian Alliance P.C.Lau Memorial International School |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 張語荷Changyou He | 台灣 Taiwan | 忠孝國小 |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 彭洁歆Chloe Pang Jie Xin | 馬來西亞 Malaysia | 哥打马鲁都开明小学 |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 曹键程Jayden Shau | 馬來西亞 Malaysia | Sjk (C) Pumpong |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 林慧宁Lim Huey Ning | 馬來西亞 Malaysia | Sjk (C) Sin Min A |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 林楗茗Lim Kian Ming | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Chio Min B |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 洪昊陽Golden Hung | 台灣 Taiwan | Tyas |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 罗艺Luo Yi | 中國内地 Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 许生杰Hii Sheng Jie | 馬來西亞 Malaysia | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 郭宥呈Kuo Yu Cheng | 台灣 Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 陈嘉憶Esther Ting Jia Yi | 馬來西亞 Malaysia | 砂拉越泗里街民那小学 |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 伍展朗Ng Chin Long | 香港 Hong Kong | 保良局香港道教聯合會圓玄小學 |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 何嘉傑Ho Ka Kit | 澳門 Macau | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 吳佑樂Wu,You-Le | 台灣 Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 張振隆Cheung Chun Lung | 澳門 Macau | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 李思妍Lee Sze Yen | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Chung Kwok |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 莊梓燊Chong Tsz San Zachary | 香港 Hong Kong | Anchors Academy |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 蔡漢銳Choy Hon Yui | 澳門 Macau | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 里哈纳·卡里沙·宾蒂·阿卜杜拉Riehana Qaleesha Binti Abdullah | 馬來西亞 Malaysia | Smk (P) Sri Mutiara |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 陈巧儿Koey Chen Qiao Er | 中國内地 Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 陈欣怡Debbietan Xin Yi | 馬來西亞 Malaysia | Sjk(C) Chung Hwa Kk |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 陈睿苠Venus Tan Rui Min | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Gua Musang |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 陳俊羲Chan Chun Hei | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 駱硯曦Luo,Yen-Hsi | 台灣 Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 黎正杉Lizhengshan | 中國内地 Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 黎蕴儿Li Yun Er | 中國内地 Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 丁允嵐Ding Wan Lam | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 余伊恬Yee Yi Tian | 馬來西亞 Malaysia | Sekolah Sri Tenby Setia Eco Park |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 傅峻晞Fu Chun Hei | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 曾梓綾Tseng,Tzu-Ling | 台灣 Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 林桓誼Rex Lin | 台灣 Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 林芮瑩Josie Lin | 台灣 Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 梁铭迩Nicola Leong | 澳門 Macau | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 王明希Mishka Raj Ratwani | 香港 Hong Kong | Kcis |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 聂家辉Nie Jia Hui | 新加 坡 Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 莫芷楓Mok Tsz Fung | 澳門 Macau | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 萬允皓Wan,Yun-Hao | 台灣 Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 蔡欣怡Chua Xin Yi | 新加坡 Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 西蒂拉哈 Siti Rahah | 新加坡 Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 陈安东Anton Ting | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Dung Sang, Sibu |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 马艺峰Jayden Beh Yi Feng | 馬來西亞 Malaysia | Sjk (C) Chiao Nan |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | Kelvin Vincent Rahardjo | 印尼 Indonesia | Raffles Christian School Pondok Indah |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 丘欣怡Siau Xinyi | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Ave Maria Convent Ipoh |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 伍凯欣Koey | 泰國 Thailand | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 何振宇Kenny Ho | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 余伊晴Yee Yi Qing | 馬來西亞 Malaysia | Sekolah Sri Tenby Setia Eco Park |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 余翊暘Yu Yik Yeung Damon | 香港 Hong Kong | Renaissance College |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 吳梓斌Ben | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 呂世賢Lui Sai Yin | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 呂浩賢Lui Ho Yin | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 周子鴻Chow Tsz Hong | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 周裕劻Chow Yu Hong | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 孫翊晴Olivia | 台灣 Taiwan | Kang Chiao International School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 张恺元Jayden Zhang Kai Yuan | 馬來西亞 Malaysia | Sjk(C) Chung Hua No.4 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 朱宸谦Choo Chen Qian | 馬來西亞 Malaysia | Sjk(C) Naam Kheung |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 李楷瑞Lee Kai Rui | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Chung Kwok |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 杨礼杰Jackson Yon Li Jie | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Sin Ming Puchong |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 林天驁Lam Tin O | 香港 Hong Kong | 聖士提反書院附屬小學 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 王雪晴 Sharon Wong | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 甘伟豪Kam Wei Hao | 新加坡 Singapore | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 盧言舜Lo Yin Shun | 香港 Hong Kong | Kms |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 罗仲恒Alan | 新加坡 Singapore | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 莊予彤Chuang Yu Tung | 台灣 Taiwan | 高雄市立舊城國小 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 莊家威Chong Ka Wai | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 蔡卓豐Jasonchoi | 澳門 Macau | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 蔡䕒瑩Christina Choi | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 趙宗禮Chiu Chung La | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 陳嘉謙Chan Ka Him | 澳門 Macau | Kao Yip |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 陳柏希Chan Pak Hei | 香港 Hong Kong | 路德會聖十架學校 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 霍沛禧Fok Pui Hei | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 黄浚熙Wong Jun Xi | 馬來西亞 Malaysia | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 严苇彤Yam Wey Tung | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Ave Maria Convent |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 刘嘉儿Carlina Law Kah Yi | 馬來西亞 Malaysia | Sjk Chung Hua Batu 10 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 刘奕慷Liu Yi Kang | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Kuen Cheng 2,Kl |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 卢力飞Feliz Loh | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Chung Hua Sibu |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 叶俊贤Yap Jun Hien | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Khai Chee |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 周梓瑜Zhou Ziyu | 香港 Hong Kong | 保良局锦泰小學 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 周芷绮Chew Chee Kee | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Pay Hwa 培华小学 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 张扬正Teoh Yang Zheng | 馬來西亞 Malaysia | Sjk(C) Sin Min A |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 張晉綸Allen | 台灣 Taiwan | 葳格高級中學附設小學 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 李尽恩Enoch Lee Jay En | 馬來西亞 Malaysia | Sjck Ming Terk |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 李恒宇Henry Lee | 馬來西亞 Malaysia | Sjk(C) Ting Hwa |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 温文晞Wun Man Hei | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 潘浚桀Edward Phuah Zhun Zay | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Puay Chai 2 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 王子晨Ong Tzi Chen | 馬來西亞 Malaysia | Sjk(C) Hing Hwa |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 王子諾Wong Tze Lok | 香港 Hong Kong | 沙田圍胡素貞博士紀念學校 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 罗子扬Loh Zi Yang | 新加坡 Singapore | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 罗智恒Loo Zhi Heng Aloysius | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Foon Yew 2 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 羅梓朗Law Tsz Long Jayven | 香港 Hong Kong | Hong Kong Baptist Convention Primary School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 胡丽珊Woo Li Shan | 新加坡 Singapore | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 范曉揚Fan Hiu Yeung | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 许偉琳Kohweilim | 新加坡 Singapore | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 邱甲勋Khoo Jia Xun | 馬來西亞 Malaysia | Stonyhurst International School Penang |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 郑博抆Teh Bo Wen | 馬來西亞 Malaysia | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 陈映瑄Grace Chan Ying Xuan | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Foon Yew 2 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 陈浩洋Chan Hao Yang | 馬來西亞 Malaysia | Sjk Chung Hua No 4 Kuching |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 陈祉妤Ting Zye Yu Yvette | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Foon Yew 2 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 陳睿溱Chan Ioi Chon | 澳門 Macau | Sacred Heart Canossian College (English Section) |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 高梓涵Gao Zihan | 香港 Hong Kong | Renaissance College |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 黄力升Eng De Shen | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Hwa Min Lunas |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 黎詩玟Suki Lai | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | Dylan Menon | 新加坡 Singapore | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | Kavya Raj | 新加坡 Singapore | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 侯茗豪How Ming Hao | 馬來西亞 Malaysia | Sjk(C) Sentul Pasar |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 刘佩玲Sharon | 新加坡 Singapore | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 吴佳迅Rezz Ng Kar Shun | 馬來西亞 Malaysia | Sk (C) Anglo Chinese Kk |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 吴譞Caydence Ng Xuen | 馬來西亞 Malaysia | Sjk(C) Chio Min B , Kulim |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 周毅恒Chew Yee Heen | 馬來西亞 Malaysia | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 张溢哲Teoh Yi Zhe | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Choong Wen |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 文藝天Man Ngai Tin | 香港 Hong Kong | 香港普通話研習社科技創意小學 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 方卓楠Fong Cheuk Nam | 澳門 Macau | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 李詩欣Yan | 澳門 Macau | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 林雍智Feynman Lim Yong Zhi | 馬來西亞 Malaysia | Sjk (C) Wu Teck |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 柯宥丞You-Cheng Ko | 新加坡 Singapore | Canadian International School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 沈卓琳Sam Cheuk Lam | 澳門 Macau | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 温彦敏Bon Yean Min | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 溫柏韜 Wan Pak To | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 潘允浩Riley | 台灣 Taiwan | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 甘芮晴Kam Yui Ching | 澳門 Macau | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 罗伟绫Tiffany Loh Wei Ling | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Tiram |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 羅筱筱Mini L | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 苏静茹Celeste Leia So Jing Ru | 馬來西亞 Malaysia | Sjk (C) Foon Yew 2 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 莊晞桐Jong Hei Tung | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 谢伊棠Chia Yi Thann | 馬來西亞 Malaysia | 槟华小学 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 陈俊谊Darren Tan Jun Yi | 馬來西亞 Malaysia | Shk(C) Chung Hwa Kk |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 陳彥榮Edward | 台灣 Taiwan | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 陳昊天Chan Ho Tin | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 陳星瑤Chan Sing Yiu | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 麦菀旂Mak Jyun Kay | 馬來西亞 Malaysia | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 黄勇量Eng Yong Liang | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Malim |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 黎子诺Lai Evans | 香港 Hong Kong | |
