HONORS
菁英榜
2026英國國際數學奧林匹克
2026 UK Mathematical Olympiad
October 7, 2026
參賽人數
PARTICIPANTS
-
950
祝賀各位學術菁英在全球參賽者中脫穎而出。未來或許有更高的山峰、更複雜的挑戰,但你們已用實力證明了自己的潛能、努力和敢於挑戰的勇氣。期待您以這份榮譽為前進的動力,在未來的學術與人生道路上再創佳績。
Congratulations to all outstanding academic elites. you have distinguished yourselves among global participants. The road ahead may present higher peaks and more complex challenges, but you have already proven your potential, dedication, and courage to take on challenges. May you draw motivation from this honor to achieve even greater accomplishments on future.
特別推薦計劃
RECOMMENDATION
SPECIAL PROGRAM
為進一步嘉許獲得季軍及以上優勝者,凡申請獎項訂製,可額外申請協會推薦信。定制者如需額外申請推薦信,請于截止日期前以電郵形式通知本會郵箱 info@iyaea.com。
祝賀各位優秀得獎者!如需定制象徵個人實力證書、獎盃、獎牌,為榮耀加冕,歡迎於【2026年10月15日】前提交定制申請,以便及時安排製作與寄送。
Congratulations to all outstanding winners! You are welcome to submit your customization orders for certificates, trophies, or medals that symbolize your personal achievements before [October 15, 2026], to ensure timely production and delivery.
To further recognize the achievements, awardees who have applied for certificates and won second runner up or above, may additionally apply for Recommendation Letter from IYAEA. For requesting Rec letter please notify us via email at info@iyaea.com before deadline.
Results 榜單
組別 Grade | 榮譽 Honor | 菁英榜 Elite Name | 參賽地區 Region | 學校 School |
|---|---|---|---|---|
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 譚樂高Tam Lok Ko | Hong Kong | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 陸睿楓Luk Yui Fung Silas | Hong Kong | Learning Habitat Kindergarten(Pslp) |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 余立賢Yu Lap Yin Nicolas | Hong Kong | Christ Church Kindergarten |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 陳雅孜Chan Jessica | Hong Kong | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 冼嘉雯Chan Tsz Hei | Hong Kong | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 曾璟博Tsang King Pok Finnick | Hong Kong | Hong Kong Soka Kindergarten |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 曾璟澄Tsang King Ching Finnian | Hong Kong | Keen Mind Kindergarten |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 曾璟豫Tsang King Yu | Hong Kong | |
數 學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 吳叡澄Ng Yui Ching | Hong Kong | Tsing Yi Trade Association Tseung Kwan O Kindergarten |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 全場冠軍Grand Champion | 韋澤寅Wai Chak Yan | Hong Kong | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 冠軍Champion | Ika Handayani | Indonesia | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 冠軍Champion | Rahmi Hanaiya Paujiah | Indonesia | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 冠軍Champion | 留子懌Lau Tsz Yik | Hong Kong | 仁愛堂龐盧淑燕幼稚園K3 |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 冠軍Champion | 劉綽曦Lau Esther Cheuk Hei | Hong Kong | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 冠軍Champion | 林子陽Lin Zi-Yang | Taiwan | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 冠軍Champion | 吕宥妡Jovenna Yulice Ler | Malaysia | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 冠軍Champion | 洪晏如Ang Yan Ru | Singapore | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 冠軍Champion | 陳嘉睿Chan Ka Yui | Hong Kong | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 冠軍Champion | 陳梓翹Zako Chan | United Kingdom | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 冠軍Champion | 吴欣怡Goh Xin Yi | Singapore | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | Gan Chen Xun | Singapore | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | 田萱Tian Xuan | Taiwan | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | 陸品悅Lu Pin-Yue | Taiwan | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | 林雋曦Lam Chun Hei Frederick | Hong Kong | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | 叶城恺Yap Cheng Kai | Malaysia | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | 陳秉希Chen Bing-Xi | Taiwan | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | 施品汝Shi Pin-Ru | Taiwan | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | 曾思思Ceci Zeng | Mainland China | Miss胡 |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | 王穆安Ong Mu An | Singapore | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 亞軍First Runner-Up | 陈宣铭Warren Tan Xuan Ming | Malaysia | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | Li Bowen | Singapore | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | Navida Rahmi Dewan | United Kingdom | Dilkes Academy |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | 彭宇轩Peng Yu Xuan | Mainland China | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | 鄧冠榮Tang Kwun Wing | Hong Kong | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | 黃昊恩Huang Hao-En | Taiwan | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | 歐陽樂Au Yeung Lok | Hong Kong | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | 吳翊瑄Wu Yi-Xuan | Taiwan | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | 王乐仪Heng Le Yi | Singapore | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | 杨恩绮Yeoh En Qi | Singapore | |
數學啟蒙組 Mathematics Beginner Group | 季軍Second Runner-Up | 陆欣怡Luk Xin Yi | Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | Fiona Lestari Agustin | Indonesia | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | Wang Zerui | Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 湯媛棋Abby Tang | Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 李婭晨Li Ya-Chen | Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 梁芷芊Leong Zhi Qian | Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 夏昕蕊Ha Yan Yui | Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 卓俊杰Chok Jun Keat | Malaysia | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 曾梓綾Tseng Tzu-Ling | Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 曾羽瑄Zeng Yu-Xuan | Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 嚴翠翹Yim Chui Kiu | Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 魏子轩Ngai Zi Xuan | Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 王心伊Wang Xin Yi | Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 卢浩宇Low Hao Yu | Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 陈玟颖Tan Wen Ying | Malaysia | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 方莘予Png Xin Yu | Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 邓雅文Manny | Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 段珈瑩Tuen Ka Yuen | Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 丽亚娜Leyanaa Lekha Vinayagan | Malaysia | Sjkt Bandar Mahkota Cheras |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 林曦羽Javier Lim Xi Yu | Malaysia | Sjk(C) Keow Kuang |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 梁奇恩Neoh Kay En | Malaysia | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 侯宇轩Hew Yu Xuan | Malaysia | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 邱莹盈Yy Qiu | Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 余逸廷Yu Yat Ting | Hong Kong | Lkklps路德會梁鉅鏐小學 |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 徐婉琳Tsui Yuen Lam | Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 周博睿Baltasar Zhou | Hong Kong | Australian International School Hong Kong |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 蔡珩裕Chua Heng Yu | Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 尹子轩Wan Zi Xuan | Malaysia | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 陈思恬Hailey Chan Si Tian | Malaysia | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | Pei Keyi | Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | Skylar Kumar | Hong Kong | Harrow International School Hong Kong |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 鄧偉善Tang Wai Sin | Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 鄧玥璇Tang Yuet Suen | Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 李钰乐Elva Lee Yu Le | Malaysia | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 林恕言Lim Shu Yan | Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 梁雋謙Leung Chun Him | Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 梁世勋Liang Shi Xun | Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 胡荌雅Oh Anya | Malaysia | Sjk(C) Pin Hwa (1) |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 黄子豪Huang Zi Hao | Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 盛兰月Seng Lan Yue | Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 俞逸羲Aris Yu | Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 曾冬健Tsang Tung Kin | Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 吴蔚文Ng Wayman | Malaysia | Sk Methodist (Acs) Kampar |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | Dimas Mahendra | Indonesia | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | Muhammad Falahul Azmi | Indonesia | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | Tan Yi Kai Jayrus | Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 傅玟希Foo Wen Xi | Malaysia | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 梁碧諺Leung Pik Yan | Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 梁紹廷Leung Siu Ting | Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 呂羿霖Lu Yi-Lin | Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 高洁Gao Jie | Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 何恩恺Ho En Kai | Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 紀墨昀Ji Mo-Yun | Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 陳梓曨Anthem Chan | United Kingdom | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 魏瑤Wei Yao | Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 王悅Wang Yue | Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 陈宣齐Tan Xuan Qi | Malaysia | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | Gum Sat Sam Violet | Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | Michael Michael | Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 邓恺缘Tang Kai Yuan | Malaysia | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 鄧曉彤Tang Hiu Tung | Hong Kong |
