HONORS
菁英榜
2026國際科學工程奧林匹克
2026 International Engineering Science Olympiad
November 3, 2026
參賽人數
PARTICIPANTS
-
750
Global Outstanding School
鏡平學校(小學部)
祝賀各位學術菁英在全球參賽者中脫穎而出。未來或許有更高的山峰、更複雜的挑戰,但你們已用實力證明了自己的潛能、努力和敢於挑戰的勇氣。期待您以這份榮譽為前進的動力,在未來的學術與人生道路上再創佳績。
Congratulations to all outstanding academic elites. you have distinguished yourselves among global participants. The road ahead may present higher peaks and more complex challenges, but you have already proven your potential, dedication, and courage to take on challenges. May you draw motivation from this honor to achieve even greater accomplishments on future.
特別推薦計劃
RECOMMENDATION
SPECIAL PROGRAM
為進一步嘉許獲得季軍及以上優勝者,凡申請獎項訂製,可額外申請協會推薦信。定制者如需額外申請推薦信,請于截止日期前以電郵形式通知本會郵箱 info@iyaea.com。
祝賀各位優秀得獎者!如需定制象徵個人實力證書、獎盃、獎牌,為榮耀加冕,歡迎於【2026年11月10日】前提交定制申請,以便及時安排製作與寄送。
Congratulations to all outstanding winners! You are welcome to submit your customization orders for certificates, trophies, or medals that symbolize your personal achievements before [November 10, 2026], to ensure timely production and delivery.
To further recognize the achievements, awardees who have applied for certificates and won second runner up or above, may additionally apply for Recommendation Letter from IYAEA. For requesting Rec letter please notify us via email at info@iyaea.com before deadline.
Results 榜單
組別 Grade | 榮譽 Honor | 菁英榜 Elite Name | 參賽地區 Region | 學校 School |
|---|---|---|---|---|
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | Sham Yin | Thailand | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | Zalika Afarin Azura | Indonesia | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 白峻晧Bai Jun-Hao | Taiwan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 单欣仪Shan Xin Yi | Malaysia | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 鄧昀錚Deng Yun-Zheng | Taiwan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 杜知遙Du Zhi-Yao | Taiwan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 黎奕藍Lai Yick Nam Kim | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 李詩欣Li Sze Yan | Macau | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 李少 雄Lee Siu Hung | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 劉佩玲Low Pei Ling | Singapore | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 林祐璽Yoshi Lin | Taiwan | 康橋國際學校 秀岡校區 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 区欣怡Au Xin Yi | Malaysia | 韩江 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 區嘉樺Au Ka Wa | Hong Kong | My Kuang English School |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 郭展琦Guo Zhanqi | Mainland China | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 孔慶曜Hung Hing Yiu | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 何思翰Ho Sze Hon | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 侯馨曜Hou Xin-Yao | Taiwan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 叶洪溢Yap Hong Yi | Malaysia | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 关晓 闵Guan Xiao Min | Mainland China | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 徐日熙Tsui Yat Hei | Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 蔡梓豪Cai Zi Hao | Mainland China | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 汪麗晴Wang Li-Qing | Taiwan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 卢子健Loo Zi Jian | Malaysia | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 张凯琪Teo Kai Qi | Malaysia | |
公開組 Open Group | 全場冠軍Grand Champion | Angelica Adrian | Indonesia | |
公開組 Open Group | 全場冠軍Grand Champion | Ng Li Shan | Singapore | |
公開組 Open Group | 全場冠軍Grand Champion | Tania Asyifha Erlangga | Indonesia | |
公開組 Open Group | 全場冠軍Grand Champion | Weerapat Virotjanakul | Thailand | Vajiravudhcollege |
公開組 Open Group | 全場冠軍Grand Champion | 鄧國鴻Tang Kwok Hung | Hong Kong | |
公開組 Open Group | 全場冠軍Grand Champion | 羅作良Law Chok Leung | Hong Kong | |
公開組 Open Group | 全場冠軍Grand Champion | 何志偉Ho Chi Wai | Hong Kong | |
公開組 Open Group | 全場冠軍Grand Champion | 丘悦Chiu Yuet, Vian | Hong Kong | |
公開組 Open Group | 全場冠軍Grand Champion | 余薇柔Gee Wei Rou | Malaysia | Sunway College |
公開組 Open Group | 全場冠軍Grand Champion | 卓国贤Chok Kwok Xian | Malaysia | |
公開組 Open Group | 全場冠軍Grand Champion | 程汐嬋Cheng Xi-Chan | Taiwan | |
公開組 Open Group | 全場冠軍Grand Champion | 蔡旻佑Min-Yu Tsai | Taiwan | 元智大學 |
公開組 Open Group | 全場冠軍Grand Champion | 姚浚樺Yiu Tsun Wa | Hong Kong | The Hong Kong Polytechnic University |
公開組 Open Group | 冠軍Champion | Andy Zhang Andi | Singapore | |
公開組 Open Group | 冠軍Champion | Giang Vu | Hong Kong | The University Of Hong Kong |
公開組 Open Group | 冠軍Champion | Pattarapon Audsorn | Thailand | |
公開組 Open Group | 冠軍Champion | 丁家耀Adair | Taiwan | |
公開組 Open Group | 冠軍Champion | 李泽亨Lee Ze Heng | Malaysia | University Technology Malaysia Utm |
公開組 Open Group | 冠軍Champion | 林品溦Lin,Pin-Wei | Taiwan | 國立高雄科技大學 |
公開組 Open Group | 冠軍Champion | 罗昇勇Brandon Lo Sheng Yong | Malaysia | |
公開組 Open Group | 冠軍Champion | 黄冠晟Wong Guan Chengg | Malaysia | |
公開組 Open Group | 冠軍Champion | 余諾軒Yee Nok Hin | Hong Kong | |
公開組 Open Group | 冠軍Champion | 桑维·奈克Saanvi Naik | India | Hmr International School |
公開組 Open Group | 冠軍Champion | 王龍承Wang Long-Cheng | Taiwan | |
公開組 Open Group | 冠軍Champion | 王启煌William | Mainland China | 重庆大学 |
公開組 Open Group | 冠軍Champion | 许安琦Koh An Qi | Singapore | |
公開組 Open Group | 亞軍First Runner-Up | Zaden Tay Yao Jie | Singapore | |
公開組 Open Group | 亞軍First Runner-Up | 馮明智Fung Ming Chi | Hong Kong | |
公開組 Open Group | 亞軍First Runner-Up | 黎偉言Lai Wai Yin | Hong Kong | |
公開組 Open Group | 亞軍First Runner-Up | 李源丰Lee Yuan Feng | Malaysia | Univeriti Teknologi Petronas |
公開組 Open Group | 亞軍First Runner-Up | 刘铮宁Law Zheng Ning | Malaysia | |
公開組 Open Group | 亞軍First Runner-Up | 林品君Pin-Chun Lin | Taiwan | 國立東華大學 |
公開組 Open Group | 亞軍First Runner-Up | 郭芷芊Kok Zhi Qian | Malaysia | |
公開組 Open Group | 亞軍First Runner-Up | 胡铮澄Hoo Zheng Cheng | Singapore | |
公開組 Open Group | 亞軍First Runner-Up | 黄竣荃Eng Jun Quan | Malaysia | |
公開組 Open Group | 亞軍First Runner-Up | 蕭喬茵Hsiao, Chiao-Yin | Taiwan | Taipei Medical University |
公開組 Open Group | 亞軍First Runner-Up | 薛睦嶧Xue Mu-Yi | Taiwan | |
公開組 Open Group | 亞軍First Runner-Up | 葉謙亮Ip Him Leong | Hong Kong | |
公開組 Open Group | 亞軍First Runner-Up | 蔡宇辰Chua Yu Chen | Singapore | |
公開組 Open Group | 季軍Second Runner-Up | 鄧炳光Tang Ping Kwong | Hong Kong | |
公開組 Open Group | 季軍Second Runner-Up | 黎諾勤Lai Nok Kan | Hong Kong | |
公開組 Open Group | 季軍Second Runner-Up | 李俊朗Joe Li | Macau | |
公開組 Open Group | 季軍Second Runner-Up | 黄俊杰Ng Jun Jie | Malaysia | |
公開組 Open Group | 季軍Second Runner-Up | 蔣克謙Chiang, Ke-Qian | Taiwan | |
公開組 Open Group | 季軍Second Runner-Up | 叶玟宏Yap Wen Hong | Malaysia | |
公開組 Open Group | 季軍Second Runner-Up | 植俊杰Chik Jun Jie | Malaysia | |
公開組 Open Group | 季軍Second Runner-Up | 陳采稼Chen Cai-Jia | Taiwan | |
公開組 Open Group | 季軍Second Runner-Up | 張硯鈞Zhang Yan-Jun | Taiwan | |
公開組 Open Group | 季軍Second Runner-Up | 曹硯謙Tsao Yen-Chien | Taiwan | |
公開組 Open Group | 季軍Second Runner-Up | 蘇慧蓮So Wai Lin | Hong Kong | |
公開組 Open Group | 季軍Second Runner-Up | 魏定勝Wei Ting Sheng | United States | De Anza College |
公開組 Open Group | 季軍Second Runner-Up | 郑惟逊Teh Wei Xun | Singapore | |
