榮譽榜
HONORS
2025國際劍橋標準化學菁英挑戰賽 獲獎名單
2025 Cambridge A Level Standard International Chemistry Elite Challenge Results Announcement
參賽人數
PARTICIPANTS
傑出教育獎
OUTSTANDING
EDUCATION
-
1000
-
鏡平學校
特別推薦計劃
RECOMMENDATION
SPECIAL PROGRAM
祝賀各位優秀得獎者。期待您以這份榮譽為動力,在未來的道路上再創佳績。如需紀念這份專屬榮譽,歡迎於2025年12月19日前提交獎狀/獎杯/獎牌定制申請,以便安排製作與寄送。
爲進一步嘉許,凡申請獎項訂製且獲得季軍或以上的得獎者,可額外申請協會推薦信 (英文),推薦信將會以電郵形式發送。得獎者如需申請推薦信,請于截止日期前將推薦信接收電郵地址—透過Whatsapp或電郵 (info@iyaea.com) 通知本會。推薦信將于2026年1月內發出。
To commemorate this honor with a personalized certificate/trophy/medal, kindly submit the application before December 19, 2025 to ensure timely delivery.
To further recognize the achievements, awardees who have applied for certificates and won third place or above may additionally apply for Recommendation Letter (in English) from IYAEA. Applicants requesting a recommendation letter please notify the association of the recipient's email address through WhatsApp or Email (info@iyaea.com) before deadline. The Recommendation Letters will sent via email within January 2026.
組別 Grade | 榮譽 Honor | 菁英榜 Elite Name | 參賽地區 Region | 院校 School |
|---|---|---|---|---|
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 孫佳宏Leon Sun | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 梁雋謙Leung Chun Him | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 蔡喬因Choi Kiu Yan | 香港 Hong Kong | 保良局何蔭棠中學 |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 周允湘Shawn | 台灣 Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 梁奇恩Neoh Kay En | 馬來西亞 Malaysia | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 王俊霖Wong Jun Lam Julian | 香港 Hong Kong | St. Stephen’S College Preparatory School |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 林天驁Lam Tin O | 香港 Hong Kong | St Stephen College Preparatory School |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 温彦敏Bon Yean Min | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 黎正杉Lizhengshan | 中國内地 Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 駱硯曦Luo,Yen-Hsi | 台灣 Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 红宝石Ruby | 秘魯 Perú | Saco Oliveros |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 吳佑樂Wu,You-Le | 台灣 Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 陳梓康Chen Tsz Hong | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 王芊澄Wong Chin Ching | 香港 Hong Kong | 道教青松小學(湖景邨) |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 马俊霆Ma Jun Ting | 中國内地 Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 刘智豪Liew Chee Hoe | 馬來西亞 Malaysia | 南强华小 |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 夏昕蕊Ha Yan Yui | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 林叶之Lin Yezhi | 中國内地 Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 李添祐Lee Tin Yau | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 陈彦彬Chenyanbin | 中國内地 Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 郑誉杰Tay Wee Keat | 馬來西亞 Malaysia | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 詹礼睿Victor Chieng Leh Rui | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Su Ming |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 陳梓健Chen Tsz Kin | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 萧浩宇Xiao Hao Yu | 中國内地 Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 文曦嵐Man Hei Lam | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 梁豫謙Leung Yu Him Alvis | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 唐玥桐Tong Yuet Tung | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 鲁子君Lu Zi Jun | 中國内地 Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 秦晉瑤Chun Chun Yiu | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 黎蕴儿Li Yun Er | 中國内地 Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 罗艺Luo Yi | 中國内地 Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 林子鋒Lam Tze Fung | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 許燊玥Xu,Shen-Yue | 台灣 Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 王育睿Rerun Wang | 台灣 Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 周林浩轩Zhou Lin Hao Xuan | 中國内地 Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 邱莹盈Yy Qiu | 中國内地 Mainland China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 陳冪Chan Mi | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 鄧玥璇Tang Yuet Suen | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 许珈欣Daphne Hii Jia Xin | 馬來西亞 Malaysia | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 周婷Eliza | 馬來西亞 Malaysia | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | Marcusyeoh | 新加坡 Singapore | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 方卓楠Fong Cheuk Nam | 澳門 Macau | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 蔡䕒瑩Christina Choi | 香港 Hong Kong | Ycps |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 邱甲勋Khoo Jia Xun | 馬來西亞 Malaysia | Stonyhurst International School Penang |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 蘇一鈞Su I-Chun | 台灣 Taiwan | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 薛紫妍Xueziyan | 中國内地 Mainland China | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 林天驁Lam Tin O | 香港 Hong Kong | 聖士提反書院附屬小學 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 郑允弘Tee Yun Hung | 馬來西亞 Malaysia | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 曾蕴茹Zeng Yun Ru | 中國内地 Mainland China | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 陈佳良Chan Ka Leong | 馬來西亞 Malaysia | 亚庇中英小学 Sk(C) Anglo Chinese Kota Kinabalu |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 許柏崴Kyle Hsu | 台灣 Taiwan | Morrison Academy Kaoshiung |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 黄伟明Ng Wei Ming | 新加坡 Singapore | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 尹譽竣Wan, U Chon Cruz | 澳門 Macau | Pui Ching Middle School Macau |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 周永洺Zhouyongming | 中國内地 Mainland China | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 呂世賢Lui Sai Yin | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 王敬皓Kai Ong Jing Hao | 馬來西亞 Malaysia | Sjk(C) Puay Chai |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | Kavya Raj | 新加坡 Singapore | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 郑敬融Asriel Anson Tay Jin Yon | 馬來西亞 Malaysia | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 邓泽Thaddeus Zack Tang | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc La Salle |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 许咏妍 Xu Yong Yan | 中國内地 Mainland China | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 紀昊然Kei Ho Yin | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 冼骏Xian Jun | 中國内地 Mainland China | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 周裕劻Chow Yu Hong | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 李聿倫Lee Yu Lun | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 梁健彬Liang Jian Bin | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 梁嘻嘻Leung Hei Hei | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 陳璟希Chan King Hei | 香港 Hong Kong | 天主教石鐘山紀念小學 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 陳凱萱Zia Chan | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 許睿方Hsu Juifang | 澳門 Macau | 陳瑞琪永援中學 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 唐曦珩Tang,Xi-Heng | 台灣 Taiwan | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 馬伽朗Ma Ka Long | 香港 Hong Kong | The Yuen Yuen Institute Chan Kwok Chiu Hing Tak Primary School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 蔡桦Caihua | 中國内地 Mainland China | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 罗子扬Loh Zi Yang | 新加坡 Singapore | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 伍凯欣Koey | 泰國 Thailand | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 方令瑜Fong Leng U | 澳門 Macau | 聖羅撒女子中學中文部 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 许嘉欣Koh Jia Xin | 新加坡 Singapore | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 朱明辉Chu Ming Hui | 新加坡 Singapore | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 梁浩謙Leung Ho Him | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 卫珊珊Wai Sunsan | 新加坡 Singapore | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 陶芮瑩To Yui Ying | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 沈美玲Sim Mei Ling | 新加坡 Singapore | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 錢珞慈Chin Lok Tsi | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 张思源Zhang Si Yuan | 中國内地 Mainland China | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 唐允皓Tang,Yun-Hao | 台灣 Taiwan | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 文迦遖Karen Man | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 吳羨瑤Yoyo Ng | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 許莉欣Hoi Lei Ian | 澳門 Macau | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 蔡宜穆Mike | 台灣 Taiwan | 嘉義市民生國中 |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 黃昱棠Max | 台灣 Taiwan | 嘉義市西區民生國中 |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 黃晞晴Wong Hei Ching | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 陳仲侯Joda Chan | 香港 Hong Kong | Luac |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 陳玥馨Yoey Chan | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 洪子健Ang Zi Jian | 新加坡 Singapore | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 區穎怡Au Wing Yee | 香港 Hong Kong | St. Stephen'S Girls' College |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 陳諾妍Chan Nok Yin Lorraine | 香港 Hong Kong | St. Stephen’S Girls’ College |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 吴艺雯Low Yi Wen | 馬來西亞 Malaysia | Sekolah Menengah Kebangsaan Pusat Bandar Puchong 1 |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 纪莉莎Ji Li Sha | 新加坡 Singapore | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 崔璟琛Chui King Sam | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 湯子儀Tang Zi-Yi | 台灣 Taiwan | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 李楚鈞Connie | 澳門 Macau | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 王柏彬Bai Bin Wang | 台灣 Taiwan | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 龍思妤Lung Sze Yu | 香港 Hong Kong | 保良局何蔭棠中學 |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 周子鴻Chow Tsz Hong | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 侯晞玥Hau Hei Yuet Owen | 澳門 Macau | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 梁雨欣Liang Yu Xin | 中國内地 Mainland China | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 莊晞桐 Jong Hei Tung | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 吳心怡Ng Sum Yi | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 陳樂熹Chan Lok Hei | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 許宸瑋Hsu Chen Wei | 台灣 Taiwan | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 吳庭毅Wu Ting Ye | 台灣 Taiwan | 民生國中 |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 彭聿晞Yu-Hsi Peng | 台灣 Taiwan | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 呂嘉儀Lui Ka Yee | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 蕭亦蔓Xiao,Yi-Man | 台灣 Taiwan | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 黃沐縈Huang,Mu-Ying | 台灣 Taiwan | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 陈宇轩Tan Yu Xuan | 新加坡 Singapore | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 尤安彥Aryan Roy Chowdhury | 馬來西亞 Malaysia | Columbia International School |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 關凱心Kwan Hoi Sum | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 顾安琦Ku An Qi | 新加坡 Singapore | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 麥峻熙Mak Chun Hei | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 王楷熙Sophie | 台灣 Taiwan | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 孔霏霏Kong Fei Fei | 中國内地 Mainland China | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 龚语涵Kung Yu Han | 新加坡 Singapore | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 黃樂心Wong Lok Sum | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 賈澤楷Ka Chak Kai | 澳門 Macau | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 佘晓雪She Xiao Xue | 中國内地 Mainland China | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 林心瑩Lam Sum Ying | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 崔允熙Chui Wan Hei | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 羅諾言Nancy Lo | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 夏铭昇Xia Ming Sheng | 中國内地 Mainland China | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 黃彥嵐Wong Cabrina Zaneta | 澳門 Macau | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 謝彥晞Yin Hei | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 温正恒Wen Zhengheng | 泰國 Thailand | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 王言薰Wang, Yan-Xun | 台灣 Taiwan | Pu Tai |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 王巧寧Cherry Wong | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 陳嘉嘉Chan Kaka | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 关濋莛Guan Chuting | 中國内地 Mainland China | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 林星澈Lin,Xing-Che | 台灣 Taiwan | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 黃天潁Wong Tin Weng | 澳門 Macau |
