
2025 Inter-School English Writing Elite Competition
2025校際英語寫作菁英賽
Number of Participants 賽事參與人數:200
Number of Schools 參與機構/學校:36
Outstanding Education Award 傑出學術教育獎:
-
SJKC Chiao Nan
Special Recommendation Program
特別推薦計劃:
爲進一步嘉許,凡申請了獎項訂製且獲得季軍或以上的得獎者,可額外申請協會推薦信 (英文),推薦信將會以電郵形式發送。得獎者如需申請推薦信,請在2025年5月18日前將推薦信接收電郵地址—透過Whatsapp或Email (info@iyaea.com) 通知本會。推薦信核實後將于2025年6月內發出。
To further recognize the achievements, awardees who have applied for certificates and won third place or above may additionally apply for an official Recommendation Letter (in English) from IYAEA. The recommendation letters will be sent via email. Applicants requesting a recommendation letter please notify the association of the recipient's email address through WhatsApp or Email (info@iyaea.com) before 18 May, 2025. The Recommendation Letters will be issued within Jun 2025.
Award | Name | Region | Competition Group | School |
---|---|---|---|---|
全場冠軍Grand Champion | 劉柏言Lau Pak Yin | Hong Kong | Primary School | St. Peter's Catholic Primary School |
全場冠軍Grand Champion | 徐喏蔚Inouve Chi Nuo Wei | Malaysia | Primary School | SJKC KOTA EMERALD RAWANG |
全場冠軍Grand Champion | 許芷珊 Hui Tsz Sze Sansan | Hong Kong | Primary School | |
冠軍Champion | 曾樂兒 Tsang Lok Yi | Hong Kong | Primary School | |
冠軍Champion | 陈晓绫Chen Xiao Ling | Mainland China | Primary School | |
冠軍Champion | 盧靖霏 Lo Ching Fei | Macao | Primary School | |
冠軍Champion | 涂雨熙Amelie Oppei Primus | Malaysia | Primary School | SJK(C) Chung Hua Matudi |
冠軍Champion | 黄亿金Wong Yee Kim | Malaysia | Primary School | SJKC Chiao Nan |
冠軍Champion | 邱甲文Cavern Khoo Kah Vern | Malaysia | Primary School | SJKC Chiao Nan |
冠軍Champion | 卢徽洋Jaeden Low Hui Yeang | Malaysia | Primary School | SJKC Chiao Nan |
冠軍Champion | 杨慧滢Yeoh Hui Ying | Malaysia | Primary School | SJKC Chiao Nan |
亞軍First Runner-Up | 曾令美Olivia Tsen Saptoro | Malaysia | Primary School | SJKC Chung Hua Lutong |
亞軍First Runner-Up | 陳昊禹Chan Hou U | Macao | Primary School | 澳門培正中學 |
亞軍First Runner-Up | 黄淑恩Grace Ooi Shu En | Malaysia | Primary School | SJKC Chiao Nan |
亞軍First Runner-Up | 许歆茹Khor Sin Ru | Malaysia | Primary School | SJKC Chiao Nan |
亞軍First Runner-Up | 陈峻峰Joel Tan Jun Feng | Malaysia | Primary School | SJKC Chiao Nan |
亞軍First Runner-Up | 林锐晋Jordan Lim Rui Zin | Malaysia | Primary School | SJKC Chiao Nan |
亞軍First Runner-Up | 廖銥娴Felicia Leow Yi Xian | Malaysia | Primary School | SJKC Chiao Nan |
亞軍First Runner-Up | 张瑄恩Teoh Xuan En | Malaysia | Primary School | SJKC Chiao Nan |
亞軍First Runner-Up | 杜心缇Cindy Thoo Xin Ti | Malaysia | Primary School | SJKC Chiao Nan |
季軍Second Runner-Up | 林政艺Jaydan Lim Zheng Yi | Malaysia | Primary School | SJKC Chiao Nan |
季軍Second Runner-Up | 周艳燕Elicia Chow Yan Yan | Malaysia | Primary School | SJKC Chiao Nan |
季軍Second Runner-Up | 许栗琴Khor Li Qin | Malaysia | Primary School | SJKC Chiao Nan |
季軍Second Runner-Up | 江政轩Kong Zen Hin | Malaysia | Primary School | SJKC Chiao Nan |
季軍Second Runner-Up | 許家傑 Hui Ka Kit | Macao | Primary School | |
季軍Second Runner-Up | 曾子鋒Jaydon Tsang Tsz Fung | Hong Kong | Primary School | TSW Catholic |
季軍Second Runner-Up | 沈兆軒 Sam Siu Hin | Macao | Primary School | |
季軍Second Runner-Up | 林昀安 Lin,Yun-An | Taiwan | Primary School | Tucheng |
季軍Second Runner-Up | 許楷恩 Hsu,Kai-En | Taiwan | Primary School | |
季軍Second Runner-Up | 張甯萱 Chang,Ning-Hsuan | Taiwan | Primary School | 復興國小 |
全場冠軍Grand Champion | 顏妘芸Emily Yen | Taiwan | Junior Secondary | |
全場冠軍Grand Champion | 张美泽Zhang Meize | Malaysia | Junior Secondary | ST. JOSEPH'S INTERNATIONAL SECONDARY SCHOOL (KUCHING) |
冠軍Champion | 曾瑞博Zeng Ruibo | Malaysia | Junior Secondary | |
冠軍Champion | 羅翊帆Fanny Lo | Taiwan | Junior Secondary | |
冠軍Champion | 霍晋成Jason | Hong Kong | Junior Secondary | YMCA |
亞軍First Runner-Up | XuhailingHannah | Malaysia | Junior Secondary | |
亞軍First Runner-Up | 董禹衡 Tung Yu Hang | Macao | Junior Secondary | |
亞軍First Runner-Up | 廖羿霖 Liu Ngai Lam | Hong Kong | Junior Secondary | |
季軍Second Runner-Up | 黎昊謙 Lai Ho Him | Hong Kong | Junior Secondary | |
季軍Second Runner-Up | 潘寥尓Pan | Macao | Junior Secondary | |
季軍Second Runner-Up | 曾子綾 Tseng,Tzu-Ling | Taiwan | Junior Secondary | 聖心女中 |
季軍Second Runner-Up | 程硯澤 Cheng,Yen-Tse | Taiwan | Junior Secondary | |
季軍Second Runner-Up | 蔡維哲 Tsai | Taiwan | Junior Secondary | |
全場冠軍Grand Champion | 楊怡璇Yang Yi Shuen | Hong Kong | Senior Secondary | |
全場冠軍Grand Champion | 葉瑀齊Yu-Chi Yeh | Taiwan | Senior Secondary | |
全場冠軍Grand Champion | 黃寶鋌Wong Po Ting | Hong Kong | Senior Secondary | Shau Kei Wan Government Secondary School |
全場冠軍Grand Champion | 高允熙 Kao,Yun-Hsi | Taiwan | Senior Secondary | |
全場冠軍Grand Champion | 关濋莛Guan Chuting | Mainland China | Senior Secondary | |
冠軍Champion | 鍾欣瞳Zhong Ian Tong | Macao | Senior Secondary | |
冠軍Champion | 颜正祖Gan Zheng Zu | Malaysia | Senior Secondary | SMK KEPONG BARU |
冠軍Champion | 陳曉彤 Chan Hiu Tung | Macao | Senior Secondary | |
冠軍Champion | 吳心怡 Ng Sum Yi | Hong Kong | Senior Secondary | |
冠軍Champion | 王珮琳 Wong Pui Lam | Hong Kong | Senior Secondary | |
冠軍Champion | 李芷晴 Lee Tsz Ching | Hong Kong | Senior Secondary | KADOORIE |
冠軍Champion | 張雪瑩Yan Cheung | Hong Kong | Senior Secondary | |
冠軍Champion | 黃樂瑤 Wong Lok Yiu | Macao | Senior Secondary | |
亞軍First Runner-Up | 林穎欣 Lam Wing Yan | Macao | Senior Secondary | CL BUDDHIST |
亞軍First Runner-Up | 何雅雯 Ho Nga Man | Hong Kong | Senior Secondary | |
亞軍First Runner-Up | 周詩婷 Chau Sze Ting | Hong Kong | Senior Secondary | |
亞軍First Runner-Up | 鄭心悅 Cheng Sum Yuet | Macao | Senior Secondary | |
亞軍First Runner-Up | 馮卓希Florance | Hong Kong | Senior Secondary | |
亞軍First Runner-Up | 麥峻熙 Mak Chun Hei | Hong Kong | Senior Secondary | |
亞軍First Runner-Up | 李哲远Li Zheyuan | Mainland China | Senior Secondary | |
亞軍First Runner-Up | 文朗恒Lokman | Mainland China | Senior Secondary | |
季軍Second Runner-Up | 吳珈萭Yolanda | Taiwan | Senior Secondary | 北市中正高中 |
季軍Second Runner-Up | 孔玥瞳 Hung Yuet Tung | Hong Kong | Senior Secondary | |
季軍Second Runner-Up | 孔玥瑩 Hung Yuet Ying | Hong Kong | Senior Secondary | |
季軍Second Runner-Up | 黃子皓 Wong Tsz Ho | Macao | Senior Secondary | |
季軍Second Runner-Up | 林澤謙 Lam Chak Him | Hong Kong | Senior Secondary | |
季軍Second Runner-Up | 周俊熙 Kenny Chau | Hong Kong | Senior Secondary | |
季軍Second Runner-Up | 鄭天佑 Cheng Tin Yau | Hong Kong | Senior Secondary | |
季軍Second Runner-Up | 劉家豪Walter Lau Ka Ho | Hong Kong | Senior Secondary | |
季軍Second Runner-Up | 羅以澄Josephine | Taiwan | Senior Secondary | 光華 |
季軍Second Runner-Up | 鄧硯曦 Teng,Yen-Hsi | Taiwan | Senior Secondary | |
全場冠軍Grand Champion | 范晞藍Fan Hei Lam | Hong Kong | Primary School | St. Joseph's Anglo-Chinese Primary School |
全場冠軍Grand Champion | 鄧曉彤 Tang Hiu Tung | Hong Kong | Primary School |
Tied scores in a category will result in identical awards. Non-awarded (Participation awards) participants can apply a participation certificate. Winners will receive a confirmation email at their registered address within 2 working days.
組別出現同分將獲得相同獎項;沒有獎項選手可申請參與證書。獲獎者將會在2個工作日内收到電郵確認信發送至登記郵箱。