
2025 International Youth Economics Exploration Cup
2025國際青少年經濟學探索盃競賽
Number of Participants 賽事參與人數:150
Number of Schools 參與機構/學校:36
Special Recommendation Program
特別推薦計劃:
爲進一步嘉許,凡申請了獎項訂製且獲得季軍或以上的得獎者,可額外申請協會推薦信 (英文),推薦信將會以電郵形式發送。得獎者如需申請推薦信,請在2025年5月23日前將推薦信接收電郵地址—透過Whatsapp或Email (info@iyaea.com) 通知本會。推薦信核實後將于2025年6月內發出。
To further recognize the achievements, awardees who have applied for certificates and won third place or above may additionally apply for an official Recommendation Letter (in English) from IYAEA. The recommendation letters will be sent via email. Applicants requesting a recommendation letter please notify the association of the recipient's email address through WhatsApp or Email (info@iyaea.com) before 23 May, 2025. The Recommendation Letters will be issued within Jun 2025.
Award | Name | Competition Group | School | Region |
---|---|---|---|---|
全場冠軍Grand Champion | 高靖恩Ko Evelyn Ching Yan | 小學組 Primary | International Christian School | 香港 Hong Kong |
冠軍Champion | 吴冠佟Ng Guan Tong | 小學組 Primary | 山打根启华小学 | 馬來西亞 Malaysia |
冠軍Champion | 張宇翔Yu-Hsiang Chang | 小學組 Primary | 康橋國際學校 青山校區 | 台灣 Taiwan |
亞軍First Runner-Up | 高靖賢Ko Charlotte Ching Yin | 小學組 Primary | International Christian School | 香港 Hong Kong |
亞軍First Runner-Up | 陳柏希Chan Pak Hei | 小學組 Primary | 香港 Hong Kong | |
季軍Second Runner-Up | 苏文杰Soh Wen Jie | 小學組 Primary | SJK(C) CHI HWA | 馬來西亞 Malaysia |
季軍Second Runner-Up | 黎恣姌 Zoey | 小學組 Primary | 中國內地 Mainland China | |
全場冠軍Grand Champion | 黃寶鋌Wong Po Ting | 中學組 Secondary | Shau Kei Wan Government Secondary School | 香港 Hong Kong |
全場冠軍Grand Champion | 王宥媗Wang, Yu-Hsuan | 中學組 Secondary | 國立中山大學附屬國光高級中學 | 台灣 Taiwan |
全場冠軍Grand Champion | 蘇珈賢So Ka In | 中學組 Secondary | 澳門 Macao | |
全場冠軍Grand Champion | 丘仲容Harry | 中學組 Secondary | 澳門 Macao | |
全場冠軍Grand Champion | 姚樂瞳Yiu Lok Tung | 中學組 Secondary | 香港 Hong Kong | |
全場冠軍Grand Champion | 張晟韜Teddy Chang | 中學組 Secondary | Hong Wen International School | 台灣 Taiwan |
冠軍Champion | 陳予希Chan U Hei | 中學組 Secondary | 澳門 Macao | |
冠軍Champion | 萧邑轩Randal Siow Yi Xuan | 中學組 Secondary | 新加坡 Singapore | |
冠軍Champion | 施晞霖Sy Hei Lam Sophie | 中學組 Secondary | Marymount Secondary School | 香港 Hong Kong |
冠軍Champion | 賴梓謙Lai Chi Him | 中學組 Secondary | 澳門聖保祿學校 | 澳門 Macao |
亞軍First Runner-Up | 張之棠Zetta Chang | 中學組 Secondary | 私立復興實驗高級中學國中部 | 台灣 Taiwan |
亞軍First Runner-Up | 孫芷翎Suen Tsz Ling | 中學組 Secondary | Daughters of Mary Help of Christians Siu Ming Catholic Secondary School | 香港 Hong Kong |
亞軍First Runner-Up | 黄昱嘉Ng Yi Jia | 中學組 Secondary | Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Bentara Luar | 馬來西亞 Malaysia |
季軍Second Runner-Up | 邱淑慧Chui,Shu Hui | 中學組 Secondary | 台灣 Taiwan | |
季軍Second Runner-Up | 徐嘉儀Choikai | 中學組 Secondary | 澳門 Macao | |
季軍Second Runner-Up | 吳珈萭Yolanda | 中學組 Secondary | 北市中正高中 | 台灣 Taiwan |
季軍Second Runner-Up | 顏妘芸Yen, Yun Yun | 中學組 Secondary | 台灣 Taiwan | |
季軍Second Runner-Up | 陳昊聰Chen Ho Chung | 中學組 Secondary | 西貢崇真天主教學校(中學部) | 香港 Hong Kong |
季軍Second Runner-Up | 戴声睿Tee Seah Rei | 中學組 Secondary | International school | 馬來西亞 Malaysia |
季軍Second Runner-Up | 林曾康龙Lim Chan Kang Loong | 中學組 Secondary | CHUNG HUA MIDDLE SCHOOL NO.1 | 馬來西亞 Malaysia |
全場冠軍Grand Champion | 王振霏Anastasia Ong Zhen Fay | 大學組 University | 馬來西亞 Malaysia | |
冠軍Champion | 羅穎潼 Teresa | 大學組 University | 香港 Hong Kong | |
冠軍Champion | 曹芊芊 Cao Qianqian | 大學組 University | 中國內地 Mainland China | |
亞軍First Runner-Up | 廖駿昇 John | 大學組 University | 香港 Hong Kong | |
亞軍First Runner-Up | 傅峻希 Fu Chun Hei | 大學組 University | 香港 Hong Kong | |
季軍Second Runner-Up | 溫柏韜 Patrick Wan | 大學組 University | 香港 Hong Kong | |
季軍Second Runner-Up | 柯允欣 Ko,Yun-Hsin | 大學組 University | 台灣 Taiwan | |
季軍Second Runner-Up | 蕭哲維 Hsiao Wing | 大學組 University | 台灣 Taiwan | |
季軍Second Runner-Up | 何玮 He Wei | 小學組 Primary | 中國內地 Mainland China |
Tied scores in a category will result in identical awards. Non-awarded (Participation awards) participants can apply a participation certificate. Winners will receive a confirmation email at their registered address within 2 working days.
組別出現同分將獲得相同獎項;沒有獎項選手可申請參與證書。獲獎者將會在2個工作日内收到電郵確認信發送至登記郵箱。