榮譽榜
HONORS
2025國際青少年邏輯思維奧林匹克獲獎名單
2025 International Youth Logic Olympiad Results Announcement
參賽人數
PARTICIPANTS
傑出教育獎
OUTSTANDING
EDUCATION
-
600
-
Stewards Pooi Kei College
-
路德會梁鉅鏐小學
特別推薦計劃
RECOMMENDATION
SPECIAL PROGRAM
如需紀念這份專屬榮譽,歡迎於2025年10月19日前提交獎狀/獎杯/獎牌定制申請,以便安排製作與寄送。
爲進一步嘉許,凡申請獎項訂製且獲得季軍或以上的得獎者,可額外申請協會推薦信 (英文),推薦信將會以電郵形式發送。得獎者如需申請推薦信,請于截止日期前將推薦信接收電郵地址—透過Whatsapp或電郵 (info@iyaea.com) 通知本會。推薦信將于2025年11月內發出。
To commemorate this honor with a personalized certificate/trophy/medal, kindly submit the application before 19 Oct 2025 to ensure timely delivery.
To further recognize the achievements, awardees who have applied for certificates and won third place or above may additionally apply for Recommendation Letter (in English) from IYAEA. Applicants requesting a recommendation letter please notify the association of the recipient's email address through WhatsApp or Email (info@iyaea.com) before deadline. The Recommendation Letters will sent via email within November 2025.
組別 Grade | 榮耀 Honor | 姓名 Name | 地區 Region | 院校 School |
|---|---|---|---|---|
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 全場冠軍Grand Champion | 陳俙宏Chan Hei Wang, Colby | 香港 Hong Kong | St. Catherine'S International Kindergarten |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 全場冠軍Grand Champion | 梁之晨Leong Chi San | 澳門 Macau | |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 全場冠軍Grand Champion | 叶佳祈Gabriel Yip Jia Qi | 馬來西亞 Malaysia | Kkey |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 全場冠軍Grand Champion | 黃朗陞Wong Long Sing | 香港 Hong Kong | 東華三院馬陳家歡幼稚園 |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 全場冠軍Grand Champion | 李承轩Lee Chen Xuan | 馬來西亞 Malaysia | |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 冠軍Champion | 謝智謙Tse Chi Him Jason | 澳門 Macau | |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 冠軍Champion | 盧柏軒Anson Lou | 澳門 Macau | 培正學校 |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 冠軍Champion | 阮芯遖Yuen Sam Lam | 澳門 Macau | |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 冠軍Champion | 彭芊晴Pang Chin Ching | 香港 Hong Kong | 竹園區神召會康樂幼兒學校 |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 冠軍Champion | 林颖莹Lin Ying Ying | 中國內地 China | |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 亞軍First Runner-Up | 樊鎧僑Fan Hoi Kiu | 香港 Hong Kong | |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 亞軍First Runner-Up | 林美琪 Lim Mei Qi | 新加坡 Singapore | |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 亞軍First Runner-Up | 郑博文Zheng Bo Wen | 中國內地 China | |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 亞軍First Runner-Up | 邓雅文Manny | 新加坡 Singapore | |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 亞軍First Runner-Up | 李子茵Yammy Lee | 香港 Hong Kong | |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 季軍Second Runner-Up | 邱睿喆Yau Yui Chit | 香港 Hong Kong | |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 季軍Second Runner-Up | 李浩宇Li Hao Yu | 中國內地 China | |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 季軍Second Runner-Up | 蔡維哲Tsai,Wei-Che | 台灣 Taiwan | |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 季軍Second Runner-Up | 陈嘉怡Tan Jia Yi | 新加坡 Singapore | |
兒童挑戰組 Kids Challenge Group | 季軍Second Runner-Up | 萬允皓 Wan,Yun-Hao | 台灣 Taiwan | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 潘卓研Poon Cheuk Yin | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 林名峰Lam Ming Fung | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 林浩東Lam Ho Tung | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 溫柏熹Wan Pak Hei Ethan | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 婁丰和Lou Fenghe | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 李宇樺Li Yu Wa | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 梁奇恩Neoh Kay En | 馬來西亞 Malaysia | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 杨昊霖Ethan Yeu Hao Lin | 馬來西亞 Malaysia | Sjk (C) Chong Min |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 彭學臻Hadrian Pang | 香港 Hong Kong | Kcis |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 吳凱晉Ng Ostin | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅膠小學 |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 林筱棠Lim Xiao Tang | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Shin Cheng (Harcroft) |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 陳梓匯Chen Tsz Wui | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 何玥言Ho Yuet Yin | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 沈渝哲Eugene Sim Yu Zhe | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Beng Teik (Pusat) |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 桑浩瑜Song Ho Yu | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 劉崇正Lau Sung Ching | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 刘嘉昕Carlisa Law Kah Xing | 馬來西亞 Malaysia | Sjk Chung Hua Batu 10 |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 桑浩淳Song Ho Shun | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 楊浚暉Yeung Tsun Fai | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 余逸廷Yu Yat Ting | 香港 Hong Kong | Leung Kui Kau Lutheran Primary School |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 陳梓康Chen Tsz Hong | 香港 Hong Kong | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 卓振奕Chok Zhen Yi | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Beng Teik Pusat |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 温彦敏Bon Yean Min | 香港 Hong Kong | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 孫佳宏Leon Sun | 香港 Hong Kong | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 蕭崞恆Oscar | 香港 Hong Kong | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 梁雋謙Leung Chun Him | 香港 Hong Kong | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 陳梓健Chen Tsz Kin | 香港 Hong Kong | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 黎正杉Lizhengshan | 中國內地 China | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 何晞琳Ho Hei Lam Hailey | 香港 Hong Kong | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 何樂童Ho Lok Tung Donna | 香港 Hong Kong | Sacred Heart Of Mary Catholicprimary School |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 李钰彤Ella Lee Yu Tong | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Sing Hwa |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 梁曦雅Leung Hei Nga | 香港 Hong Kong | 中華基督教會基慧小學(馬灣) |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 范晞藍Fan Hei Lam | 香港 Hong Kong | St. Joseph'S Anglo-Chinese Primary School |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 李晧豐Li Ho Fung | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 曾琛Tsang Sum | 香港 Hong Kong | Tsuen Wan Trade Association Primary School |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 蘇一鈞Su I-Chun | 台灣 Taiwan | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 陳曼蓁Chan Man Chun Kathrin | 香港 Hong Kong | St.Mary Canossian School |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 林毅峰Toby Lam | 香港 Hong Kong | 救世軍中原慈善基金學校 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 潘禮信Poon Lai Shun | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 梁峰瑜Eros Leung | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 朱昕樂Chu Yan Lok | 香港 Hong Kong | Leung Kui Kau Lutheran Primary Shool |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 王敬皓Kai Ong Jing Hao | 馬來西亞 Malaysia | Sjk(C) Puay Chai |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 陳姿宇Chen Tzu Yu | 台灣 Taiwan | 台中教育大學附設實驗小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 周裕劻Chow Yu Hong | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 陳譽修Chan Yu Sau Amon | 香港 Hong Kong | St. Joseph Primary School |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 李钰乐Elva Lee Yu Le | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Sing Hwa |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 孔焯熙Hun Cheuk Hei | 香港 Hong Kong | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 陈佳良Chan Ka Leong | 馬來西亞 Malaysia | 亚庇中英小学 Sekolah Kebangsaan (Cina) Anglo Chinese Kota Kinabalu |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 刘嘉儿Carlina Law Kah Yi | 馬來西亞 Malaysia | Sjk Chung Hua Batu 10 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 冼子鋒Sin Tze Fung | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 郭浚霖Kwok Chun Lam James | 香港 Hong Kong | The Salvation Army Centaline Charity Fund School |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 黃俊銘Wong Chun Ming Carson | 香港 Hong Kong | The Salvation Army Centaline Charity Fund School |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 刘嘉玟Law Kah Wen | 馬來西亞 Malaysia | Sjk Chung Hua Batu 10 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 王荏豪Ong Ren Hao | 馬來西亞 Malaysia | Sjk (C) Pasir Pinji 2 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 陳柏希Chan Pak Hei | 香港 Hong Kong | 路德會聖十架學校 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 劉正灝Justin Lau | 香港 Hong Kong | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 周永洺Zhouyongming | 中國內地 China | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 薛紫妍Xueziyan | 中國內地 China | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 冼淽喬Sin Tze Kiu | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 陳凱陽Chan Hoi Yeung | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 楊健暉Yeung Kin Fai | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 陳浠兒Chan Hei I Hailey | 澳門 Macau | 嘉諾撒聖心英文中學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 許睿方Hsu Juifang | 澳門 Macau | 陳瑞琪永援中學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 馮明智Fung Ming Chi | 香港 Hong Kong | La Salle Primary School |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | Manem Sai Badrikmanem Sai Badrik | 香港 Hong Kong | Po Leung Kuk Lam Man Chan English Primary School |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 鄧昌泓Tang Cheong Wang | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 譚綺蕎Tam Yee Kiu | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 卓振贤Chok Zhen Xian | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Beng Teik Pusat |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 林孟翰Lin Meng-Han | 台灣 Taiwan | 復興實中 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 鄭裕祈Cheng Yu Ki | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 林晉宏Lam Chun Wang | 香港 Hong Kong | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 周靜Chow Ching | 香港 Hong Kong | The Salvation Army Centaline Charity Fund School |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 曾子柔Zeng Tsz Yau | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 許柏崴Kyle Hsu | 台灣 Taiwan | Morrison Academy Kaoshiung |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 張詠晴Emma Chang | 台灣 Taiwan | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 馬縉仁Ma Wai Chuen | 香港 Hong Kong | 般咸道官立小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 叶俊贤Yap Jun Hien | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Khai Chee |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 馬恪言Ma Kok Yin | 香港 Hong Kong | Hennessy Road Government Primary School (Causeway Bay) |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 林沛熙Lam Pui Hei | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 曾海桐Zeng Hai Tong | 香港 Hong Kong | 救世軍中原慈善基金學校 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 鄭宇順Cheng Yue Shun | 香港 Hong Kong | Skh Chi Fu Chi Nam Primary School |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 邱浚鑫Qiu Jun Xin | 香港 Hong Kong | 救世軍中原慈善基金學校 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 劉咏瑜Lau Wing Yu | 香港 Hong Kong | The Salvation Army Centaline Charity Fund School |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 曾競鋒Tsang King Fung | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 洪銘熙Hung Ming Hei | 香港 Hong Kong | St Paul'S College Primary School |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 周秀南Chau Sau Nam | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 刘籽萱Olyvia Gladys Law Tze Xuan | 馬來西亞 Malaysia | Sjkc Minar |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 劉溢晞Lau Yat Hei | 香港 Hong Kong | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 林逸曦Nathan Lam | 香港 Hong Kong | 救世軍中原慈善基金學校 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 李宇軒Idon Lee | 香港 Hong Kong | The Salvation Army Centaline Charity |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 曾凱晴Tsang Hoi Ching | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 何雨澄Ho Yu Ching | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 何亦君Ho Ye Gwan | 香港 Hong Kong | Plk Castar Primary School |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 譚倚晴Tam Yee Ching Evelyn | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 林立恒Lam Lap Hang | 香港 Hong Kong | 聖公會青衣邨何澤芸小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 鄭學霖Cheng Hok Lam | 香港 Hong Kong | St Louis School (Primary Section) |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 陈洁熙Tan Jie Xi | 馬來西亞 Malaysia | Han Chiang High School |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 刘政翔Law Zheng Xiang | 馬來西亞 Malaysia | Chung Hua Middle School No.3 |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 胡誠允Hu,Cheng-Yun | 台灣 Taiwan | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 鄭竣顥Zheng Jun Hao | 香港 Hong Kong | 香港紫荊書院 |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 王柏彬Bai Bin Wang | 台灣 Taiwan | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 洪銘康Hung Ming Hong | 香港 Hong Kong | St. Paul'S College |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 梁茗皓Leong Ming Hao | 馬來西亞 Malaysia | Smk Seafield |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 邱倩玟Khoo Qian Wen | 馬來西亞 Malaysia | Stonyhurst International School Penang |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 周逸華Chau Yat Wa | 香港 Hong Kong | 明愛莊月明中學 |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 畢綽泠Pat Cheok Leng Ashley | 澳門 Macau | 澳門培正中學(路環校部) |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 林承寬Lin,Cheng-Kuan | 台灣 Taiwan | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 梁傲滋Leung Ngo Gi | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 陳浩森Chan Ho Sum | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 方裕诚Png Joo Seng | 新加坡 Singapore | Victoria School |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 林星澈Lin,Xing-Che | 台灣 Taiwan | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 陳凱琳Chan Hoi Lam | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 刘会友Lau Hui Yew | 馬來西亞 Malaysia | Smk Seri Kembangan |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 林旻潁Lam Man Wing | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 曾智鏗Tsang Chi Hang Jayden | 香港 Hong Kong | Hong Kong Bluebell College |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 谭科振Tham Ke Zern | 馬來西亞 Malaysia | 坤成中学 |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 張栩睿Nigel Chang | 台灣 Taiwan | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 陳衛Chen Wai David | 香港 Hong Kong | Carmel Secondary School |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 俞心悠Yoyo | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 陳曉彤 Chan Hiu Tung | 澳門 Macau | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 江芮菱Kong Rui Ling | 馬來西亞 Malaysia | Smk Derma |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 吳倬綸Ng Cheuk Lun | 香港 Hong Kong | 保良局羅氏基金中學 |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 黃尚謙Wong Sheung Him | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 楊洛軒Him | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 劉百川Lau Park Chueen Brayden | 香港 Hong Kong | Aberdeen Bapist Lui Ming Choi College |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 郭紘源Jeffrey Kuo | 台灣 Taiwan | Asian American International Academy |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | Manem Sai Shiv Sri Mrudulasyamanem Sai Shiv Sri Mrudulasya | 香港 Hong Kong | Po Leung Kuk Ngan Po Ling College |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 陳嘉嘉Chan Kaka | 香港 Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 吳嘉晉Jin | 台灣 Taiwan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 陳韋溱Chen, Wei-Jhen | 台灣 Taiwan | 臺中市立臺中第一高級中等學校 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 薛鸿皓Siet Hong Hao | 馬來西亞 Malaysia | Smk Chung Hua(Cf)Miri |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 鄧在恩Tang Joy Yen Kurt | 香港 Hong Kong | La Salle College |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 莊喬安Chuang Chiao-An | 台灣 Taiwan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 林祈萱Lim Qi Xuan | 馬來西亞 Malaysia | Sungai Petani Sin Min Private |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 曾子栩Tseng,Tzu-Hsu | 台灣 Taiwan | 國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 陳心怡Chan Sum Yi | 香港 Hong Kong | Hong Kong Bluebell College |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 潘品澄Poon Pan Ching | 香港 Hong Kong | Stewards Pooi Kei College |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 葉德垚Yip Tak Yiu | 香港 Hong Kong | Stewards Pooi Kei College |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 高翊程Kao,I-Cheng | 台灣 Taiwan | 台南一中 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 邓谕泽Tang Yu Ze | 馬來西亞 Malaysia | Smk Taman Molek |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 林緯豐Lam Wai Fung Wilson | 香港 Hong Kong | La Salle College |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 何倚晴Ho I Cheng, Eunice | 澳門 Macau | Santa Rosa De Lima English Secondary |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 陈洁萱Tan Jie Shuen | 馬來西亞 Malaysia | Chung Ling Private High School |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 屈澜清Qu Lan Cheng | 澳門 Macau | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 黃敖Wong Ngo Oden | 香港 Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 柯喆紘Ke Zhehong | 台灣 Taiwan | 台南二中 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 吳書皓Wu Shuhao | 香港 Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 彭尚顓Pang Sheung Chuen Xavier | 香港 Hong Kong | La Salle College |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 周正軒Chou Cheng Hsuan | 台灣 Taiwan | 台南一中 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 胡朗生Woo Long Seng Eden | 香港 Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 龍飛羽Long,Feiyu | 香港 Hong Kong | 荃灣聖芳濟中學 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 鄭翹鋒Jayden | 香港 Hong Kong | Stewards Pooi Kei College |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 李詩欣Yan | 澳門 Macau | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 羅筱筱Mini L | 香港 Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 成善盈Sing Sin Ying | 香港 Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 岑悅Sham Yuet | 香港 Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 常耀洋Jack | 香港 Hong Kong | Stewards Pooi Kei College |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 屠恒童Doo Hang Tung | 香港 Hong Kong | True Light Girls' College |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 周芷澄Chau Tsz Ching | 香港 Hong Kong | Stewards Pooi Kei College |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 梁芷慧Liang Zhi Hui | 中國內地 China | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 鍾欣瞳Zhong Ian Tong | 澳門 Macau | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 林瑋聰Lam Wai Chung Ryan | 香港 Hong Kong | St Peter'S Secondary School |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 麥君浩Mak Kwan Ho | 香港 Hong Kong | Stewards Pooi Kei College |
