榮譽榜
HONORS
2025國際新晉藝術家視覺藝術獎 獲獎名單
2025 International Emerging Artists Visual Arts Award Results Announcement
參賽人數
PARTICIPANTS
-
300
特別推薦計劃
RECOMMENDATION
SPECIAL PROGRAM
祝賀各位優秀得獎者。期待您以這份榮譽為動力,在未來的道路上再創佳績。如需紀念這份專屬榮譽,歡迎於2025年11月21日前提交獎狀/獎杯/獎牌定制申請,以便安排製作與寄送。
爲進一步嘉許,凡申請獎項訂製且獲得季軍或以上的得獎者,可額外申請協會推薦信 (英文),如需申請推薦信請于截止日期前將推薦信接收郵箱透過Whatsapp或郵件 (info@iyaea.com) 通知本會。推薦信將于2025年12月內以電郵形式發送。
Congratulations on the outstanding achievement! May you scale new heights on your journey ahead! To commemorate this honor with a personalized certificate/trophy/medal, kindly submit the application before 21 Nov 2025 to ensure timely delivery.
To further recognize the achievements, awardees who have applied for certificates and won third place or above may additionally apply for Recommendation Letter (in English) from IYAEA. Applicants requesting a recommendation letter please notify the association of the recipient's email through WhatsApp or Email (info@iyaea.com) before deadline. The Letters will sent via email within December 2025.
組別 Grade | 榮譽 Honor | 姓名 Name | 地區 Region |
|---|---|---|---|
全場冠軍Grand Champion | 幼稚園組 Kindergarten | Marcusyeoh | 新加坡 Singapore |
全場冠軍Grand Champion | 幼稚園組 Kindergarten | 梁之晨Leong Chi San | 澳門 Macau |
全場冠軍Grand Champion | 幼稚園組 Kindergarten | 蘇日傑So Yat Kit | 香港 Hong Kong |
全場冠軍Grand Champion | 幼稚園組 Kindergarten | 周啟善Kasey Chau | 香港 Hong Kong |
全場冠軍Grand Champion | 幼稚園組 Kindergarten | 周婷Eliza | 馬來西亞 Malaysia |
冠軍Champion | 幼稚園組 Kindergarten | 鄭裔霏Cheng, Yifei | 台灣 Taiwan |
冠軍Champion | 幼稚園組 Kindergarten | 樊珞晴Fan Lok Ching | 香港 Hong Kong |
冠軍Champion | 幼稚園組 Kindergarten | 楊熹潼Yeung Hei Tung | 香港 Hong Kong |
冠軍Champion | 幼稚園組 Kindergarten | 许珈欣Daphne Hii Jia Xin | 馬來西亞 Malaysia |
冠軍Champion | 幼稚園組 Kindergarten | 蕭哲維Hsiao,Che-Wei | 台灣 Taiwan |
冠軍Champion | 幼稚園組 Kindergarten | 盛晞悅Sing Hei Yuet | 香港 Hong Kong |
亞軍First Runner-Up | 幼稚園組 Kindergarten | 劉子 恆Lau Tsz Hang | 香港 Hong Kong |
亞軍First Runner-Up | 幼稚園組 Kindergarten | 袁紫桦Yuan Zihua | 中國内地 Mainland China |
亞軍First Runner-Up | 幼稚園組 Kindergarten | 张嘉芯Zhang Jia Xin | 中國内地 Mainland China |
亞軍First Runner-Up | 幼稚園組 Kindergarten | 陳柏言Chan Pak Yin Jasper | 香港 Hong Kong |
亞軍First Runner-Up | 幼稚園組 Kindergarten | 余卓濠Matthew | 香港 Hong Kong |
季軍Second Runner-Up | 幼稚園組 Kindergarten | 李慧瓊Joanna | 澳門 Macau |
季軍Second Runner-Up | 幼稚園組 Kindergarten | 江葰瑤Kong Chun Yiu | 香港 Hong Kong |
季軍Second Runner-Up | 幼稚園組 Kindergarten | 凌芮Lingrui Betty | 中國内地 Mainland China |
季軍Second Runner-Up | 幼稚園組 Kindergarten | 李俊逸Lee Chun Yat | 香港 Hong Kong |
季軍Second Runner-Up | 幼稚園組 Kindergarten | 阮芯遖Yuen Sam Lam | 澳門 Macau |
全場冠軍Grand Champion | 小學組 Primary | 吳鎧澄Ng Hoi Ching Megan | 香港 Hong Kong |
全場冠軍Grand Champion | 小學組 Primary | 李茝恩Lee Choi Yan | 香港 Hong Kong |
全場冠軍Grand Champion | 小學組 Primary | 陳星妍Chen Xing-Yan | 台灣 Taiwan |
全場冠軍Grand Champion | 小學組 Primary | 廖羿霖Liu Ngai Lam | 香港 Hong Kong |
全場冠軍Grand Champion | 小學組 Primary | 郭菏潁Wing Kwok | 香港 Hong Kong |
全場冠軍Grand Champion | 小學組 Primary | 羅穎彤Law Wing Tung | 香港 Hong Kong |
冠軍Champion | 小學組 Primary | 陈映瑄Grace Chan Ying Xuan | 馬來西亞 Malaysia |
冠軍Champion | 小學組 Primary | 盧芍嵐Lo Cheuk Nam Tasha | 香港 Hong Kong |
冠軍Champion | 小學組 Primary | 曾芯妤Tsang Sum Yu | 香港 Hong Kong |
冠軍Champion | 小學組 Primary | 徐喏蔚Inouve Chi Nuo Wei | 馬來西亞 Malaysia |
冠軍Champion | 小學組 Primary | 方思琪Fong Sze Qi | 新加坡 Singapore |
冠軍Champion | 小學組 Primary | 柯允芯Ko,Yun-Hsin | 台灣 Taiwan |
亞軍First Runner-Up | 小學組 Primary | 黃芯玥Wong Sum Yuet | 香港 Hong Kong |
亞軍First Runner-Up | 小學組 Primary | 陳以晴Chan Yi Ching | 香港 Hong Kong |
亞軍First Runner-Up | 小學組 Primary | 高樂澄Ko Lok Ching Alessia | 香港 Hong Kong |
亞軍First Runner-Up | 小學組 Primary | 黎子僖Lai Tsz Hei | 香港 Hong Kong |
亞軍First Runner-Up | 小學組 Primary | 廖見同Liu Kin Tong | 香港 Hong Kong |
亞軍First Runner-Up | 小學組 Primary | 許瑋峻Hui Wai Chun Jonas | 香港 Hong Kong |
季軍Second Runner-Up | 小學組 Primary | 朱芊溋Chu Chin Ying | 香港 Hong Kong |
季軍Second Runner-Up | 小學組 Primary | 高以禮Ko Yi Lai Abraham | 香港 Hong Kong |
季軍Second Runner-Up | 小學組 Primary | 马梓涵Ma Zi Han | 中國内地 Mainland China |
季軍Second Runner-Up | 小學組 Primary | 莊晞桐Jong Hei Tung | 香港 Hong Kong |
季軍Second Runner-Up | 小學組 Primary | 沈美玲Sim Mei Ling | 新加坡 Singapore |
季軍Second Runner-Up | 小學組 Primary | 罗子扬Loh Zi Yang | 新加坡 Singapore |
全場冠軍Grand Champion | 中學組 Secondary | 林柔煊Lim Rou Xuan | 馬來西亞 Malaysia |
全場冠軍Grand Champion | 中學組 Secondary | Yeong Tian Xinyeong Tian Xin | 馬來西亞 Malaysia |
全場冠軍Grand Champion | 中學組 Secondary | 李恩瑜Lee En Yi | 馬來西亞 Malaysia |
全場冠軍Grand Champion | 中學組 Secondary | 韋沛希Wai Pui Hei | 澳門 Macau |
全場冠軍Grand Champion | 中學組 Secondary | 馮皓樽Fung Ho Chun | 香港 Hong Kong |
全場冠軍Grand Champion | 中學組 Secondary | 汪曉欣Wang Hiu Yan | 香港 Hong Kong |
全場冠軍Grand Champion | 中學組 Secondary | 張栢茵Cheung Pak Yan | 香港 Hong Kong |
全場冠軍Grand Champion | 中學組 Secondary | 張甯萱 Chang,Ning-Hsuan | 台灣 Taiwan |
冠軍Champion | 中學組 Secondary | 陳莆升Chen,Pu-Sheng | 台灣 Taiwan |
冠軍Champion | 中學組 Secondary | 吳玥霖Ng Yuet Lam | 香港 Hong Kong |
冠軍Champion | 中學組 Secondary | 蔣曉彤Tseung Hiu Tung | 香港 Hong Kong |
冠軍Champion | 中學組 Secondary | 潘姸熹Pan , Yen-Hsi | 台灣 Taiwan |
冠軍Champion | 中學組 Secondary | 黃頌恩Isabelle Chapman | 台灣 Taiwan |
冠軍Champion | 中學組 Secondary | 黎梓謙Lai Tsz Him, Isaac | 香港 Hong Kong |
冠軍Champion | 中學組 Secondary | 何宥霆Ho Yau Ting | 香港 Hong Kong |
冠軍Champion | 中學組 Secondary | 杜宇璇Tu Kenny | 台灣 Taiwan |
亞軍First Runner-Up | 中學組 Secondary | 陳以勤Chan Yi Kan | 香港 Hong Kong |
亞軍First Runner-Up | 中學組 Secondary | 吳欣瞳Ng Yan Tung | 香港 Hong Kong |
亞軍First Runner-Up | 中學組 Secondary | 李曉欣Li Hiu Yan | 香港 Hong Kong |
亞軍First Runner-Up | 中學組 Secondary | 王墨涵Wang Mohan | 香港 Hong Kong |
亞軍First Runner-Up | 中學組 Secondary | 吳泓叡Wu,Hung-Jui | 台灣 Taiwan |
亞軍First Runner-Up | 中學組 Secondary | 蘇胤哲 Wyman | 香港 Hong Kong |
亞軍First Runner-Up | 中學組 Secondary | 楊光Sunny | 香港 Hong Kong |
亞軍First Runner-Up | 中學組 Secondary | 薛雨萱Xue Yu Xuan | 中國内地 Mainland China |
季軍Second Runner-Up | 中學組 Secondary | 李林溪Li Linxi | 香港 Hong Kong |
季軍Second Runner-Up | 中學組 Secondary | 陳凱彤Chan Hoi Tung | 香港 Hong Kong |
季軍Second Runner-Up | 中學組 Secondary | 麥彩瑤Mak Choi Yiu | 香港 Hong Kong |
季軍Second Runner-Up | 中學組 Secondary | 馮紫忻Fung Tsz Yan | 香港 Hong Kong |
季軍Second Runner-Up | 中學組 Secondary | 孫妍心Sun Yan-Sin | 台灣 Taiwan |
季軍Second Runner-Up | 中學組 Secondary | 鄧凱錞Tang Hoi Shung | 香港 Hong Kong |
季軍Second Runner-Up | 中學組 Secondary | 雷穎翹Loi Weng Kio | 澳門 Macau |
季軍Second Runner-Up | 中學組 Secondary | 赖子丞Lai Zi Cheng | 馬來西亞 Malaysia |
全場冠軍Grand Champion | 公開組 Open Group | 栁韋丞Whistle | 台灣 Taiwan |
全場冠軍Grand Champion | 公開組 Open Group | 柳韋丞Wei Chen Liu | 台灣 Taiwan |
全場冠軍Grand Champion | 公開組 Open Group | 张友慈Belinda Chong Yew Tze | 馬來西亞 Malaysia |
全場冠軍Grand Champion | 公開組 Open Group | 廖思豪Liu Sze Ho Anderson | 香港 Hong Kong |
全場冠軍Grand Champion | 公開組 Open Group | 馮明智Fung Ming Chi | 香港 Hong Kong |
全場冠軍Grand Champion | 公開組 Open Group | 杨玉婷Yeo Yu Ting | 新加坡 Singapore |
全場冠軍Grand Champion | 公開組 Open Group | 蔡若曦 Chua Ruo Xi | 新加坡 Singapore |
全場冠軍Grand Champion | 公開組 Open Group | 卓国贤Chok Kwok Xian | 馬來西亞 Malaysia |
冠軍Champion | 公開組 Open Group | 長谷美綾郁Hasemi Ayaka | 台灣 Taiwan |
冠軍Champion | 公開組 Open Group | 鄭善文Chong Sinmun | 馬來西亞 Malaysia |
冠軍Champion | 公開組 Open Group | 王靖錞Nina Kaui | 台灣 Taiwan |
冠軍Champion |
