榮譽榜
HONORS
2025國際青少年數學幾何奧林匹克挑戰賽 獲獎名單
2025 International Youth Geometry Olympiad Results Announcement
參賽人數
PARTICIPANTS
傑出教育獎
OUTSTANDING
EDUCATION
-
800
-
新北市私立竹林高級中學
特別推薦計劃
RECOMMENDATION
SPECIAL PROGRAM
祝賀各位優秀得獎者。期待您以這份榮譽為動力,在未來的道路上再創佳績。如需紀念這份專屬榮譽,歡迎於2025年11月30日前提交獎狀/獎杯/獎牌定制申請,以便安排製作與寄送。
爲進一步嘉許,凡申請獎項訂製且獲得季軍或以上的得獎者,可額外申請協會推薦信 (英文),推薦信將會以電郵形式發送。得獎者如需申請推薦信,請于截止日期前將推薦信接收電郵地址—透過Whatsapp或電郵 (info@iyaea.com) 通知本會。推薦信將于2025年12月內發出。
To commemorate this honor with a personalized certificate/trophy/medal, kindly submit the application before 30 Nov 2025 to ensure timely delivery.
To further recognize the achievements, awardees who have applied for certificates and won third place or above may additionally apply for Recommendation Letter (in English) from IYAEA. Applicants requesting a recommendation letter please notify the association of the recipient's email address through WhatsApp or Email (info@iyaea.com) before deadline. The Recommendation Letters will sent via email within December 2025.
組別 Grade | 榮譽 Honor | 姓名 Name | 地區 Region | 院校 School |
|---|---|---|---|---|
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 雷文耀Lei Wen Yao | 台灣 Taiwan | 南勢國小 |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 王俊霖Wong Jun Lam Julian | 香港 Hong Kong | St. Stephen’s College Preparatory School |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 王育睿Rerun Wang | 台灣 Taiwan | 中原國小 |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 林天驁Lam Tin O | 香港 Hong Kong | St Stephen College Preparatory School |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 陳諄然Chan Chun Yin | 香港 Hong Kong | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 王柏彬BAI BIN WANG | 台灣 Taiwan | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 孫佳宏Leon Sun | 香港 Hong Kong | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 陳梓康Chen Tsz Hong | 香港 Hong Kong | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 温彦敏Bon Yean Min | 香港 Hong Kong | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | 陳衍綸Dylan Chen | 台灣 Taiwan | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | 何峻宇Ho Chun Yu | 香港 Hong Kong | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | 何玥澄HO UT CHENG | 澳門 Macau | 澳門鏡平學校 |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | 王芊 澄Wong Chin Ching | 香港 Hong Kong | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | 謝承軒Tse Shing Hin | 香港 Hong Kong | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | 梁雋謙Leung Chun Him | 香港 Hong Kong | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | 陳梓健Chen Tsz Kin | 香港 Hong Kong | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | 黎正杉Lizhengshan | 中國內地 China | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍CHAMPION | 夏昕蕊Ha Yan Yui | 香港 Hong Kong | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 梁豫謙LEUNG YU HIM ALVIS | 香港 Hong Kong | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 劉澤良Evan Liu | 台灣 Taiwan | Korrnell Academy |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 林楗茗Lim Kian Ming | 馬來西亞 Malaysia | SJKC CHIO MIN B |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 吴嘉恩ELMA NGU JIA ERN | 馬來西亞 Malaysia | SJK CHUNG HUA NO.3 |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 雷解琛Lei Jieshen | 中國內地 China | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 文曦嵐Man Hei Lam | 香港 Hong Kong | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 萧浩宇Xiao Hao Yu | 中國內地 China | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 駱硯曦Luo,Yen-Hsi | 台灣 Taiwan | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 唐玥桐Tong Yuet Tung | 香港 Hong Kong | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 李康宇Lee Khang Yu | 馬來西亞 Malaysia | SJKC Yuk Choy |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 李恩瑄Lee En Xuan | 馬來西亞 Malaysia | SJKC Yuk Choy |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 邓雅文Manny | 新加坡 Singapore | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 董硯綸Tung,Yen-Lun | 台灣 Taiwan | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 王俊傑Ong Jun Jie | 新加坡 Singapore | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 程柏然Ching Pak Yin | 香港 Hong Kong | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 莫芷楓Mok Tsz Fung | 澳門 Macau | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 孔玥瞳Hung Yuet Tung | 澳門 Macau | |
小學組1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 關聿安Kuan,Yu-An | 台灣 Taiwan | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 陳子敬Chan Tsz King | 香港 Hong Kong | 黃埔宣道小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 謝秉廷HSIEH PINGTING | 台灣 Taiwan | 桃園中山國小 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 傅弘艺Poh Houng Ee | 馬來西亞 Malaysia | SJKC Kepong 3 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 林天驁Lam Tin O | 香港 Hong Kong | 聖士提反書院附屬小學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 胡煒楠Wu Wai Nam | 香港 Hong Kong | Taikoo Primary School |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 邱甲勋Khoo Jia Xun | 馬來西亞 Malaysia | Stonyhurst International School Penang |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 張靖浠Cheung Ching Hei | 香港 Hong Kong | SKH Yan Laap Primary School |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 周永洺Zhouyongming | 中國內地 China | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 薛紫妍Xueziyan | 中國內地 China | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 方卓楠 Fong Cheuk Nam | 澳門 Macau | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍CHAMPION | 陈佳良CHAN KA LEONG | 馬來西亞 Malaysia | 亚庇中英小学 SK (C) ANGLO CHINESE KOTA KINABALU |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍CHAMPION | 陳嘉謙CHAN KA HIM | 澳門 Macau | Kao Yip |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍CHAMPION | 方令瑜Fong Leng U | 澳門 Macau | 聖羅撒女子中學中文部 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍CHAMPION | 王又誠Linus Wang | 台灣 Taiwan | 中原國小 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍CHAMPION | 許瑋峻HUI Wai Chun Jonas | 香港 Hong Kong | Hoi Pa Street Government Primary School |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍CHAMPION | 陳卓穎Chan Cheuk Wing | 香港 Hong Kong | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍CHAMPION | 王亮蓁Luna Wang | 台灣 Taiwan | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍CHAMPION | 陳諄然Chan Chun Yin | 香港 Hong Kong | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍CHAMPION | 陈潇然TanXiaoRan | 馬來西亞 Malaysia | 宽柔五小 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍CHAMPION | 王柏彬BAI BIN WANG | 台灣 Taiwan | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 罗伟绫Tiffany Loh Wei Ling | 馬來西亞 Malaysia | SJKC Tiram |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 呂世賢 Lui Sai Yin | 香港 Hong Kong | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 周子鴻Chow Tsz Hong | 香港 Hong Kong | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 曹修齊SHIOU- CHI TSAO | 台灣 Taiwan | Stella Maris Primary School |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 曲家禾CYU, CHIA-HE | 台灣 Taiwan | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 王荏豪Ong Ren Hao | 馬來西亞 Malaysia | SJK (C) PASIR PINJI 2 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 郭子然Kwok Tsz Yin | 香港 Hong Kong | Sharon Lutheran School |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 王敬皓Kai Ong Jing Hao | 馬來西亞 Malaysia | SJK(C) Puay Chai |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 許睿方HSU JUIFANG | 台灣 Taiwan | 陳瑞祺永援中學 |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 鄭焋琛Zheng,Zhuang-Chen | 台灣 Taiwan | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 张思源Zhang Si Yuan | 中國內地 China | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 許芷珊Hui Tsz Sze Sansan | 香港 Hong Kong | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 呂浩賢Lui Ho Yin | 香港 Hong Kong | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 黄伟明Ng Wei Ming | 新加坡 Singapore | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 周裕劻Chow Yu Hong | 香港 Hong Kong | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 陈嘉怡Tan Jia Yi | 新加坡 Singapore | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 冼骏Xian Jun | 中國內地 China | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 曾樂兒Tsang Lok Yi | 香港 Hong Kong | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 曾子綾Tseng,Tzu-Ling | 台灣 Taiwan | |
小學組4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 陶芮瑩To Yui Ying | 香港 Hong Kong | |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 谭科振Tham Ke Zern | 馬來西亞 Malaysia | 坤成中学 |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 尤安彥Aryan Roy Chowdhury | 馬來西亞 Malaysia | Columbia International School |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 宋佳昊Song Kai Ho | 香港 Hong Kong | 沙田蘇浙公學 |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 王柏彬BAI BIN WANG | 台灣 Taiwan | |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 歐柏麟Ao Pak Lon | 澳門 Macau | 澳門培正中學(路環校部) |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 曾芸熙Chen Yun Xi | 馬來西亞 Malaysia | SMK Chung Hua (CF) Miri |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 賀茂晨HE ERIC | 香港 Hong Kong | 沙田苏浙公学 |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 陳嘉嘉Chan Kaka | 香港 Hong Kong | |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 林星澈Lin,Xing-Che | 台灣 Taiwan | |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 陳凱琳Chan Hoi Lam | 香港 Hong Kong | |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 高允熙Kao,Yun-Hsi | 台灣 Taiwan | |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 冠軍CHAMPION | 高彦清Darson | 澳門 Macau | 澳門培正中學(路環校部) |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 冠軍CHAMPION | 曾子睿Chang Chi Ioi | 澳門 Macau | 澳門培正中學(路環校部) |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 冠軍CHAMPION | 鄭子悠Cheang Chi Iao | 澳門 Macau | 澳門培正中學(路環校部) |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 冠軍CHAMPION | 廖羿霖Liu Ngai Lam | 香港 Hong Kong | |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 冠軍CHAMPION | 俞心悠Yoyo | 香港 Hong Kong | |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 冠軍CHAMPION | 陳曉彤Chan Hiu Tung | 澳門 Macau | |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 冠軍CHAMPION | 林旻潁Lam Man Wing | 香港 Hong Kong | |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 冠軍CHAMPION | 柴若茜Chai Ieok Sin | 澳門 Macau | 澳門培正中學(路環校部) |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 冠軍CHAMPION | 畢綽泠Pat Cheok Leng Ashley | 澳門 Macau | 澳門培正中學(路環校部) |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 冠軍CHAMPION | 謝宏謙Tse Timothy Wanghim | 香港 Hong Kong | 沙田蘇浙公學 |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 冠軍CHAMPION | 庄佩雯Peggy | 新加坡 Singapore | |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 吳思蓓NG SI PUI | 澳門 Macau | 澳門培正中學(路環校部) |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 王曉桃Wang hiu to | 香港 Hong Kong | Ling Lieng Church E Wun Secondry School |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 邱倩玟Khoo Qian Wen | 馬來西亞 Malaysia | Stonyhurst International School Penang |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 曾景林Tsang King Lam | 香港 Hong Kong | Ling Liang Church E Wun Secondary School |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 冯焕鏇Phang Huan Xuan | 馬來西亞 Malaysia | SMJK CONVENT DATUK KERAMAT |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 張柏言Cheung Pak Yin | 香港 Hong Kong | |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 黃尚謙Wong Sheung Him | 香港 Hong Kong | |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 楊洛軒Him | 香港 Hong Kong | |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 吳心怡Ng Sum Yi | 香港 Hong Kong | |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 蔡梓揚Choi Tsz Yeung | 香港 Hong Kong | |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 亞軍FIRST RUNNER-UP | 洪子健Ang Zi Jian | 新加坡 Singapore | |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 吴艺雯Low Yi Wen | 馬來西亞 Malaysia | Sekolah Menengah Kebangsaan Pusat Bandar Puchong1 |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 吳家園Amy | 香港 Hong Kong | Ling Liang Church E Wun Secondry School |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 冼浩朗Sin ho long | 香港 Hong Kong | Ling Liang Church E Wun Secondy School |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 余君諾Yu Kwan Lok | 香港 Hong Kong | LLCEW |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 劉芷妤Lau Tsz Yu | 香港 Hong Kong | Ling Liang Church E Wun Seondary School |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 蔡鴻兆Hugo | 香港 Hong Kong | Ling Liang Church E Wun Secondry School |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 黃倩瑤Wong sin yiu | 香港 Hong Kong | Ling Liang Church E Wun Secondry School |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 陳妍晰Chan Yin Sik | 香港 Hong Kong | Ling Liang Church E Wun Secondary School |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 劉俊桸Lao Chun Hei | 香港 Hong Kong | llcew |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 梁家耀Liang Ka Yiu | 香港 Hong Kong | Ling Liang Church E Wun Secondry school |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 季軍SECOND RUNNER-UP | 吳鈺婷NG YUK TING | 香港 Hong Kong | Ling Liang Church E Wan Secondry School |
中學3-4年級 Secondary Grades 3-4 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 邱述立Chiu-shu-li | 台灣 Taiwan | 竹林中學 |
中學3-4年級 Secondary Grades 3-4 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 洪瑞婕HUNG JUI CHIEH | 台灣 Taiwan | 竹林中學 |
中學3-4年級 Secondary Grades 3-4 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 蘇琨翔SU,KUN-XIANG | 台灣 Taiwan | 新北市私立竹林高級中學 |
中學3-4 年級 Secondary Grades 3-4 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 林妍希Lin Yan Si | 台灣 Taiwan | 竹林中學 |
中學3-4年級 Secondary Grades 3-4 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 吳泓毅WU,HONG-YI | 台灣 Taiwan | 新北市私立竹林高級中學 |
中學3-4年級 Secondary Grades 3-4 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 李詩欣Yan | 澳門 Macau | |
中學3-4年級 Secondary Grades 3-4 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 羅筱筱Mini L | 香港 Hong Kong | |
中學3-4年級 Secondary Grades 3-4 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 梁芷慧Liang Zhi Hui | 中國內地 China | |
中學3-4年級 Secondary Grades 3-4 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 林宏Lin Hong | 中國內地 China | |
中學3-4年級 Secondary Grades 3-4 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 周亞璇CHOU YA XUAN | 台灣 Taiwan | 竹林中學國中部 |
中學3-4年級 Secondary Grades 3-4 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 黃海程Huang Hai Cheng | 台灣 Taiwan | 竹林中學 |
中學3-4年級 Secondary Grades 3-4 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 楊振生YANG, CHEN-SHENG | 台灣 Taiwan | |
中學3-4年級 Secondary Grades 3-4 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 許展豪HSU-CHAN-HAO | 台灣 Taiwan | 竹林中學 |
中學3-4年級 Secondary Grades 3-4 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 彭元PENG YUAN | 台灣 Taiwan | 新北市私立竹林高級中學 |
中學3-4年級 Secondary Grades 3-4 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 呂艾穎LU,AI-YING | 台灣 Taiwan | 新北市私立竹林高級中學 |
中學3-4年級 Secondary Grades 3-4 | 全場冠軍GRAND CHAMPION | 彭信嘉PENG HSIN CHIA | 台灣 Taiwan | 竹林中學國中部 |
