榮譽榜
HONORS
矽谷少年盃2025國際青少年編程設計知識大賽 獲獎名單
Silicon Valley Cup 2025 Programming & Coding Knowledge Competition Results Announcement
參賽人數
PARTICIPANTS
-
300
特別推薦計劃
RECOMMENDATION
SPECIAL PROGRAM
祝賀各位優秀得獎者。期待您以這份榮譽為動力,在未來的道路上再創佳績。如需紀念這份專屬榮譽,歡迎於2025年11月30日前提交獎狀/獎杯/獎牌定制申請,以便安排製作與寄送。
爲進一步嘉許,凡申請獎項訂製且獲得季軍或以上的得獎者,可額外申請協會推薦信 (英文),推薦信將會以電郵形式發送。得獎者如需申請推薦信,請于截止日期前將推薦信接收電郵地址—透過Whatsapp或電郵 (info@iyaea.com) 通知本會。推薦信將于2025年12月內發出。
To commemorate this honor with a personalized certificate/trophy/medal, kindly submit the application before 30 Nov 2025 to ensure timely delivery.
To further recognize the achievements, awardees who have applied for certificates and won third place or above may additionally apply for Recommendation Letter (in English) from IYAEA. Applicants requesting a recommendation letter please notify the association of the recipient's email address through WhatsApp or Email (info@iyaea.com) before deadline. The Recommendation Letters will sent via email within December 2025.
組別 Grade | 榮譽 Honor | 姓名 Name | 地區 Region | 院校 School |
|---|---|---|---|---|
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 劉澤良Evan Liu | 台灣 Taiwan | Korrnell Academy |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 林天驁Lam Tin O | 香港 Hong Kong | 聖士提反書院附屬小學 |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 樊蕭蕭Fan Xiaoxiao | 中國內地 China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 秦珞晞Chun Lok Hei | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 許伊苑Hsu I Yuan | 台灣 Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 鄭守程Ricky | 台灣 Taiwan | 興福國小 |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 王育睿Rerun Wang | 台灣 Taiwan | 中原國小 |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 王芊澄Wong Chin Ching | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 宋冉冉Song,Ran-Ran | 台灣 Taiwan | D Space |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 安娜An Na | 新加坡 Singapore | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 陳翀閔Chen,Chong-Min | 台灣 Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 唐盈盈Tong Ying Ying | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 曾言澈Zeng,Yan-Che | 台灣 Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 鄧玥璇Tang Yuet Suen | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 董禹衡Tung Yu Hang | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 林子鋒Lam Tze Fung | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 呂英棠Lu,Ying-Tang | 台灣 Taiwan | D Space |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 董豐嬋Dong,Feng-Chan | 台灣 Taiwan | D Space |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 俞逸羲Aris Yu | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 黎蕴儿Li Yun Er | 中國內地 China | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 許燊玥Xu,Shen-Yue | 台灣 Taiwan | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 罗艺Luo Yi | 中國內地 China | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 周林浩轩Zhou Lin Hao Xuan | 中國內地 China | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 郭子然Kwok Tsz Yin | 香港 Hong Kong | Sharon Lutheran School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 江重恩Kong Chong En | 馬來西亞 Malaysia | Sjk (C) St. James |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 林天驁Lam Tin O | 香港 Hong Kong | 聖士提反書院附屬小學 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 邱甲勋Khoo Jia Xun | 馬來西亞 Malaysia | Stonyhurst International School Penang |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 罗子扬Loh Zi Yang | 新加坡 Singapore | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 魏敏诚Ngui Min Cheng | 馬來西亞 Malaysia | Sjk Chung Hua Stampin |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 王荏豪Ong Ren Hao | 馬來西亞 Malaysia | Sjk(C) Pasir Pinji 2 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 王祉澄Wong Tsz Ching Jaymee | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 李卓諾Lei Cheok Nok | 澳門 Macau | 澳門聖保祿學校 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 方穎瞳Fong Wing Tung | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 許睿方Hsu Juifang | 澳門 Macau | 陳瑞祺永援中學 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 許柏崴Kyle Hsu | 台灣 Taiwan | Morrison Academy Kaoshiung |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 吕诗涵Lü Shi Han | 中國內地 China | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 鄧昌泓Tang Cheong Wang | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 鄧心悦Tang Sum Yuet | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 許瑋峻Hui Wai Chun Jonas | 香港 Hong Kong | Hoi Pa Street Government Primary School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 虞洛婷Stephy | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 刘嘉怡Law Kah Yi | 馬來西亞 Malaysia | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 王又誠Linus Wang | 台灣 Taiwan | 中原國小 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 陳璟希Chan King Hei | 香港 Hong Kong | 天主教石鐘山紀念小學 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 丁燡彤Ding,Yi-Tong | 台灣 Taiwan | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 苏子睿Su Zi Rui | 中國內地 China | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 林紫涵Lin Zi Han | 中國內地 China | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 蒋明轩Jiang Ming Xuan | 中國內地 China | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 王嘉欣Wang Jiaxin | 中國內地 China | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 曾翎雅Zeng,Ling-Ya | 台灣 Taiwan | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 許珞雅Xu,Luo-Ya | 台灣 Taiwan | D Space |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 吴梓莹Wu Zi Ying | 中國內地 China | |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 全場冠軍Grand Champion | 吴艺雯Low Yi Wen | 馬來西亞 Malaysia | Sekolah Menengah Kebangsaan Pusat Bandar Puchong 1 |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 全場冠軍Grand Champion | 秦进康Qin Jin Kang | 中國內地 China | |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 全場冠軍Grand Champion | PuteriPuteri | 馬來西亞 Malaysia | |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 全場冠軍Grand Champion | 霍晋丞Huo Jin Cheng | 中國內地 China | |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 全場冠軍Grand Champion | 吴鑫磊Joe | 新加坡 Singapore | |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 冠軍Champion | 林旻潁Lam Man Wing | 香港 Hong Kong | |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 冠軍Champion | 陈子翊Ethan Tan Zhi Yee | 馬來西亞 Malaysia | Smk Bandar Bintulu |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 冠軍Champion | 邱倩玟Khoo Qian Wen | 馬來西亞 Malaysia | Stonyhurst International School Penang |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 冠軍Champion | 邱昊潼Yau Ho Tung | 香港 Hong Kong | |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 冠軍Champion | 何峻暘He,Jun-Yang | 台灣 Taiwan | |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 亞軍First Runner-Up | 黄凯恒Wee Kai Heng | 馬來西亞 Malaysia | Smk Bintulu, Bintulu, Sarawak |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 亞軍First Runner-Up | 廖羿霖Liu Ngai Lam | 香港 Hong Kong | |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 亞軍First Runner-Up | 温子柔Wen Zi Rou | 中國內地 China | |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 亞軍First Runner-Up | Mu Anjali | 馬來西亞 Malaysia | |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 亞軍First Runner-Up | 庄佩雯Peggy | 新加坡 Singapore | |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 季軍Second Runner-Up | 王巧寧Cherry Wong | 香港 Hong Kong | |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 季軍Second Runner-Up | 伍蔚誼Ng Wai I | 澳門 Macau | |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 季軍Second Runner-Up | 陳曉彤Chan Hiu Tung | 澳門 Macau | |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 季軍Second Runner-Up | 陈正延Tan Zheng Yan | 馬來西亞 Malaysia | |
中學1-2年級 Secondary Grades 1-2 | 季軍Second Runner-Up | 孔正霆Kong Zhegn Ting | 中國內地 China | |
中學3-4年級 Secondary Grades 3-4 | 全場冠軍Grand Champion | 陳塏俊Chanhoichon | 澳門 Macau | 菜農子弟學校 |
中學3-4年級 Secondary Grades 3-4 | 全場冠軍Grand Champion | 伍懷川Ng Wai Chuen | 香港 Hong Kong | |
中學3-4年級 Secondary Grades 3-4 | 全場冠軍Grand Champion | 林明道Zechariah Lim Ming Dao | 馬來西亞 Malaysia | |
中學3-4年級 Secondary Grades 3-4 | 全場冠軍Grand Champion | 蕭晉晧Siu Chun Ho | 香港 Hong Kong | |
中學3-4年 級 Secondary Grades 3-4 | 冠軍Champion | 胡程硯Hu Chung Yan | 台灣 Taiwan | 文華高中 |
中學3-4年級 Secondary Grades 3-4 | 冠軍Champion | 陳玥馨Yoey Chan | 香港 Hong Kong | |
中學3-4年級 Secondary Grades 3-4 | 冠軍Champion | 洪子健Ang Zi Jian | 新加坡 Singapore | |
中學3-4年級 Secondary Grades 3-4 | 冠軍Champion | 纪莉莎Ji Li Sha | 新加坡 Singapore | |
中學3-4年級 Secondary Grades 3-4 | 亞軍First Runner-Up | 陳美思Chan Mei Sze Macy | 香港 Hong Kong | |
中學3-4年級 Secondary Grades 3-4 | 亞軍First Runner-Up | 葉彥琛Yip Yin Sam | 香港 Hong Kong | |
中學3-4年級 Secondary Grades 3-4 | 亞軍First Runner-Up | 呂晞晴Lui Hei Ching | 香港 Hong Kong | |
中學3-4年級 Secondary Grades 3-4 | 亞軍First Runner-Up | 盧澔玥Lo Ho Yuet | 香港 Hong Kong | |
中學3-4年級 Secondary Grades 3-4 | 季軍Second Runner-Up | 崔璟琛Chui King Sam | 香港 Hong Kong | |
中學3-4年級 Secondary Grades 3-4 | 季軍Second Runner-Up | 湯子儀Tang Zi-Yi | 台灣 Taiwan | |
中學3-4年級 Secondary Grades 3-4 | 季軍Second Runner-Up | 李楚鈞Connie | 澳門 Macau | |
中學3-4年級 Secondary Grades 3-4 | 季軍Second Runner-Up | 石晟琛Shek Sing Sam | 香港 Hong Kong | |
中學5-6年級 Secondary Grades 5-6 | 全場冠軍Grand Champion | 張益東Yi Dong Jhang | 台灣 Taiwan | Pu Tai Senior High School |
中學5-6年級 Secondary Grades 5-6 | 全場冠軍Grand Champion | 戴耀鴻Tai Io Hong | 澳門 Macau | 澳門工聯職業技術中學 |
中學5-6年級 Secondary Grades 5-6 | 全場冠軍Grand Champion | 鍾欣瞳Zhong Ian Tong | 澳門 Macau | |
中學5-6年級 Secondary Grades 5-6 | 全場冠軍Grand Champion | 蔡承融Tsai, Cheng-Jung | 台灣 Taiwan | Kaohsiung Municipal Gushan Senior High School |
中學5-6年級 Secondary Grades 5-6 | 全場冠軍Grand Champion | 黄学睿Oscar Ng Xue Rui | 馬來西亞 Malaysia | Invictus International School |
中學5-6年級 Secondary Grades 5-6 | 冠軍Champion | Joeyjoey Yap | 馬來西亞 Malaysia | |
中學5-6年級 Secondary Grades 5-6 | 冠軍Champion | 陸嘉瑩Lok Ka Ying | 香港 Hong Kong | |
中學5-6年級 Secondary Grades 5-6 | 冠軍Champion | 藍哲琛Lam Chit Sam | 香港 Hong Kong | |
中學5-6年級 Secondary Grades 5-6 | 冠軍Champion | 胡浩然Hu Ho Yin | 香港 Hong Kong | |
中學5-6年級 Secondary Grades 5-6 | 冠軍Champion | 杨佳敏Yeong Kah Mun | 馬來西亞 Malaysia | |
中學5-6年級 Secondary Grades 5-6 | 亞軍First Runner-Up | 何倚晴Ho I Cheng, Eunice | 澳門 Macau | |
中學5-6年級 Secondary Grades 5-6 | 亞軍First Runner-Up | 林芊如Sandy Lam | 香港 Hong Kong | |
中學5-6年級 Secondary Grades 5-6 | 亞軍First Runner-Up | 罗舜民Luoshunmin | 中國內地 China | |
中學5-6年級 Secondary Grades 5-6 | 亞軍First Runner-Up | 張昊琛Terrence | 香港 Hong Kong | |
中學5-6年級 Secondary Grades 5-6 | 亞軍First Runner-Up | 林熙哲Lam Hei Chit Nathan | 香港 Hong Kong | |
中學5-6年級 Secondary Grades 5-6 | 季軍Second Runner-Up | 宋潚冉Song,Su-Ran | 台灣 Taiwan | |
中學5-6年級 Secondary Grades 5-6 | 季軍Second Runner-Up | 林珞晞Lam Lok Hei | 香港 Hong Kong | |
中學5-6年級 Secondary Grades 5-6 | 季軍Second Runner-Up | 关晓闵Guan Xiao Min | 中國內地 China | |
中學5-6年級 Secondary Grades 5-6 | 季軍Second Runner-Up | 莊嘉良Zhuang Jia Liang | 中國內地 China | |
中學5-6年級 Secondary Grades 5-6 | 季軍Second Runner-Up | 邵永瞳Siu Wing Tung | 香港 Hong Kong | |
