榮譽榜
HONORS
2025國際青少年人工智能創新科技知識大賽 獲獎名單
2025 International Youth AI Science & Technology Innovation Competition Results Announcement
參賽人數
PARTICIPANTS
-
300
特別推薦計劃
RECOMMENDATION
SPECIAL PROGRAM
祝賀各位優秀得獎者。期待您以這份榮譽為動力,在未來的道路上再創佳績。如需紀念這份專屬榮譽,歡迎於2025年11月30日前提交獎狀/獎杯/獎牌定制申請,以便安排製作與寄送。
爲進一步嘉許,凡申請獎項訂製且獲得季軍或以上的得獎者,可額外申請協會推薦信 (英文),推薦信將會以電郵形式發送。得獎者如需申請推薦信,請于截止日期前將推薦信接收電郵地址—透過Whatsapp或電郵 (info@iyaea.com) 通知本會。推薦信將于2025年12月內發出。
To commemorate this honor with a personalized certificate/trophy/medal, kindly submit the application before 30 Nov 2025 to ensure timely delivery.
To further recognize the achievements, awardees who have applied for certificates and won third place or above may additionally apply for Recommendation Letter (in English) from IYAEA. Applicants requesting a recommendation letter please notify the association of the recipient's email address through WhatsApp or Email (info@iyaea.com) before deadline. The Recommendation Letters will sent via email within December 2025.
組別 Grade | 榮譽 Honor | 姓名 Name | 地區 Region | 院校 School |
|---|---|---|---|---|
兒童挑戰組 Science Challenge Group | 全場冠軍Grand Champion | 黃海晴Wong Hoi Cheng | 澳門 Macau | Pooi To |
兒童挑戰組 Science Challenge Group | 全場冠軍Grand Champion | 黃晴昕Wong Cheng Ian Avery | 澳門 Macau | 澳門培正中學 |
兒童挑戰組 Science Challenge Group | 全場冠軍Grand Champion | 林美琪Lim Mei Qi | 新加坡 Singapore | |
兒童挑戰組 Science Challenge Group | 全場冠軍Grand Champion | 郑博文Zheng Bo Wen | 中國內地 China | |
兒童挑戰組 Science Challenge Group | 冠軍Champion | 邓雅文Manny | 新加坡 Singapore | |
兒童挑戰組 Science Challenge Group | 冠軍Champion | 李子茵Yammy Lee | 香港 Hong Kong | |
兒童挑戰組 Science Challenge Group | 冠軍Champion | 邱睿喆Yau Yui Chit | 香港 Hong Kong | |
兒童挑戰組 Science Challenge Group | 冠軍Champion | 陈之林Chenzhilin | 中國內地 China | |
兒童挑戰組 Science Challenge Group | 亞軍First Runner-Up | 蔡維哲Tsai,Wei-Che | 台灣 Taiwan | |
兒童挑戰組 Science Challenge Group | 亞 軍First Runner-Up | 龚唯恩Louisa King Wei Ern | 馬來西亞 Malaysia | |
兒童挑戰組 Science Challenge Group | 亞軍First Runner-Up | 萬允皓 Wan,Yun-Hao | 台灣 Taiwan | |
兒童挑戰組 Science Challenge Group | 亞軍First Runner-Up | 阮芯遖Yuen Sam Lam | 澳門 Macau | |
兒童挑戰組 Science Challenge Group | 季軍Second Runner-Up | 謝智謙Tse Chi Him Jason | 澳門 Macau | |
兒童挑戰組 Science Challenge Group | 季軍Second Runner-Up | 林颖莹Lin Ying Ying | 中國內地 China | |
兒童挑戰組 Science Challenge Group | 季軍Second Runner-Up | 盧柏軒Loo Jason | 香港 Hong Kong | |
兒童挑戰組 Science Challenge Group | 季軍Second Runner-Up | 刘颖桐Liuyingtong | 中國內地 China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 林天驁Lam Tin O | 香港 Hong Kong | St Stephen College Preparatory School |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 劉澤良Evan Liu | 台灣 Taiwan | Korrnell Academy |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 謝承軒Tse Shing Hin | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 王芊澄Wong Chin Ching | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 温彦敏Bon Yean Min | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 孫佳宏Leon Sun | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 蕭崞恆Oscar | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 梁雋謙Leung Chun Him | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 陳梓健Chen Tsz Kin | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 黎正杉Lizhengshan | 中國內地 China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 詹銘怡Nicola Chim | 澳門 Macau | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 陳翀閔Chen,Chong-Min | 台灣 Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 董禹衡Tung Yu Hang | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 許伊苑Hsu I Yuan | 台灣 Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 俞逸羲Aris Yu | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 陈巧儿Koey | 中國內地 China | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 梁夢寧Eva | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 吳嘉兒Ng Ka Yee | 香港 Hong Kong | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 曾梓綾Tseng,Tzu-Ling | 台灣 Taiwan | |
小學1-3年級 Primary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 張程鈞Him | 中國內地 China | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 岑㦤Sham Yi | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 陈佳良Chan Ka Leong | 馬來西亞 Malaysia | 亚庇中英小学 Sk (C) Anglo Chinese Kota Kinabalu |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 郭子然Kwok Tsz Yin | 香港 Hong Kong | Sharon Lutheran School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 鄭學霖Cheng Hok Lam | 香港 Hong Kong | St Louis School |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 邱甲勋Khoo Jia Xun | 馬來西亞 Malaysia | Stonyhurst International School Penang |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 黃芯玥Wong Sum Yuet | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 陳璟希Chan King Hei | 香港 Hong Kong | 天主教石鐘山紀念小學 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 鄧心悦Tang Sum Yuet | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 鄧昌泓Tang Cheong Wang | 香港 Hong Kong | 路德會梁鉅鏐小學 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 谭昕Tanxin | 中國内地 Mainland China | 长沙市长郡天心实验学校 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 許柏崴Kyle Hsu | 台灣 Taiwan | Morrison Academy Kaoshiung |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 周永洺Zhouyongming | 中國內地 China | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 薛紫妍Xueziyan | 中國內地 China | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 甘芮晴Kam Yui Ching | 澳門 Macau | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 黃荻Wong Dik Dustin | 香港 Hong Kong | Blmcps |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 王敬皓Kai Ong Jing Hao | 馬來西亞 Malaysia | Sjk(C) Puay Chai |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 李卓諾Lei Cheok Nok | 澳門 Macau | 澳門聖保祿學校 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 許睿方Hsu Juifang | 澳門 Macau | 陳瑞祺永援中學 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 莊晞桐Jong Hei Tung | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 郭俊樂Kwok Chun Lok | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 顏頌雅Yen | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 王荏豪Ong Ren Hao | 馬來西亞 Malaysia | Sjk (C) Pasir Pinji 2 |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 張柏言Cheung Pak Yin | 香港 Hong Kong | |
小學4-6年級 Primary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 沈卓琳Sam Cheuk Lam | 澳門 Macau | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 吴艺雯Low Yi Wen | 馬來西亞 Malaysia | Sekolah Menengah Kebangsaan Pusat Bandar Puchong 1 |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 林旻潁Lam Man Wing | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 黃尚謙Wong Sheung Him | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 全場冠軍Grand Champion | 楊洛軒Him | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 陳嘉嘉Chan Kaka | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 李品蓁Lee-Pin-Zhen | 香港 Hong Kong | 新北市私立竹林高級中學附設國中部 |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | Canniecsaryan Roy Chowdhury | 馬來西亞 Malaysia | Columbia International School |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 冠軍Champion | 邱倩玟Khoo Qian Wen | 馬來西亞 Malaysia | Stonyhurst International School Penang |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 陳浩森Chan Ho Sum | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 陳曉彤 Chan Hiu Tung | 澳門 Macau | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 黄凯恒Wee Kai Heng | 馬來西亞 Malaysia | Smk Bintulu, Bintulu, Sarawak |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 亞軍First Runner-Up | 梁傲滋Leung Ngo Gi | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 曾愷晴Tsang Hoi Ching | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 林星澈Lin,Xing-Che | 台灣 Taiwan | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 陳凱琳Chan Hoi Lam | 香港 Hong Kong | |
中學1-3年級 Secondary Grades 1-3 | 季軍Second Runner-Up | 游博安Brian | 香港 Hong Kong | 竹林中學 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 徐子琛Xu Tsz Sum Michael | 香港 Hong Kong | 香港教育工作者聯會黃楚標中學 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 郭澔智Kwok Ho Chi | 香港 Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 吳家誠Ung Ka Seng | 澳門 Macau | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 戴耀鴻Tai Io Hong | 澳門 Macau | 澳門工聯職業技術中學 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 鍾欣瞳Zhong Ian Tong | 澳門 Macau | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 陳曉晴Chan Hio Cheng | 澳門 Macau | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 歐陽子淇Ao Ieong Chi Kei | 澳門 Macau | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 陳塏俊Chanhoichon | 澳門 Macau | 菜農子弟學校 |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 黄学睿Oscar Ng Xue Rui | 馬來西亞 Malaysia | Invictus International School |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 蔡承融Tsai, Cheng-Jung | 台灣 Taiwan | Kaohsiung Municipal Gushan Senior High School |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 全場冠軍Grand Champion | 張益東Yi Dong, Jhang | 台灣 Taiwan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 岑悅Sham Yuet | 香港 Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 吴钧澔Nicholas Goh Jiun Hao | 馬來西亞 Malaysia | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 黃柏姚Wong Pak Yau | 香港 Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 戴旻琛Sam | 香港 Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 刘凯贤Liu Kai Xian | 中國內地 China | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 柯芷苒Kezhiran | 中國內地 China | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 余予Yuyu | 台灣 Taiwan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 羅碧潁Raye | 香港 Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 呂嘉儀Lui Ka Yee | 香港 Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 姜禹丞Keung Yu Sing | 香港 Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 冠軍Champion | 唐允濠Tang,Yun-Hao | 台灣 Taiwan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | Joeyjoey Yap | 馬來西亞 Malaysia | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 陳美思Chan Mei Sze Macy | 香港 Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 羅筱筱Mini L | 香港 Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 梁芷慧Liang Zhi Hui | 中國內地 China | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 劉星言Rebecca | 香港 Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 蘇志強Soo Chee Keong | 新加坡 Singapore | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 陳樂熹Chan Lok Hei | 香港 Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 馮卓希Florance | 香港 Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 李詩欣Li Sze Yan | 澳門 Macau | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 賴宥翔Lai,Yu-Hsiang | 台灣 Taiwan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 亞軍First Runner-Up | 蘇沛綺Su,Pei-Chi | 台灣 Taiwan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 宋展鴻 Sung Jin Hung | 香港 Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 白曜霆 Pak Yiu Ting | 香港 Hong Kong | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 莊硯安Chuang,Yen-An | 台灣 Taiwan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 蔡梓豪Cai Zi Hao | 中國內地 China | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 謝昀蓁Hsieh,Yun-Chen | 台灣 Taiwan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 吳振邦Goh Chin Beng | 新加坡 Singapore | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 李汉文Lee Han Boon | 新加坡 Singapore | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 郑雅琳Tay Ya Lin | 新加坡 Singapore | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 傅楷霖Fu,Kai-Lin | 台灣 Taiwan | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 劉佩玲Low Pei Ling | 新加坡 Singapore | |
中學4-6年級 Secondary Grades 4-6 | 季軍Second Runner-Up | 馬梓涵Ma Zi Han | 中國內地 China | |
